| 序號 | 鄉(鎮) | 村 | 組 | 戶主姓名 | 民族 | 戶主身份證號 | 家庭人口 | 農戶貧困類型 | 房屋危險 性等級 | 改造年度 | 改造類型 | 銀行卡號 | 電話號碼 | 備注 |
| 1 | 陳巷 | 倉屋咀村 | 1組 | 陽*志 | 漢 | 4213811954*****32 | 1 | 特困 | D級 | 2023 | 新建(無房) | 81010000*****49 | 136*****28 | 已驗收(第二批) |
| 2 | 陳巷 | 軛頭村 | 8組 | 王*章 | 漢 | 4222241947*****15 | 5 | 脫貧戶 | c級 | 2023 | 危房加固 | 81010000*****20 | 188*****97 | 已驗收(第一批) |
| 3 | 陳巷 | 軛頭村 | 5組 | 章*旺 | 漢 | 4209831979*****19 | 2 | 脫貧戶 | c級 | 2023 | 危房加固 | 62241212*****23 | 130*****82 | 已驗收(第一批) |
| 4 | 陳巷 | 金山村 | 1組 | 汪*順 | 漢 | 42222241934*****10 | 2 | 脫貧戶 | c級 | 2023 | 加固修整 | 62241212*****66 | 156*****79 | 已驗收(第一批) |
| 5 | 陳巷 | 經強村 | 2組 | 左*安 | 漢 | 4222241963*****19 | 1 | 五保 | D級 | 2023 | 新建(無房) | 81010000*****32 | 153*****09 | 已驗收(第二批) |
| 6 | 陳巷 | 唐氏祠村 | 7組 | 匡*富 | 漢 | 4209831962*****98 | 1 | 低保戶 | C級 | 2023 | 維修加固 | 81010000*****24 | 155*****66 | 已驗收(第一批) |
| 7 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 7組 | 唐*亮 | 汊 | 4222241953*****31 | 2 | 貧困戶 | C級 | 2023 | 維修加固 | 81010000*****55 | 153*****05 | 已驗收(第二批) |
| 8 | 陳巷 | 唐氏祠村 | 7組 | 匡*遠 | 漢 | 4222241960*****14 | 3 | 脫貧戶 | C級 | 2023 | 維修加固 | 62241200*****25 | 159*****58 | 已驗收(第一批) |
| 9 | 陳巷 | 唐氏祠村 | 9組 | 朱*國 | 漢 | 4222241970*****33 | 2 | 低保戶 | C級 | 2023 | 維修加固 | 62152310*****81 | 158*****59 | 已驗收(一批) |
| 10 | 陳巷 | 高廟村 | 4組 | 吉*林 | 漢 | 4222241952*****36 | 3 | 低保戶 | c級 | 2023 | 維修加固 | 81010000*****87 | 133*****52 | 已驗收(第一批) |
| 11 | 陳巷 | 水寨村 | 5組 | 樂*華 | 漢 | 4222241963*****35 | 2 | 低保戶 | c級 | 2023 | 維修加固 | 62241200*****45 | 131*****24 | 已驗收(第一批) |
| 12 | 陳巷 | 水寨村 | 4組 | 樂*軍 | 漢 | 4222241961*****18 | 2 | 脫貧戶 | D級 | 2023 | 拆除重建 | 81010000*****77 | 153*****82 | 已驗收(第二批) |
| 13 | 陳巷 | 水寨村 | 6組 | 樂*華 | 漢 | 4222241952*****31 | 2 | 脫貧戶 | c級 | 2023 | 維修加固 | 62241200*****15 | 155*****13 | 已驗收(第二批) |
| 14 | 陳巷鎮 | 團興村 | 24 | 黃? * | 漢 | 4209831976*****59 | 3 | 監測戶 | C | 2023 | 維修加固 | 62241211*****31 | 187*****37 | 已驗收(第二批) |
| 15 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 3組 | 劉*海 | 漢 | 4222241959*****30 | 3 | 脫貧戶 | C級 | 2023 | 維修加固 | 81010000*****94 | 133*****13 | 已驗收(第二批) |
| 16 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 1組 | 劉*國 | 漢 | 4222241938*****12 | 1 | 低保戶 | D級 | 2023 | 拆除重建 | 62241212*****44 | 136*****52 | 已驗收(第二批) |
| 17 | 陳巷鎮 | 虎弼沖村 | 6組 | 孫*進 | 漢 | 42222419581*****30 | 2 | 脫貧 | C級 | 2023 | 維修加固 | 81010000*****20 | 138*****22 | 已驗收(第二批) |
| 18 | 陳巷鎮 | 經強村 | 1組 | 王*階 | 漢 | 4222241956*****32 | 5 | 低保戶 | D級 | 2023 | 拆除重建 | 81010000*****10 | 177*****17 | 已驗收(第二批) |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?