| 廣水市2025年脫貧戶、監測對象產業獎補明細表 | ||||||||||
| 填報單位: | 時間:2025年10月27日 | |||||||||
| 序號 | 鎮 辦 | 村 名 | 戶主姓名 | 現有家庭人口數 | 身份證號碼 | 一卡(折)通賬號 | 產業獎補內容 | 獎補金額(單位:元) | 戶類型 | 備注 |
| 1 | 陳巷鎮 | 倉屋咀村 | 陽*鵠 | 3 | 422224********4013 | 810100001*******1 | 養雞34只 | 680 | 監測對象 | |
| 2 | 陳巷鎮 | 陳巷社區 | 樂*清 | 1 | 421381********4021 | 810100001*******8 | 養雞12只 | 240 | 監測對象 | |
| 3 | 陳巷鎮 | 東風村 | 田*東 | 5 | 420983********4012 | 622412126******* | 養蜂1箱、養雞13只 | 460 | 脫貧戶 | |
| 4 | 陳巷鎮 | 軛頭村 | 樂*剛 | 2 | 422224********4016 | 622412119******* | 種植優質稻2.3畝 | 460 | 監測對象 | |
| 5 | 陳巷鎮 | 軛頭村 | 樂*崇 | 2 | 422224********4037 | 622412118******* | 種植玉米2.8畝 | 560 | 監測對象 | |
| 6 | 陳巷鎮 | 軛頭村 | 景*忠 | 1 | 422224********4013 | 622412127******* | 種植優質稻1.7畝 | 340 | 監測對象 | |
| 7 | 陳巷鎮 | 方略村 | 汪*婷 | 1 | 420983********4080 | 622412122******* | 養雞11只 | 220 | 監測對象 | |
| 8 | 陳巷鎮 | 方略村 | 汪*福 | 3 | 422224********4012 | 622412124******* | 養雞35只 | 700 | 監測對象 | |
| 9 | 陳巷鎮 | 方略村 | 賴*琴 | 1 | 420983********4045 | 810100007*******3 | 養雞14只 | 280 | 監測對象 | |
| 10 | 陳巷鎮 | 高峰村 | 楊*貴 | 3 | 422224********4012 | 622412116******* | 養雞35只 | 700 | 監測對象 | |
| 11 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 余*文 | 5 | 420983********4018 | 810100005*******2 | 養羊12只 | 1200 | 監測對象 | |
| 12 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 唐*瓊 | 1 | 422224********4029 | 810100007*******7 | 養雞13只 | 260 | 監測對象 | |
| 13 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 蔡*發 | 6 | 422224********4055 | 810100005*******1 | 種植優質稻6.5畝 | 1300 | 監測對象 | |
| 14 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 占*文 | 2 | 422224********4030 | 622412006******* | 養雞23只 | 460 | 監測對象 | |
| 15 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 陳* | 1 | 420983********4033 | 622412124******* | 養魚1.2畝 | 240 | 監測對象 | |
| 16 | 陳巷鎮 | 高坡村 | 呂*波 | 4 | 420983********4038 | 622412009******* | 養魚4畝 | 800 | 監測對象 | |
| 17 | 陳巷鎮 | 高坡村 | 高* | 1 | 420983********4012 | 810100006*******4 | 養雞26只 | 520 | 監測對象 | |
| 18 | 陳巷鎮 | 高坡村 | 龔*情 | 2 | 422224********4049 | 622412124******* | 養雞25只 | 500 | 監測對象 | |
| 19 | 陳巷鎮 | 高坡村 | 高* | 3 | 422224********4018 | 810100003*******4 | 養魚3畝 | 600 | 監測對象 | |
| 20 | 陳巷鎮 | 高坡村 | 蔡*國 | 2 | 422224********401x | 622412126******* | 養魚2.5畝 | 500 | 監測對象 | |
| 21 | 陳巷鎮 | 胡廟村 | 黃*明 | 3 | 420983********4051 | 810100001*******8 | 養雞25只 | 500 | 監測對象 | |
| 22 | 陳巷鎮 | 胡廟村 | 蔡*榮 | 1 | 420983********4018 | 810100003*******0 | 養魚1畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 23 | 陳巷鎮 | 虎弼沖村 | 金*國 | 4 | 422224********4017 | 810100000*******2 | 種植優質稻4.6畝 | 920 | 監測對象 | |
| 24 | 陳巷鎮 | 虎弼沖村 | 陳*剛 | 4 | 420983********4051 | 622412120******* | 種植優質稻4.6畝 | 920 | 監測對象 | |
| 25 | 陳巷鎮 | 虎弼沖村 | 雷*秀 | 2 | 422224********4022 | 810100005*******1 | 養雞23只 | 460 | 脫貧戶 | |
| 26 | 陳巷鎮 | 虎弼沖村 | 孫*進 | 2 | 422224********4030 | 622412112******* | 養雞23只 | 460 | 脫貧戶 | |
| 27 | 陳巷鎮 | 黃崗村 | 黃*東 | 4 | 420983********4031 | 810100006*******0 | 養鴨46只 | 920 | 監測對象 | |
| 28 | 陳巷鎮 | 吉陽村 | 劉*冬 | 4 | 420983********4038 | 622412312******* | 養魚14畝 | 2800 | 監測對象 | |
| 29 | 陳巷鎮 | 吉陽村 | 石*旺 | 3 | 420983********4054 | 810100005*******7 | 養魚10畝 | 2000 | 監測對象 | |
| 30 | 陳巷鎮 | 吉陽村 | 陳*付 | 3 | 420983********4034 | 810100000*******7 | 養雞61只 | 1220 | 監測對象 | |
| 31 | 陳巷鎮 | 吉陽村 | 董*旺 | 7 | 422224********4034 | 622412125******* | 養魚9畝 | 1800 | 監測對象 | |
| 32 | 陳巷鎮 | 金山村 | 汪*權 | 2 | 420983********4018 | 810100005*******1 | 養雞23只 | 460 | 監測對象 | |
| 33 | 陳巷鎮 | 金山村 | 汪*榮 | 4 | 420983********4054 | 810100002*******4 | 養魚4.6畝 | 920 | 監測對象 | |
| 34 | 陳巷鎮 | 金山村 | 金*芳 | 2 | 422224********4068 | 810100003*******5 | 養雞23只 | 460 | 監測對象 | |
| 35 | 陳巷鎮 | 金山村 | 彭*江 | 3 | 420983********4011 | 622412127******* | 養魚4畝 | 800 | 監測對象 | |
| 36 | 陳巷鎮 | 金山村 | 陳*霞 | 1 | 420983********4029 | 622412127******* | 養雞15只 | 300 | 監測對象 | |
| 37 | 陳巷鎮 | 經強村 | 李*英 | 2 | 421381********4022 | 810100000*******1 | 養殖土雞30只 | 600 | 監測對象 | |
| 38 | 陳巷鎮 | 經強村 | 應*蓮 | 2 | 422224********4023 | 622412115******* | 養殖土雞30只 | 600 | 監測對象 | |
| 39 | 陳巷鎮 | 經強村 | 閔*慶 | 3 | 422224********4032 | 622412008******* | 種植露天蔬菜1.8畝 | 530 | 監測對象 | |
| 40 | 陳巷鎮 | 經強村 | 董*林 | 4 | 422224********4010 | 810100001*******1 | 養魚4畝 | 800 | 監測對象 | |
| 41 | 陳巷鎮 | 李崗村 | 吳*連 | 2 | 422224********4044 | 810100005*******6 | 種植優質油菜4畝 | 800 | 監測對象 | |
| 42 | 陳巷鎮 | 李崗村 | 董*貴 | 1 | 422224********401X | 810100005*******5 | 種植優質油菜1.2畝 | 240 | 監測對象 | |
| 43 | 陳巷鎮 | 李崗村 | 董*成 | 6 | 422224********4015 | 810100004*******2 | 養魚6.8畝 | 1360 | 監測對象 | |
| 44 | 陳巷鎮 | 李崗村 | 譚*紅 | 2 | 422224********4038 | 810100000*******5 | 種植優質油菜2.3畝 | 460 | 監測對象 | |
| 45 | 陳巷鎮 | 李崗村 | 彭*明 | 2 | 422224********4017 | 810100004*******1 | 養雞23只 | 460 | 監測對象 | |
| 46 | 陳巷鎮 | 李崗村 | 李*友 | 2 | 422224********4035 | 622412003******* | 養雞23只 | 460 | 監測對象 | |
| 47 | 陳巷鎮 | 李崗村 | 董*菊 | 1 | 422224********4044 | 622412127******* | 養雞11只 | 220 | 監測對象 | |
| 48 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 鄭*強 | 5 | 420983********4075 | 810100000*******4 | 種植隨州香稻4.6畝 | 1150 | 監測對象 | |
| 49 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 李*紅 | 3 | 420983********4089 | 810100006*******7 | 種植隨州香稻2.8畝 | 690 | 監測對象 | |
| 50 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 舒* | 3 | 420983********4038 | 623055061******* | 種植隨州香稻2.8畝 | 690 | 監測對象 | |
| 51 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 舒* | 4 | 422204********4012 | 622412123******* | 種植隨州香稻4.3畝 | 1080 | 監測對象 | |
| 52 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 蔡*兵 | 2 | 422224********4059 | 622412122******* | 種植隨州香稻1.8畝 | 460 | 監測對象 | |
| 53 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 劉*昌 | 2 | 420983********4017 | 810100000*******6 | 種植優質稻2.3畝 | 460 | 監測對象 | |
| 54 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 肖*倫 | 4 | 422224********4014 | 810100003*******0 | 養雞45只,露天蔬菜1畝 | 1200 | 監測對象 | |
| 55 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 劉*珍 | 1 | 420983********4729 | 810100007*******2 | 養雞11只 | 220 | 監測對象 | |
| 56 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 殷*成 | 2 | 420983********4076 | 810100000*******3 | 種植優質稻2.3畝 | 460 | 監測對象 | |
| 57 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 唐*平 | 1 | 420983********4037 | 622412124******* | 養雞11只 | 220 | 監測對象 | |
| 58 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 劉*凡 | 5 | 422224********4016 | 621523100******* | 種植優質稻5.7畝 | 1140 | 監測對象 | |
| 59 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 白*斌 | 1 | 422224********4013 | 810100005*******4 | 養雞12只 | 240 | 監測對象 | |
| 60 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 付*奎 | 4 | 421381********4038 | 810100000*******2 | 養魚5.4畝 | 1080 | 監測對象 | 父子關系 |
| 61 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 劉* | 4 | 420983********4036 | 622412124******* | 養雞54只 | 1080 | 監測對象 | |
| 62 | 陳巷鎮 | 水寨村 | 樂*英 | 5 | 422224********4023 | 622412115******* | 養雞80只 | 1600 | 監測對象 | |
| 63 | 陳巷鎮 | 水寨村 | 張*艮 | 2 | 422224********4030 | 810100004*******4 | 養雞23只 | 460 | 監測對象 | |
| 64 | 陳巷鎮 | 水寨村 | 彭* | 2 | 420983********4042 | 810100001*******1 | 養雞23只 | 460 | 監測對象 | |
| 65 | 陳巷鎮 | 水寨村 | 彭*秀 | 2 | 422224********4062 | 622412006******* | 養雞23只 | 460 | 監測對象 | |
| 66 | 陳巷鎮 | 水寨村 | 樂*華 | 1 | 422224********4035 | 622412006******* | 養雞11只 | 220 | 監測對象 | |
| 67 | 陳巷鎮 | 水寨村 | 樂* | 3 | 420983********4034 | 622412123******* | 種植優質稻3.4畝 | 680 | 監測對象 | |
| 68 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 唐*章 | 1 | 422224********407X | 810100003*******1 | 養魚1.2畝 | 240 | 監測對象 | |
| 69 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 孫*英 | 1 | 422224********4025 | 622412127******* | 養魚1.2畝 | 240 | 監測對象 | |
| 70 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 向*燕 | 3 | 433101********5520 | 810100005*******8 | 種植玉米3.4畝 | 680 | 監測對象 | |
| 71 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 唐*河 | 7 | 422224********4014 | 810100000*******6 | 種植優質稻8畝 | 1600 | 監測對象 | |
| 72 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 汪*華 | 5 | 422224********4043 | 621523100******* | 種植優質稻5.7畝 | 1140 | 監測對象 | |
| 73 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 黃*萍 | 3 | 420983********4046 | 622412122******* | 養雞25只,養鵝5只 | 700 | 監測對象 | |
| 74 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 唐*亮 | 4 | 422224********4033 | 622412123******* | 種植優質稻4.6畝 | 920 | 監測對象 | |
| 75 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 董*文 | 3 | 422224********4038 | 810100000*******7 | 種植優質稻3.4畝 | 680 | 監測對象 | |
| 76 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 匡*富 | 1 | 420983********4098 | 810100005*******4 | 種植優質稻1.2畝 | 240 | 監測對象 | |
| 77 | 陳巷鎮 | 團興村 | 張*英 | 3 | 420983********4042 | 810100003*******3 | 養雞30只 | 600 | 監測對象 | |
| 78 | 陳巷鎮 | 團興村 | 梅*員 | 1 | 422204********4091 | 810100003*******8 | 養魚1.85畝 | 370 | 監測對象 | |
| 79 | 陳巷鎮 | 團興村 | 黃* | 3 | 420983********4059 | 622412119******* | 養雞32只 | 640 | 監測對象 | |
| 80 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 李*平 | 2 | 420983********4051 | 622412114******* | 種植優質稻2.3畝 | 460 | 監測對象 | 劉秀珍 |
| 81 | 陳巷鎮 | 梧桐村 | 陳*付 | 3 | 422224********4016 | 810100000*******9 | 種植優質稻3.45畝 | 690 | 監測對象 | |
| 82 | 陳巷鎮 | 興河村 | 劉*剛 | 4 | 420983********4030 | 622412119******* | 養魚4.6畝 | 920 | 脫貧戶 | |
| 83 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 蔡*國 | 2 | 422224********4051 | 810100001*******0 | 養殖雞11只 | 220 | 脫貧戶 | |
| 84 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 秦*蘭 | 1 | 422224********4040 | 810100007*******3 | 養殖雞12只 | 240 | 監測對象 | |
| 85 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 黃*國 | 5 | 420983********4095 | 622412124******* | 種植優質稻4畝、養雞18只 | 1160 | 監測對象 | |
| 86 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 吳*菊 | 3 | 422224********4029 | 810100001*******1 | 養殖雞26只、養魚2畝 | 920 | 監測對象 | |
| 87 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 呂*芝 | 3 | 420983********405X | 810100003*******4 | 養殖雞25只、種植紅薯1畝 | 700 | 監測對象 | |
| 88 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 李*英 | 1 | 422224********4026 | 810100007*******2 | 養殖雞12只 | 240 | 脫貧戶 | |
| 89 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 李*員 | 4 | 420983********4019 | 810100002*******2 | 養殖雞鴨35只、種植紅薯1畝 | 900 | 脫貧戶 | |
| 90 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 蔡*厚 | 1 | 422224********4014 | 810100003*******9 | 養殖雞11只 | 220 | 脫貧戶 | |
| 91 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 黃*英 | 2 | 422224********4023 | 810100005*******5 | 養殖雞23只 | 460 | 脫貧戶 | |
| 92 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 孫*慧 | 4 | 420983********4054 | 810100001*******4 | 種植優質稻3畝、養雞16只 | 920 | 脫貧戶 | |
| 93 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 屈*知 | 1 | 420983********4070 | 622412123******* | 種植優質稻1.5畝 | 300 | 監測對象 | |
| 94 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 付*應 | 3 | 422204********4036 | 622412126******* | 種植優質稻2畝、養雞8只 | 560 | 監測對象 | |
| 95 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 毛*科 | 1 | 422224********4015 | 810100000*******5 | 種植優質稻1.5畝 | 300 | 監測對象 | |
| 合?? 計 | 6.4萬 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?