| 冬春生活救助資金發(fā)放記錄 | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 市(州) | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 戶主身份證號(hào) | 戶主聯(lián)系方式 | 家庭類(lèi)型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 一卡通賬號(hào) | 災(zāi)害種類(lèi) | 需救助人口(人) | 需救助類(lèi)別 | 發(fā)放救助款(元) | 發(fā)放救助物資折款(元) | 救助款物發(fā)放時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 孫*明 | 42098319********12 | 15308****** | 低保戶 | 5 | 11組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | 暫時(shí)不填 | 暫時(shí)不填 | |
| 2 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 唐*壽 | 42222419********52 | 18086****** | 低保戶 | 3 | 13組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 3 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 孫*盼 | 42098319********12 | 18371****** | 低保戶 | 4 | 15組 | 6224121180****** | 洪澇災(zāi)害 | 4 | 三類(lèi) | 600 | |||
| 4 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 孫*昌 | 42222419********77 | 18986****** | 一般戶 | 5 | 02組 | 81010000514****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 4 | 三類(lèi) | 600 | |||
| 5 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 汪*鴻 | 42222419********3X | 17871****** | 一般戶 | 3 | 18組 | 81010000510****** | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 6 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 孫*怡 | 42098320********25 | 15997****** | 低保戶 | 7 | 01組 | 81010000338****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 7 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 孫*平 | 42222419********30 | 13774****** | 低保戶 | 2 | 02組 | 81010000642****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 8 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 孫*英 | 42222419********26 | 18727****** | 低保戶 | 2 | 10組 | 81010000642****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | 政法 | ||
| 9 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 汪*強(qiáng) | 42098319********18 | 15826****** | 低保戶 | 5 | 19組 | 81010000571****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 10 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 楊*鵬 | 42222419********12 | 17798****** | 低保戶 | 3 | 09組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 11 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 程*國(guó) | 42222419********15 | 13997****** | 一般戶 | 3 | 15組 | 6224120038****** | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 12 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 毛*科 | 42222419********15 | 19171****** | 低保戶 | 1 | 05組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 1 | 三類(lèi) | 150 | |||
| 13 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 劉*菊 | 42220419********020 | 13872****** | 一般戶 | 4 | 05組 | 6224121207****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 14 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 孫*明 | 42098319********79 | 15527****** | 低保戶 | 4 | 07組 | 81010000749****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | 政法 | ||
| 15 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 付*濤 | 42098319********33 | 18808****** | 一般戶 | 4 | 07組 | 81010000759****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 1 | 三類(lèi) | 150 | |||
| 16 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 付*應(yīng) | 42220419********36 | 15608****** | 返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 4 | 07組 | 6224121260****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 17 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 屈*成 | 42222419********17 | 19171****** | 一般戶 | 5 | 16組 | 81010000084****** | 洪澇災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 18 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 毛*蘭 | 42098319********21 | 13774****** | 低保戶 | 3 | 08組 | 6224121164****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 19 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 李*慶 | 42098319********6X | 13554****** | 一般戶 | 5 | 16組 | 81010000592****** | 洪澇災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 20 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 屈*鳳 | 42098319********18 | 13995****** | 一般戶 | 1 | 09組 | 6224121147****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 1 | 三類(lèi) | 150 | |||
| 21 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 吳*志 | 42222419********18 | 18064****** | 低保戶 | 3 | 09組 | 81010000703****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 22 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 吳*國(guó) | 42222419********27 | 13597****** | 一般戶 | 3 | 09組 | 6224120082****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 23 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 陳*軍 | 42138119********1X | 17771****** | 一般戶 | 3 | 10組 | 81010000496****** | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 24 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 屈*寶 | 42098319********19 | 15171****** | 一般戶 | 4 | 10組 | 81010000498****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 25 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 雷*芳 | 42222419********22 | 18272****** | 低保戶 | 3 | 11組 | 81010000570****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | 政法 | ||
| 26 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 何*國(guó) | 42222419********38 | 18727****** | 一般戶 | 2 | 13組 | 81010000084****** | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 27 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 唐*淮 | 42222419********1X | 13377****** | 一般戶 | 3 | 13組 | 81010000338****** | 洪澇災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 28 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 屈*權(quán) | 42222419********13 | 13872****** | 一般戶 | 4 | 13組 | 81010000084****** | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 29 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 劉*平 | 42098319********36 | 13872****** | 低保戶 | 4 | 14組 | 6224121102****** | 洪澇災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 30 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 屈*林 | 42098319********16 | 18625****** | 低保戶 | 3 | 16組 | 6224121180****** | 洪澇災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 31 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 劉*仁 | 42222419********13 | 18995****** | 一般戶 | 5 | 16組 | 81010000084****** | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 32 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 屈*佐 | 42222419********19 | 18771****** | 一般戶 | 2 | 16組 | 81010000084****** | 洪澇災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 33 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 宋*貴 | 42222419********51 | 15971****** | 低保戶 | 7 | 17組 | 81010000084****** | 洪澇災(zāi)害 | 4 | 三類(lèi) | 600 | |||
| 34 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 宋*鳳 | 42098319********19 | 15629****** | 一般戶 | 6 | 17組 | 6224120092****** | 洪澇災(zāi)害 | 4 | 三類(lèi) | 600 | |||
| 35 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 劉*友 | 42222419********34 | 16559****** | 一般戶 | 3 | 19組 | 6224120062****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 36 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 劉*森 | 42222419********15 | 13277****** | 一般戶 | 2 | 19組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 37 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 汪*衛(wèi) | 42098319********32 | 18307****** | 低保戶 | 2 | 19組 | 81010000571****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 38 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 向*武 | 42220419********12 | 17871****** | 一般戶 | 2 | 19組 | 81010000482****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類(lèi) | 300 | |||
| 39 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 汪*元 | 42222419********14 | 18372****** | 低保戶 | 5 | 19組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | 政法 | ||
| 40 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 劉*章 | 42222419********13 | 13085****** | 一般戶 | 4 | 19組 | 81010000392****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類(lèi) | 450 | |||
| 41 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 唐*元 | 42222419********16 | 13487****** | 低保戶 | 7 | 17組 | 81010000084****** | 洪澇災(zāi)害 | 4? | 三類(lèi) | 600 | 計(jì)生 | ||
| 42 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 韓*貴 | 42222419********15 | 15897****** | 一般戶 | 5 | 08組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 4? | 三類(lèi) | 600 | 計(jì)生 | ||
| 43 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 陳*國(guó) | 42222419********15 | 13647****** | 一般戶 | 3 | 10組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2? | 三類(lèi) | 300 | |||
| 44 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 孫*貴 | 42220419********52 | 18186****** | 一般戶 | 6 | 02組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2? | 三類(lèi) | 300 | |||
| 45 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 友誼村 | 孫*昌 | 42222419********38 | 13042****** | 一般戶 | 5 | 02組 | 81010000084****** | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3? | 三類(lèi) | 450 | |||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?