| 陳巷鎮旭升村2026年6月高齡補貼明細表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 家庭地址 | 身份證號碼 | 備注 |
| 1 | 黃*夏 | 男 | 陳巷旭升村 | 422224********4030 | 30 |
| 2 | 呂*洲 | 男 | 陳巷旭升村 | 422224********4012 | 30 |
| 3 | 吳*秀 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4025 | 30 |
| 4 | 王*和 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4027 | 30 |
| 5 | 呂*菊 | 女 | 陳巷旭升村 | 420983********4042 | 30 |
| 6 | 唐*秀 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4028 | 30 |
| 7 | 丁*訓 | 男 | 陳巷旭升村 | 422224********4010 | 30 |
| 8 | 柳*國 | 男 | 陳巷旭升村 | 422224********4014 | 30 |
| 9 | 柳*明 | 男 | 陳巷旭升村 | 422224********4014 | 30 |
| 10 | 呂*芳 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4029 | 30 |
| 11 | 徐*秀 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4723 | 30 |
| 12 | 唐*芳 | 女 | 陳巷旭升村 | 4222241********4025 | 30 |
| 13 | 李*猛 | 男 | 陳巷旭升村 | 4222241********4011 | 30 |
| 14 | 蘆*芳 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********402X | 30 |
| 15 | 陳*芳 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4048 | 30 |
| 16 | 蔡*安 | 男 | 陳巷旭升村 | 420983********4017 | 30 |
| 17 | 吳*英 | 女 | 陳巷旭升村 | 420983********402X | 30 |
| 18 | 樂*菊 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4020 | 30 |
| 19 | 李*芳 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4027 | 30 |
| 20 | 匡*英 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********0021 | 30 |
| 21 | 景*華 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4028 | 30 |
| 22 | 高*金 | 男 | 陳巷旭升村 | 422224********401X | 30 |
| 23 | 汪*秀 | 女 | 陳巷旭升村 | 420983********404X | 30 |
| 24 | 蔡*權 | 男 | 陳巷旭升村 | 422224********4036 | 30 |
| 25 | 周*芳 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4022 | 30 |
| 26 | 劉*英 | 女 | 陳巷旭升村 | 420983********404X | 30 |
| 27 | 盧*華 | 男 | 陳巷旭升村 | 422224********4019 | 30 |
| 28 | 丁*仙 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4021 | 30 |
| 29 | 韓*國 | 男 | 陳巷旭升村 | 422224********4018 | 30 |
| 30 | 盧*蘭 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4022 | 30 |
| 31 | 樂*春 | 女 | 陳巷旭升村 | 422224********4020 | 30 |
| 32 | 徐*英 | 女 | 陳巷旭升村 | 420983********4025 | 30 |
| 33 | 黃*其 | 男 | 旭升村 | 422224********4011 | 30 |
| 34 | 吳*華 | 女 | 旭升村 | 420983********4022 | 30 |
| 35 | 汪*英 | 女 | 旭升村 | 422224********4028 | 30 |
| 36 | 王*英 | 女 | 旭升村 | 420983********4020 | 30 |
| 37 | 王*英 | 女 | 陳巷鎮旭升村 | 420983********4025 | 30 |
| 38 | 劉*友 | 男 | 陳巷鎮旭升村 | 422224********4015 | 30 |
| 39 | 孫*芳 | 女 | 陳巷鎮旭升村 | 420983********4027 | 30 |
| 40 | 高*英 | 女 | 旭升村 | 422224********4027 | 30 |
| 41 | 李*英 | 女 | 旭升村 | 420983********4042 | 30 |
| 42 | 蔡*厚 | 男 | 旭升村 | 422224********4014 | 30 |
| 43 | 丁*德 | 男 | 旭升村 | 422224********4015 | 30 |
| 44 | 李*興 | 男 | 旭升村15組 | 422224********4036 | 30 |
| 45 | 李*和 | 男 | 旭升村1組 | 422224********4014 | 30 |
| 46 | 柳*元 | 男 | 旭升村4組 | 422224********4010 | 30 |
| 47 | 蔡*明 | 男 | 旭升村5組 | 422224********4018 | 30 |
| 48 | 黃*英 | 女 | 旭升村5組 | 422224********4023 | 30 |
| 49 | 呂*美 | 男 | 旭升村6組 | 422224********4039 | 30 |
| 50 | 樂*華 | 女 | 旭升村7組 | 422224********4021 | 50 |
| 51 | 雷*華 | 女 | 旭升村9組 | 422224********4026 | 30 |
| 52 | 呂*英 | 女 | 旭升村二組 | 421381********402X | 50 |
| 53 | 孫*英 | 女 | 旭升村二組 | 422224********4025 | 30 |
| 54 | 黃*秀 | 女 | 旭升村馮家灣 | 420983********4043 | 30 |
| 55 | 柳*海 | 男 | 旭升村九組 | 422224*********4013 | 30 |
| 56 | 孫*英 | 女 | 旭升村七組 | 420983********4047 | 30 |
| 57 | 盧*德 | 男 | 旭升村小盧家灣 | 422224********4017 | 50 |
| 58 | 孫*英 | 女 | 旭升村殷家灣 | 421381********4025 | 50 |
| 59 | 孫*華 | 女 | 陳巷鎮旭升村 | 422224********4048 | 30 |
| 60 | 何*國 | 女 | 陳巷鎮旭升村 | 420983********4023 | 30 |
| 61 | 周*文 | 女 | 陳巷鎮旭升村 | 422224********4024 | 30 |
| 62 | 鄭*英 | 女 | 陳巷鎮旭升村 | 422224********4022 | 30 |
| 63 | 周*文 | 男 | 陳巷鎮旭升村 | 422224********4052 | 30 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?