| 收支明細表 | ||||||
| ? 單位:梧桐村 | ||||||
| ? 日期:2025年10月 至 12月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2025-10-31 | 記-1 | 聘請評估公司對黑豬養殖基地評估費用 | 3,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 蔬菜大棚建設聘請審計公司費用支出 | 2,500.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-3 | 2024年通村公路養護員工資 | 5,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 楊平線梧桐段兩側環境整治工程款 | 32,080.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 9,895.83 | 累計折舊 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 1,174.84 | 累計折舊 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 3,119.88 | 累計折舊 | |||
| 2025-11-30 | 記-2 | 2025年1-2季度光伏收益 | 69,280.63 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-3 | 計提折舊 | 9,895.83 | 累計折舊 | |||
| 記-3 | 計提折舊 | 1,174.84 | 累計折舊 | |||
| 記-3 | 計提折舊 | 3,119.87 | 累計折舊 | |||
| 2025-12-12 | 記-1 | 2025年第三季度光伏收益 | 46,993.39 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 李*耀交6組官廳灣門口塘承包費 | 900.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-3 | 詹*禮交4組袁家灣家魚塘承包費 | 420.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 詹*明交3組黃家灣橄樹塘承包費 | 420.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 詹*俊交蝦子獨屋門口塘承包費 | 800.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-6 | 李*力交6組破塘承包費 | 480.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 黃*剛交3組南北寨河承包費 | 1,200.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-8 | 陳*交2組管塘承包費 | 900.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-9 | 詹*勇交詹家大塘承包費 | 1,080.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 2025-12-31 | 記-10 | 2026年報刊費 | 2,624.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-11 | 25年1-2季度光伏電站公益性崗位管護員工資 | 8,400.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-12 | 黨員生活雜志費 | 360.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-15 | 計提折舊 | 9,895.83 | 累計折舊 | |||
| 記-15 | 計提折舊 | 1,174.84 | 累計折舊 | |||
| 記-15 | 計提折舊 | 15,181.39 | 累計折舊 | |||
| 合計: | 122,474.02 | 108,597.15 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?