| 序號 | 省 | 市 | 縣 | 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 身份證號 | 農戶類型 | 監測狀態 | 最新排查情況 | 是否鑒定 | 房屋安全狀態 |
| 1 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*英 | 422224********402X | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 2 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃* | 420983********4055 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 3 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 張*安 | 422224********4010 | 分散供養特困人員; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 4 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 王*華 | 420983********4080 | 低保戶;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 5 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 唐*立 | 420983********4017 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 6 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 劉*珍 | 422224********4025 | 邊緣易致貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 7 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 劉*秀 | 422224********4043 | 分散供養特困人員; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 8 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 匡*清 | 422224********4029 | 低保戶;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 9 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*剛 | 422224********4055 | 低保戶;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 10 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*菊 | 422224********4040 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 11 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*豫 | 422224********4057 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 12 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*功 | 422224********4018 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 13 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*坤 | 422224********4072 | 低保戶;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 14 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*華 | 420983********4041 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 15 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*玲 | 421381********4026 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 16 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*玉 | 422224********4038 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 17 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*定 | 421381********4010 | 分散供養特困人員;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 18 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 唐*晨 | 421381********4021 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 19 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 劉*蘭 | 420983********4120 | 低保戶;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 20 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*林 | 422224********4010 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 21 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 董*花 | 422224********4025 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 22 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 王* | 421381********3644 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 23 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*志 | 422224********4017 | 低保戶;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 24 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 蔣*珍 | 422224********4026 | 分散供養特困人員; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 25 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*遠 | 422224********4010 | 分散供養特困人員;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 26 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*紅 | 420983********4040 | 分散供養特困人員;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 27 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*樹 | 422224********4019 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 28 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 饒*生 | 420983********4054 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 29 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 朱*紅 | 420983********4025 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 30 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 唐*琦 | 420983********401X | 分散供養特困人員;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 31 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*盼 | 420983********4056 | 低保戶;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 32 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*軒 | 421381********4059 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 33 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 唐*和 | 420983********4016 | 低保戶;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 34 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 沈* | 420983********4047 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 35 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*平 | 422224********4015 | 低保戶;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 36 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*仁 | 422224********4018 | 分散供養特困人員;已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 37 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳* | 420983********405X | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 38 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 匡*清 | 420983********4062 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 39 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*瓊 | 350583********132X | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 40 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 譚*珍 | 420983********4085 | 低保戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 41 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 田*芳 | 422224********4021 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 42 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*建 | 422224********4013 | 已脫貧戶; | 未監測 | -- | -- | -- |
| 43 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 黃*義 | 420983********4095 | 低保戶;已脫貧戶; | 審核通過 | 存在安全隱患 | C級 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?