| 團興村特困供養補助明細 | |||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 所屬村組 | 供養方式 | 月享受金額(元) |
| 1 | 黃*月 | 422224********4057 | 陳巷鎮團興村 | 農村集中供養 | 1024 |
| 2 | 張*河 | 420983********4031 | 陳巷鎮團興村20組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 3 | 吳*富 | 420983********4056 | 陳巷鎮團興村13組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 4 | 吳*衛 | 422224********4011 | 陳巷鎮團興村13組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 5 | 朱*秀 | 422224********4046 | 陳巷鎮團興村13組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 6 | 吳*利 | 420983********4034 | 陳巷鎮團興村18組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 7 | 孫*英 | 422224********4025 | 陳巷鎮團興村1組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 8 | 呂*志 | 422224********4010 | 陳巷團心村16組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 9 | 汪*安 | 420983********4035 | 陳巷鎮團興村19組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 10 | 匡*保 | 422224********401X | 陳巷鎮團興村23組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 11 | 宋*明 | 422224********4023 | 陳巷鎮1組汪家灣 | 農村分散供養 | 1024 |
| 12 | 汪*章 | 422224********4018 | 陳巷鎮20組高尚灣 | 農村分散供養 | 1024 |
| 13 | 吳*安 | 420983********4010 | 陳巷鎮團興村17組八戶灣 | 農村分散供養 | 1024 |
| 14 | 汪*學 | 422224********4116 | 陳巷鎮團興村1組 | 農村分散供養 | 1024 |
| 15 | 吳*華 | 420983********4026 | 陳巷鎮團興村2組 | 農村分散供養 | 1024 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?