| 團興村2022年棉花補貼面積分戶申報表 | ||||
| ?????????????縣(市、區)??????鄉鎮???????村?????組????????????????????????????????????????????????????????????????單位:畝 | ||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 確權確地實測面積 | 棉花實際種植面積 |
| 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | *德軍 | 4222*************** | 7.340 | 0.2 |
| 5 | *承伯 | 4222*************** | 9.000 | 0.3 |
| 6 | *宗楷 | 4222*************** | 6.020 | 0.4 |
| 8 | *宗仁 | 4222*************** | 5.960 | 0.2 |
| 10 | *宗乾 | 4222*************** | 7.830 | 0.4 |
| 11 | *慶國 | 4222*************** | 7.980 | 0.2 |
| 12 | *傳銀 | 4209*************** | 7.890 | 0.3 |
| 13 | *傳金 | 4222*************** | 9.460 | 0.3 |
| 14 | *傳才 | 4222*************** | 8.100 | 0.3 |
| 16 | *慶和 | 4222*************** | 6.070 | 0.2 |
| 19 | *學宗 | 4222*************** | 6.460 | 0.2 |
| 22 | *傳貴 | 4222*************** | 5.490 | 0.2 |
| 31 | *宗學 | 4222*************** | 4.530 | 0.2 |
| 33 | *廣珍 | 4222*************** | 3.030 | 0.3 |
| 46 | *明林 | 4209*************** | 9.590 | 0.2 |
| 50 | *學武 | 4222*************** | 7.700 | 0.2 |
| 51 | *維寶 | 4222*************** | 2.710 | 0.2 |
| 57 | *德偉 | 4209*************** | 9.770 | 0.3 |
| 58 | *維忠 | 4222*************** | 6.220 | 0.2 |
| 63 | *宏國 | 4222*************** | 3.860 | 0.3 |
| 65 | *宏銀 | 4222*************** | 4.650 | 0.3 |
| 70 | *以勇 | 4222*************** | 6.920 | 0.2 |
| 74 | *華忠 | 4222*************** | 4.780 | 0.2 |
| 80 | *存文 | 4222*************** | 7.600 | 0.2 |
| 81 | *斌 | 4222*************** | 8.920 | 0.3 |
| 83 | *澤紅 | 4222*************** | 4.610 | 0.2 |
| 85 | *仁文 | 4222*************** | 5.180 | 0.2 |
| 86 | *澤新 | 4222*************** | 5.720 | 0.2 |
| 88 | *世延 | 4222*************** | 7.750 | 0.2 |
| 90 | *仁艮 | 4222*************** | 8.200 | 0.2 |
| 93 | *少強 | 4222*************** | 5.270 | 0.2 |
| 99 | *德忠 | 4222*************** | 12.130 | 0.3 |
| 110 | *德瑜 | 4222*************** | 9.120 | 0.3 |
| 112 | *德員 | 4222*************** | 7.840 | 0.3 |
| 113 | *德勤 | 4222*************** | 8.990 | 0.2 |
| 114 | *德財 | 4222*************** | 9.330 | 0.2 |
| 120 | *剛海 | 4222*************** | 7.960 | 0.2 |
| 122 | *剛強 | 4222*************** | 8.710 | 0.3 |
| 123 | *祖安 | 4222*************** | 10.540 | 0.2 |
| 125 | *祖仁 | 4222*************** | 8.560 | 0.2 |
| 130 | *桂芳 | 4222*************** | 2.000 | 0.2 |
| 135 | *俊華 | 4222*************** | 8.810 | 0.2 |
| 137 | *剛友 | 4222*************** | 5.320 | 0.2 |
| 141 | *振齊 | 4222*************** | 5.340 | 0.2 |
| 143 | *德順 | 4222*************** | 6.400 | 0.2 |
| 151 | *祖炎 | 4222*************** | 5.260 | 0.2 |
| 152 | *興強 | 4222*************** | 7.290 | 0.2 |
| 155 | *明月 | 4213*************** | 5.760 | 0.2 |
| 156 | *德志 | 4222*************** | 8.360 | 0.2 |
| 160 | *玉山 | 4222*************** | 4.170 | 0.2 |
| 165 | *文澤 | 4222*************** | 7.520 | 0.2 |
| 170 | *明洋 | 4222*************** | 5.960 | 0.2 |
| 175 | *文明 | 4222*************** | 6.350 | 0.3 |
| 181 | *詩友 | 4209*************** | 7.160 | 0.2 |
| 182 | *旗玉 | 4222*************** | 6.200 | 0.2 |
| 200 | *明彩 | 4209*************** | 6.670 | 0.2 |
| 201 | *明銀 | 4222*************** | 5.260 | 0.2 |
| 205 | *承寶 | 4222*************** | 5.690 | 0.2 |
| 206 | *承國 | 4222*************** | 5.700 | 0.2 |
| 207 | *承武 | 4222*************** | 4.920 | 0.2 |
| 209 | *家鳳 | 4222*************** | 6.500 | 0.2 |
| 210 | *世勇 | 4209*************** | 2.660 | 0.2 |
| 211 | *祖良 | 4222*************** | 7.100 | 0.2 |
| 215 | *明楚 | 4222*************** | 7.050 | 0.2 |
| 221 | *明材 | 4222*************** | 4.250 | 0.2 |
| 224 | *德金 | 4222*************** | 5.030 | 0.2 |
| 225 | *德儉 | 4222*************** | 4.830 | 0.2 |
| 228 | *菊芳 | 4209*************** | 4.030 | 0.2 |
| 232 | *德紅 | 4222*************** | 5.350 | 0.2 |
| 233 | *文勛 | 4222*************** | 3.000 | 0.3 |
| 235 | *克斌 | 4209*************** | 6.970 | 0.4 |
| 236 | *明強 | 4222*************** | 8.300 | 0.3 |
| 240 | *明付 | 4222*************** | 5.790 | 0.4 |
| 246 | *克祥 | 4222*************** | 5.490 | 0.5 |
| 252 | *獻艷 | 4222*************** | 5.040 | 0.5 |
| 255 | *廷強 | 4222*************** | 7.400 | 0.3 |
| 257 | *宏玉 | 4222*************** | 6.690 | 0.3 |
| 258 | *國兵 | 4222*************** | 5.590 | 0.3 |
| 259 | *獻兵 | 4222*************** | 6.210 | 0.3 |
| 260 | *玉貴 | 4222*************** | 6.300 | 0.3 |
| 263 | *獻景 | 4222*************** | 6.360 | 0.5 |
| 265 | *廷科 | 4222*************** | 5.500 | 0.3 |
| 266 | *獻勝 | 4222*************** | 4.370 | 0.3 |
| 268 | *宏朝 | 4222*************** | 7.630 | 0.3 |
| 273 | *獻杰 | 4222*************** | 8.060 | 0.2 |
| 280 | *世友 | 4222*************** | 4.710 | 2 |
| 282 | *獻超 | 4222*************** | 5.350 | 0.3 |
| 283 | *興國 | 4222*************** | 7.600 | 0.3 |
| 287 | *獻衛 | 4222*************** | 4.580 | 0.3 |
| 290 | *獻平 | 4222*************** | 4.760 | 0.3 |
| 294 | *廷憲 | 4222*************** | 5.150 | 0.3 |
| 297 | *獻義 | 4222*************** | 9.590 | 0.3 |
| 300 | *永寶 | 4222*************** | 6.580 | 0.5 |
| 305 | *獻想 | 4222*************** | 5.450 | 0.3 |
| 306 | *獻思 | 4222*************** | 6.470 | 0.3 |
| 308 | *獻江 | 4222*************** | 5.150 | 0.2 |
| 312 | *世德 | 4222*************** | 4.650 | 0.3 |
| 314 | *獻旺 | 4209*************** | 6.490 | 0.3 |
| 318 | *廷彪 | 4222*************** | 8.350 | 0.3 |
| 326 | *獻恕 | 4222*************** | 4.550 | 0.2 |
| 327 | *獻金 | 4222*************** | 4.070 | 0.3 |
| 328 | *紹華 | 4222*************** | 2.290 | 0.3 |
| 331 | *明鳳 | 4222*************** | 6.270 | 0.3 |
| 333 | *廷舜 | 4222*************** | 7.070 | 0.3 |
| 335 | *廷照 | 4209*************** | 6.680 | 0.2 |
| 336 | *廷書 | 4222*************** | 4.420 | 0.2 |
| 337 | *廷昕 | 4222*************** | 9.160 | 0.2 |
| 340 | *獻宇 | 4222*************** | 5.420 | 0.3 |
| 342 | *明強 | 4222*************** | 4.640 | 0.2 |
| 344 | *世強 | 4222*************** | 5.280 | 0.3 |
| 345 | *世江 | 4222*************** | 6.300 | 0.2 |
| 346 | *獻德 | 4222*************** | 4.920 | 0.2 |
| 347 | *廷群 | 4222*************** | 8.680 | 0.3 |
| 349 | *明強 | 4222*************** | 6.460 | 0.2 |
| 351 | *光仙 | 4209*************** | 4.890 | 0.2 |
| 356 | *廷軍 | 4222*************** | 4.820 | 0.2 |
| 360 | *廷超 | 4222*************** | 3.700 | 0.3 |
| 368 | *獻安 | 4222*************** | 4.850 | 1 |
| 371 | *志友 | 4209*************** | 7.790 | 0.3 |
| 372 | *五繼 | 4222*************** | 3.320 | 0.3 |
| 374 | *志江 | 4222*************** | 4.630 | 0.2 |
| 375 | *獻俊 | 4222***************011 | 4.010 | 0.2 |
| 376 | *興武 | 4222*************** | 2.740 | 0.4 |
| 377 | *世文 | 4222*************** | 2.160 | 0.2 |
| 378 | *獻文 | 4222*************** | 1.030 | 0.2 |
| 380 | *明全 | 4222*************** | 3.540 | 0.3 |
| 381 | *世平 | 4222*************** | 2.950 | 0.2 |
| 382 | *剛仙 | 4213*************** | 3.450 | 0.2 |
| 383 | *玉玲 | 4222*************** | 4.100 | 0.2 |
| 385 | *世運 | 4209*************** | 3.650 | 0.2 |
| 386 | *廷勇 | 4222*************** | 6.590 | 0.3 |
| 387 | *桂明 | 4222*************** | 1.920 | 0.2 |
| 406 | *廷祥 | 4222*************** | 1.590 | 0.2 |
| 407 | *獻權 | 4209*************** | 2.280 | 0.2 |
| 408 | *世勇 | 4222*************** | 4.210 | 0.2 |
| 410 | *獻慶 | 4222*************** | 4.650 | 0.2 |
| 411 | *獻勇 | 4213*************** | 4.530 | 0.2 |
| 412 | *獻志 | 4222*************** | 5.530 | 0.5 |
| 413 | *廷兵 | 4222*************** | 6.200 | 0.2 |
| 415 | *獻國 | 4222*************** | 5.230 | 0.2 |
| 417 | *獻鋼 | 4222*************** | 5.160 | 0.3 |
| 418 | *廷基 | 4222*************** | 4.240 | 0.5 |
| 419 | *廷貴 | 4222*************** | 5.240 | 0.2 |
| 425 | *明清 | 4222*************** | 14.260 | 0.2 |
| 426 | *通章 | 4222*************** | 9.350 | 0.2 |
| 427 | **友賢 | 4222*************** | 13.170 | 0.2 |
| 428 | *光利 | 4209*************** | 11.190 | 0.2 |
| 429 | *運華 | 4222*************** | 13.630 | 0.3 |
| 431 | *華學 | 4222*************** | 5.820 | 0.2 |
| 432 | *忠章 | 4222*************** | 8.040 | 0.3 |
| 435 | *華成 | 4222*************** | 6.610 | 0.2 |
| 436 | *文訓 | 4222*************** | 3.850 | 0.2 |
| 437 | *克勇 | 4222*************** | 3.790 | 0.2 |
| 440 | *云昌 | 4222*************** | 7.100 | 0.2 |
| 446 | *村貴 | 4222*************** | 4.690 | 0.3 |
| 447 | *獻金 | 4222*************** | 6.270 | 0.4 |
| 450 | *以敏 | 4222*************** | 3.900 | 0.3 |
| 452 | *克禮 | 4209*************** | 5.410 | 0.3 |
| 454 | *德元 | 4209*************** | 8.000 | 0.3 |
| 457 | *克君 | 4222*************** | 6.620 | 0.3 |
| 458 | *德忠 | 4222*************** | 4.910 | 0.3 |
| 459 | *家猛 | 4222*************** | 4.130 | 0.3 |
| 460 | *德才 | 4209*************** | 2.900 | 0.2 |
| 463 | *以志 | 4222*************** | 12.710 | 0.3 |
| 465 | *良貴 | 4222*************** | 5.760 | 0.3 |
| 466 | *成貴 | 4222*************** | 14.760 | 0.3 |
| 499 | *在安 | 4222*************** | 4.440 | 0.3 |
| 502 | *勝玉 | 4222*************** | 3.520 | 0.2 |
| 503 | *廷瑜 | 4209*************** | 5.410 | 0.3 |
| 504 | *獻良 | 4222*************** | 4.550 | 0.2 |
| 506 | *獻周 | 4222*************** | 4.020 | 0.2 |
| 507 | *廷猛 | 4222*************** | 7.750 | 0.2 |
| 511 | *獻德 | 4222*************** | 11.430 | 0.2 |
| 515 | *廷楚 | 4209*************** | 6.140 | 0.4 |
| 516 | *廷光 | 4222*************** | 3.670 | 0.2 |
| 521 | *永才 | 4222*************** | 3.720 | 0.3 |
| 524 | *永棟 | 4222*************** | 4.880 | 0.3 |
| 528 | *宏強 | 4209*************** | 2.630 | 0.3 |
| 533 | *宏繼 | 4222*************** | 3.830 | 0.3 |
| 544 | *達章 | 4222*************** | 2.500 | 0.2 |
| 545 | *耀章 | 4222*************** | 7.270 | 0.3 |
| 547 | *熬章 | 4222*************** | 7.740 | 0.3 |
| 553 | *文洲 | 4222*************** | 4.450 | 0.3 |
| 561 | *厚英 | 4222*************** | 5.520 | 0.2 |
| 565 | *華應 | 4213*************** | 4.140 | 0.3 |
| 570 | *華忠 | 4222*************** | 6.420 | 0.3 |
| 573 | *義章 | 4222*************** | 1.300 | 0.2 |
| 575 | *成貴 | 4222*************** | 4.250 | 0.2 |
| 615 | *友貴 | 4209*************** | 2.240 | 0.1 |
| 626 | *旺平 | 4209*************** | 3.710 | 0.3 |
| 629 | *德新 | 4222*************** | 5.120 | 0.2 |
| 643 | *明東 | 4222*************** | 7.200 | 0.2 |
| 648 | *建高 | 4222*************** | 1.310 | 0.3 |
| 651 | *家芝 | 4222*************** | 2.610 | 0.3 |
| 660 | *志貴 | 4222*************** | 3.900 | 0.2 |
| 合計 | 3510.23 | 52.1 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?