| 陳巷鎮(zhèn)團(tuán)興村2025年度森林打火工資發(fā)放公示表 | ||||||||
| 年??? 月?? 日??????? 單位:元 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓? 名 | 打火時(shí)間、地點(diǎn) | 議定工資 標(biāo)準(zhǔn) | 工作時(shí)間 | 工資 金額 | 賬號(hào) | 領(lǐng)款人 簽字 | 備注 |
| 1 | 吳*榮 | 2025年1月18日竹林灣1次50元、2月9日朱家嘴1次50元,2月10日田鋪灣1次50元,2月16日柏樹獨(dú)屋50元、2月17日門對(duì)門1次50元,2月26日院子灣1次50元、3月18日黃家嘴2次共100元,3月26日柏樹獨(dú)屋100元,4月2日小劉家灣200元,4月3日小劉家灣、八戶灣共100元 | 50元/次 | 12 | 800 | 6210*******8530 | ||
| 2 | 黃*澤 | 2025年1月22日青山灣打火50元,2月15日韓家灣打火50元,2月17日門對(duì)門1次50元,2月18日柏樹獨(dú)屋50元,3月18日黃家嘴1次50元,4月2日小劉家灣200元,4月3日小劉家灣2次共100元,4月5日胡家沖山50元 | 50元/次 | 7 | 600 | 6224********0700 | ||
| 3 | 黃*剛 | 2025年1月18日竹林灣1次50元,1月19日巡山1天80元,1月20日巡山1天80元,1月22日青山灣打火50元,2月10日田鋪灣打火1次50元,2月15日韓家灣打火50元,2月16日柏樹獨(dú)屋50元,2月25日柏樹獨(dú)屋50元,3月18日黃家嘴3次共150元,3月26日柏樹獨(dú)屋100元,3月30日巡1天80元,3月31日巡山80元,4月2日小劉家灣200元,4月3日下梅家灣100元,4月4日黃家龍100元,4月5日大路邊50元 | 50元/次 | 16 | 1240 | 6224**********2320 | 巡山80元/天 打火一天一夜200元 | |
| 4 | 吳*坦 | 2月9日朱家嘴50元,晚上吳世強(qiáng)側(cè)邊山50元,2月10日田鋪灣1次50元,2月15日韓家灣打火50元,2月16日柏樹獨(dú)屋50元,2月17日門對(duì)門50元,2月18日柏樹獨(dú)屋50元,2月25日柏樹獨(dú)100元,2月26日院子山上50元,4月3日小劉家灣100元,下梅家灣100元 | 50元/次 | 11 | 700 | 6224********0906 | ||
| 5 | 汪*江 | 2月9日晚上吳世強(qiáng)側(cè)邊山50元,2月10日田鋪灣1次50元,2月15日韓家灣打火50元,2月16日柏樹獨(dú)屋50元,2月17日門對(duì)門50元,2月18日柏樹獨(dú)屋50元,2月25日柏樹獨(dú)屋100元,2月26日院子山上50元,4月3日小劉家灣1次100元,下梅家灣1次100元 | 50元/次 | 10 | 650 | 6224********8758 | 打火100元/天 | |
| 6 | 吳*舜 | 2025年2月9日15組吳世強(qiáng)側(cè)邊山上 | 50元/次 | 1 | 50 | 8101*********4192 | ||
| 7 | 吳*照 | 2025年2月9日15組吳世強(qiáng)側(cè)邊山上 | 50元/次 | 1 | 50 | 8101*********6910 | ||
| 8 | 梅*瑜 | 2025年2月15日韓家灣打火50元,2月16日柏樹獨(dú)屋50元,2月18日柏樹獨(dú)屋50元,2月26日院子山上50元,3月31日巡山80元,4月1日巡山1天80元,4月2日小劉家灣200元,4月3日小劉家灣100元,下梅家灣2人共100元,3月18日黃家嘴2次100元,3月25日巡山1次80元,3月26日柏樹獨(dú)屋100元,3月30日巡山1天80元 | 50元/次 | 14 | 820 | 8101*********6202 | 巡山80元/天 打火一天一夜200元 打火100元/天 | |
| 9 | 汪*安 | 2025年2月18日柏樹獨(dú)屋 | 50元/次 | 1 | 50 | 8101*********4063 | ||
| 10 | 汪*繼 | 2025年2月18日柏樹獨(dú)屋2人 | 50元/次 | 2 | 100 | 8101*********9269 | ||
| 11 | 汪*強(qiáng) | 2025年2月18日柏樹獨(dú)屋2人 | 50元/次 | 2 | 100 | 6224********7893 | ||
| 12 | 汪*志 | 2025年2月18日柏樹獨(dú)屋 | 50元/次 | 1 | 50 | 6224********8716 | ||
| 13 | 吳*志 | 2025年2月26日院子山上 | 50元/次 | 1 | 50 | 6224********6133 | 劉仁青 | |
| 14 | 梅*山 | 2025年4月2日小劉家灣一整天200元 | 200元/天 | 1 | 200 | 6224********1623 | ||
| 15 | 黃*奎 | 2025年4月2日小劉家灣200元,4月3日小劉家灣100元,4月4日黃家龍、陳家獨(dú)屋共100元 | 50元/次 | 3 | 400 | 8101*********2757 | 打火一天一夜200元 打火100元/白天 | |
| 16 | 黃*武 | 2025年4月3日小劉家灣,4月4日黃家龍,陳家獨(dú)屋 | 50元/次 | 3 | 150 | 8101*********0822 | ||
| 17 | 梅*財(cái) | 2025年4月3日下梅家灣100元 | 100元/次 | 1 | 100 | 8101********8965 | ||
| 18 | 吳*平 | 2025年4月5日大路邊、4月6日門對(duì)門 | 50元/次 | 2 | 100 | 8101*********6824 | ||
| 19 | 陳*利 | 2025年4月5日大路邊、4月6日門對(duì)門 | 50元/次 | 2 | 100 | 8101*********2567 | ||
| 20 | 吳*兵 | 2025年4月4日汪家灣 | 50元/次 | 1 | 50 | 8101*********5469 | ||
| 21 | 匡*英 | 2025年4月4日汪家灣、4月5日胡家沖 | 50元/次 | 2 | 100 | 622*******3729 | ||
| 22 | 丁*德 | 2025年4月4日汪家灣 | 50元/次 | 1 | 50 | 8101*********4718 | ||
| 23 | 吳*武 | 2025年4月4日汪家灣2次 | 50元/次 | 2 | 100 | 8101*********6773 | ||
| 24 | 向*友 | 2025年4月4日陳家獨(dú)屋 | 50元/次 | 1 | 50 | 8101*********5517 | ||
| 25 | 梅* | 2025年4月3日下梅家灣打火50元、4月4日小劉家灣打火100元、4月5日大路邊50元 | 50元/次 | 4 | 200 | 8101*********5935 | ||
| 26 | 汪*勇 | 2025年4月3日下梅家灣打火50元、4月4日汪家灣50元 | 50元/次 | 2 | 100 | 8101*********5561 | ||
| 27 | 梅*銘 | 2025年2月9日朱家嘴1次50元、2月15日韓家灣打火1次50元、4月3日下梅家灣2次100元 | 50元/次 | 4 | 200 | 8101*********4665 | ||
| 28 | 梅*勇 | 2025年2月9日朱家嘴1次50元、2月15日韓家灣打火1次50元、4月3日下梅家灣2次100元 | 50元/次 | 4 | 200 | 6224*********6127 | ||
| 29 | 毛*梅 | 2025年4月2日進(jìn)山路口巡查、4月3日進(jìn)山路口巡查 | 50元/次 | 2 | 100 | 8101*********0115 | ||
| 30 | 黃*鳳 | 2025年1月22日青山灣打火1次、2月9日吳世強(qiáng)側(cè)邊山上1次、4月3日下梅家灣100元 | 50元/次 | 4 | 200 | 8101*********6128 | ||
| 31 | 吳*勇 | 2025年2月26日院子灣山上1次、4月3日小劉家灣100元、4月5日大路邊1次 | 50元/次 | 4 | 200 | 8101*********8206 | ||
| 32 | 劉*富 | 2025年3月30日進(jìn)山路口巡查、3月31日進(jìn)山路口巡查 | 50元/次 | 4 | 200 | 6224********5190 | ||
| 33 | 汪*章 | 2025年4月2日小劉家灣打火200元 | 50元/次 | 4 | 200 | 8101*********1356 | ||
| 34 | 汪*成 | 2025年2月17日門對(duì)門打火1次、2月26日院子灣山上打火1 次 | 50元/次 | 2 | 100 | 6224********3404 | ||
| 35 | 毛*芝 | 2025年3月8日黃家嘴2次、4月4日黃家龍1次、4月5日胡家沖1次 | 50元/次 | 4 | 200 | 8101*********0659 | 黃*俊 | |
| 36 | 匡*志 | 2025年1月19日巡山1次80元、1月20日巡山1次80元、3月18日黃家嘴2次100元、3月30日巡山1次80元、3月31日巡山60元、4月2日小劉家灣100元、4月3日小劉家灣200元、4月4日黃家龍50元、4月5日胡家沖50元 | 50元/次 | 16 | 800 | 8101*********0637 | ||
| 37 | 黃*林 | 2025年4月2日進(jìn)山路口巡查100元、4月3日進(jìn)山路口巡查100元 | 50元/次 | 4 | 200 | 8101*********5396 | ||
| 38 | 汪*學(xué) | 2025年2月17日門對(duì)門打火1次、2月26日院子灣打火1次、4月2日小劉家灣打火200元 | 50元/次 | 6 | 300 | 8101*********9509 | ||
| 39 | 吳*思 | 2025年1月22日青山灣1次,4月5日大路邊1次 | 50元/次 | 2 | 100 | 8101*********2036 | ||
| 合計(jì): | 9960 | |||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?