| 廣水市2022年春期學期雨露計劃補助兌現花名冊臺賬 | |||||||||||
| 序號 | 姓? 名 | 姓? 名 | 性 別 | 身份證號碼(殘疾證號) | 就讀院校 | 年級 | 專業 | 學歷層次 | 補助金額(元) | 補助發放時間 | 戶主一卡(折)通賬號 |
| 1 | 付臣 | 付** | 男 | 420983********4016 | 武漢鐵路職業技術學院 | 一年級 | 鐵道通信與信息化技術 | 大專 | 1500 | 810100******66896 | |
| 2 | 匡貝貝 | 匡** | 女 | 420983********4021 | 湖北交通職業技術學院 | 二年級 | 會計 | 大專 | 1500 | 810100******67517 | |
| 3 | 匡金霞 | 匡** | 女 | 420983********4026 | 武漢軟件工程職業學院軟件技術 | 三年級 | 軟件技術 | 大專 | 1500 | 622412******2514 | |
| 4 | 匡欣茹 | 匡** | 女 | 420983********4040 | 武漢生物工程學院 | 二年級 | 財務管理 | 大專 | 1500 | 810100******67266 | |
| 5 | 李純 | 李** | 男 | 420983********4037 | 湖北國土資源職業學院計算機網絡專業 | 二年級 | 計算機網絡技術 | 大專 | 1500 | 810100******93976 | |
| 6 | 李凱 | 李** | 男 | 420983********4016 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 一年級 | 新能源汽車技術 | 大專 | 1500 | 810100******21089 | |
| 7 | 劉健 | 劉** | 男 | 420983********4019 | 武漢工程科技學院 | 一年級 | 旅游服務與管理 | 大專 | 1500 | 622412******5911 | |
| 8 | 屈章敏 | 屈** | 女 | 420983********4023 | 湖北工業職業技術學院 | 一年級 | 學前教育 | 大專 | 1500 | 810100******81454 | |
| 9 | 唐琪聰 | 唐** | 男 | 421381********4031 | 湖北正路職業學?;ヂ摼W | 二年級 | 互聯網 | 中專 | 1500 | 622412******9208 | |
| 10 | 朱媛媛 | 朱** | 女 | 421381********4023 | 深圳市華夏技工學院 | 三年級 | 護理 | 大專 | 1500 | 810100******61144 | |
| 11 | 匡超然 | 匡** | 女 | 421381********4029 | 湖北正路職業學校 | 三年級 | 湖北正路職業學校 | 中專 | 1500 | 622412******8238 | |
| 12 | 董燁 | 董** | 女 | 420983********4029 | 湖北正路職業學校 | 二年級 | 計算機 | 中專 | 1500 | 810100******42868 | |
| 13 | 周勝 | 周** | 男 | 420983********401X | 湖北正路職業學?;ヂ摼W | 三年級 | 互聯網 | 中專 | 1500 | 622412******4563 | |
| 14 | 屈夢琴 | 屈** | 女 | 421381********4046 | 湖北正路職業學校 | 二年級 | 計算機 | 中專 | 1500 | 810100******81454 | |
| 15 | 袁夢 | 袁** | 女 | 421381********4022 | 廣水市職業技術教育中心機械加工技術專業 | 二年級 | 機械加工技術 | 中專 | 1500 | 622412******6285 | |
| 16 | 周瑤 | 周** | 女 | 421381********4023 | 廣水市職業技術教育中心 | 二年級 | 會計 | 中專 | 1500 | 810100******17199 | |
| 17 | 陳凡 | 陳** | 女 | 420983********4047 | 漢江師范學院 | 一年級 | 小學數學教育 | 大專 | 1500 | 810100******65269 | |
| 18 | 朱淼 | 朱** | 男 | 421381********4014 | 湖北開放職業學院 | 一年級 | 工程造價 | 大專 | 1500 | 810100******67890 | |
| 19 | 董夢飛 | 董** | 男 | 420983********4012 | 福建省福州環保職業中專學校 | 三年級 | 環保 | 大專 | 1500 | 621523******5987 | |
| 20 | 黃書婷 | 黃** | 女 | 421381********4062 | 廣水市職業技術教育中心 | 一年級 | 計算機應用 | 中專 | 1500 | 621523******2786 | |
| 21 | 余銘鋒 | 余** | 男 | 420983********4010 | 武漢軟件工程職業學院體育學校 | 一年級 | 社會體育 | 大專 | 1500 | 621523******4486 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?