| ???????????????????????????棚興村2022年稻谷、小麥補貼面積分戶申報表 | |||||||||||||
| ???????????? 縣(市、區)?? 陳巷?? 鄉鎮??? 棚興?? 村???? 組??????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:畝 | |||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 聯系電話 | 確權確地實測面積 | 承包村組非承包地面積 | 流轉其他農戶承包地面積 | 2021年 | 2022年小麥實際種植面積 | 申報補貼面積 | 備注 | 糧食種植者簽字 | ||
| 早稻實際種植面積 | 中稻實際種植面積 | 晚稻實際種植面積 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 宋*明 | 42098******1184110 | 1587180**** | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |||||||
| 2 | 宋*國 | 42222******3184016 | 1558673**** | 6.520 | 6.520 | 6.520 | |||||||
| 3 | 黃*雄 | 42222******1084011 | 1582675**** | 5.810 | 5.810 | 5.810 | |||||||
| 4 | 宋*順 | 42098******4114134 | 1554975**** | 11.310 | 11.310 | 11.310 | |||||||
| 5 | 劉*亮 | 42222******4124037 | 1877133**** | 7.900 | 7.900 | 7.900 | |||||||
| 6 | 劉*友 | 42098******3304019 | 1767788**** | 3.440 | 3.440 | 3.440 | |||||||
| 7 | 付*平 | 42220******154033 | 1359782**** | 5.570 | 5.570 | 5.570 | |||||||
| 8 | 付*香 | 42222******7084019 | 1310075**** | 10.760 | 10.760 | 10.760 | |||||||
| 9 | 付*玉 | 42222******9264033 | 1554974**** | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||||||
| 10 | 黃* | 42098******5064070 | 1517278**** | 8.590 | 8.590 | 8.590 | |||||||
| 11 | 付*國 | 42222******2094019 | 1340958**** | 7.890 | 7.890 | 7.890 | |||||||
| 12 | 毛*英 | 42222******9214045 | 1322722**** | 6.430 | 6.430 | 6.430 | |||||||
| 13 | 付*平 | 42098******1194076 | 1887112**** | 2.920 | 2.920 | 2.920 | |||||||
| 14 | 付*平 | 42222******3084037 | 1340962**** | 6.330 | 6.330 | 6.330 | |||||||
| 15 | 黃*付 | 42098******1114072 | 1322551**** | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||
| 16 | 黃*愛 | 42222******9034016 | 1387285**** | 6.020 | 6.020 | 6.020 | |||||||
| 17 | 黃*之 | 42222******0084014 | 1872794**** | 7.830 | 7.830 | 7.830 | |||||||
| 18 | 毛*國 | 42098******2154035 | 1589763**** | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |||||||
| 19 | 宋*華 | 42222******8214035 | 1778626**** | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?