| 棚興村2023年冬春救助明細(xì)表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 村 (社區(qū)) | 戶主姓名 | 身份證號(hào)碼 | 戶主聯(lián)系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 災(zāi)種 | 需救助人口 | 救助類別 | 救助金額 |
| 1 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 毛*英 | 422224********4045 | 132*****733 | 低保戶 | 1 | 旱災(zāi) | 1 | 一類 | 410 |
| 2 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 張*享 | 422224********4033 | 135*****942 | 低保戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 三類 | 450 |
| 3 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*明 | 420983********4110 | 158*****078 | 低保戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 二類 | 900 |
| 4 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 毛*軍 | 422224********4013 | 158*****628 | 一般戶 | 4 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 5 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*平 | 422224********4050 | 155*****305 | 一般戶 | 1 | 旱災(zāi) | 1 | 三類 | 150 |
| 6 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 殷*建 | 422224********4013 | 155*****983 | 一般戶 | 4 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 7 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 史*富 | 420983********4016 | 135*****308 | 低保戶 | 4 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 8 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 付*海 | 422224********4032 | 155*****729 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 9 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 殷*富 | 422224********4051 | 186*****935 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 10 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 付*林 | 422224********4019 | 134*****896 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 11 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 史*號(hào) | 422224********4036 | 136*****053 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 12 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 殷*家 | 422224********401X | 134*****264 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 13 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 付*明 | 422224********4039 | 159*****592 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 三類 | 450 |
| 14 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 殷*成 | 420983********4076 | 155*****987 | 低保戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 三類 | 450 |
| 15 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 毛*紅 | 422224********4034 | 186*****628 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 1 | 一類 | 410 |
| 16 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 程*員 | 422224********4010 | 159*****887 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 17 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*愛(ài) | 422224********4017 | 173*****112 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 18 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 黎*英 | 422224********4041 | 153*****309 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 19 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*云 | 422224********4076 | 132*****332 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 20 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*榮 | 422224********4017 | 153*****193 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 二類 | 600 |
| 21 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*杰 | 422224********4034 | 176*****998 | 一般戶 | 4 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 22 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*壽 | 422224********4034 | 150*****698 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 23 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*菊 | 420983********4028 | 135*****894 | 低保戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 一類 | 820 |
| 24 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 譚*海 | 422224********4014 | 138*****481 | 一般戶 | 4 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 25 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*順 | 420983********4134 | 133*****571 | 一般戶 | 5 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 26 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*龍 | 422224********4013 | 158*****345 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 27 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*英 | 422224********4022 | 187*****350 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 二類 | 600 |
| 28 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 黃*秀 | 422224********4062 | 151*****546 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 1 | 三類 | 150 |
| 29 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*照 | 422224********4034 | 177*****020 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 1 | 三類 | 150 |
| 30 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*清 | 420983********4084 | 138*****624 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 31 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 陳* | 422202********4728 | 180*****776 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 三類 | 450 |
| 32 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*秀 | 422224********4028 | 187*****431 | 一般戶 | 1 | 旱災(zāi) | 1 | 二類 | 300 |
| 33 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 白*斌 | 422224********4013 | 136*****859 | 其他困難戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 二類 | 600 |
| 34 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*斌 | 422224********401X | 159*****433 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 35 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*昌 | 420983********4017 | 177*****850 | 其他困難戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 一類 | 820 |
| 36 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*青 | 420983********4466 | 177*****979 | 低保戶 | 2 | 旱災(zāi) | 2 | 一類 | 820 |
| 37 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*凡 | 422224********4016 | 138*****614 | 其他困難戶 | 6 | 旱災(zāi) | 6 | 三類 | 900 |
| 38 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*珍 | 420983********4729 | 137*****682 | 一般戶 | 1 | 旱災(zāi) | 1 | 一類 | 410 |
| 39 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 王*章 | 422224********4016 | 189*****918 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 40 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*有 | 422224********4014 | 134*****811 | 一般戶 | 4 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 41 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*仙 | 422224********4022 | 183*****018 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 1 | 三類 | 150 |
| 42 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*昌 | 422224********4018 | 158*****002 | 低保戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 43 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 肖*倫 | 422224********4014 | 158*****731 | 一般戶 | 4 | 旱災(zāi) | 4 | 三類 | 600 |
| 44 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 付*平 | 422224********4037 | 150*****324 | 一般戶 | 5 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 45 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 付*發(fā) | 422224********4012 | 158*****235 | 一般戶 | 4 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 46 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 付*升 | 422224********401X | 152*****723 | 一般戶 | 5 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 47 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 楊*花 | 421381********4023 | 189*****725 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 3 | 三類 | 450 |
| 48 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*芳 | 420983********4125 | 155*****851 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 49 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 劉*昌 | 422224********4020 | 198*****890 | 一般戶 | 5 | 旱災(zāi) | 1 | 三類 | 150 |
| 50 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 付*家 | 422224********4013 | 131*****176 | 一般戶 | 4 | 旱災(zāi) | 4 | 三類 | 600 |
| 51 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 程*梅 | 420983********406X | 182*****968 | 一般戶 | 3 | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 52 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 宋*平 | 422224********4014 | 159*****644 | 一般戶 | 5 | 旱災(zāi) | 4 | 三類 | 600 |
| 53 | 陳巷鎮(zhèn) | 棚興村 | 唐*平 | 420983********4037 | 180*****913 | 一般戶 | 2 | 旱災(zāi) | 1 | 三類 | 150 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?