| 補貼公示表 | ||||||||
| 公示日期:2023年06月08日至2023年06月18日 | ||||||||
| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)):廣水市陳巷鎮(zhèn) 村:李崗村 | 單位:元 | |||||||
| 序號 | 編號 | 姓名 | 身份證號 | 組別 | 耕地地力保護補貼 | 備注 | ||
| 補貼面積 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼金額 | ||||||
| 1 | 42138100602101004 | 黃*生 | 42**************37 | 李崗村1組 | 4.28 | 70.35 | 301.10 | 唐*華 |
| 2 | 42138100602101005 | 李* | 42**************45 | 李崗村1組 | 9.66 | 70.35 | 679.58 | |
| 3 | 42138100602101006 | 陳*俊 | 42**************38 | 李崗村1組 | 14.94 | 70.35 | 1,051.03 | |
| 4 | 42138100602101007 | 陳*國 | 42**************77 | 李崗村1組 | 11.88 | 70.35 | 835.76 | |
| 5 | 42138100602101008 | 陳*志 | 42**************51 | 李崗村1組 | 6.09 | 70.35 | 428.43 | |
| 6 | 42138100602101009 | 劉*勤 | 42**************19 | 李崗村1組 | 8.72 | 70.35 | 613.45 | |
| 7 | 42138100602101010 | 吳*清 | 42**************68 | 李崗村1組 | 2.51 | 70.35 | 176.58 | |
| 8 | 42138100602101011 | 劉* | 42**************39 | 李崗村1組 | 6.26 | 70.35 | 440.39 | |
| 9 | 42138100602101012 | 劉*全 | 42**************33 | 李崗村1組 | 7.39 | 70.35 | 519.89 | |
| 10 | 42138100602101013 | 楊*保 | 42**************11 | 李崗村1組 | 3.54 | 70.35 | 249.04 | |
| 11 | 42138100602101014 | 李*俊 | 42**************38 | 李崗村1組 | 6.51 | 70.35 | 457.98 | |
| 12 | 42138100602101015 | 陳*斌 | 42**************12 | 李崗村1組 | 6.67 | 70.35 | 469.23 | |
| 13 | 42138100602101016 | 李*運 | 42**************24 | 李崗村1組 | 12.78 | 70.35 | 899.07 | |
| 14 | 42138100602101017 | 李*亮 | 42**************14 | 李崗村1組 | 11.54 | 70.35 | 811.84 | |
| 15 | 42138100602101018 | 楊*國 | 42**************19 | 李崗村1組 | 11.27 | 70.35 | 792.84 | |
| 16 | 42138100602101019 | 楊*安 | 42**************53 | 李崗村1組 | 10.34 | 70.35 | 727.42 | |
| 17 | 42138100602101020 | 楊*付 | 42**************53 | 李崗村1組 | 10.46 | 70.35 | 735.86 | |
| 18 | 42138100602101021 | 楊*強 | 42**************33 | 李崗村1組 | 9.58 | 70.35 | 673.95 | |
| 19 | 42138100602101022 | 雷*英 | 42**************21 | 李崗村1組 | 5.79 | 70.35 | 407.33 | |
| 20 | 42138100602101023 | 彭*紅 | 42**************15 | 李崗村1組 | 6.24 | 70.35 | 438.98 | |
| 21 | 42138100602101024 | 彭*香 | 42**************41 | 李崗村1組 | 1.19 | 70.35 | 83.72 | |
| 22 | 42138100602101028 | 李*濤 | 42**************33 | 李崗村1組 | 9.97 | 70.35 | 701.39 | |
| 23 | 42138100602102001 | 李*國 | 42**************14 | 李崗村2組 | 7.48 | 70.35 | 526.22 | |
| 24 | 42138100602102002 | 李*明 | 42**************18 | 李崗村2組 | 7.76 | 70.35 | 545.92 | |
| 25 | 42138100602102003 | 李*章 | 42**************10 | 李崗村2組 | 8.24 | 70.35 | 579.68 | |
| 26 | 42138100602102004 | 李*佳 | 42**************36 | 李崗村2組 | 9.22 | 70.35 | 648.63 | |
| 27 | 42138100602102005 | 李*文 | 42**************1X | 李崗村2組 | 8.54 | 70.35 | 600.79 | |
| 28 | 42138100602102006 | 張*翠 | 42**************68 | 李崗村2組 | 9.97 | 70.35 | 701.39 | |
| 29 | 42138100602102007 | 楊*琴 | 42**************22 | 李崗村2組 | 10.50 | 70.35 | 738.68 | |
| 30 | 42138100602102008 | 李*福 | 42**************34 | 李崗村2組 | 7.44 | 70.35 | 523.40 | |
| 31 | 42138100602102009 | 李*松 | 42**************17 | 李崗村2組 | 12.65 | 70.35 | 889.93 | |
| 32 | 42138100602102010 | 李*忠 | 42**************56 | 李崗村2組 | 8.94 | 70.35 | 628.93 | |
| 33 | 42138100602102011 | 李*武 | 42**************34 | 李崗村2組 | 9.11 | 70.35 | 640.89 | |
| 34 | 42138100602102012 | 李*祥 | 42**************3X | 李崗村2組 | 6.39 | 70.35 | 449.54 | |
| 35 | 42138100602102013 | 李*國 | 42**************35 | 李崗村2組 | 7.30 | 70.35 | 513.56 | |
| 36 | 42138100602102014 | 李*超 | 42**************31 | 李崗村2組 | 8.54 | 70.35 | 600.79 | |
| 37 | 42138100602102015 | 李*寶 | 42**************11 | 李崗村2組 | 9.17 | 70.35 | 645.11 | |
| 38 | 42138100602102016 | 李*全 | 42**************10 | 李崗村2組 | 8.48 | 70.35 | 596.57 | |
| 39 | 42138100602102017 | 李*明 | 42**************16 | 李崗村2組 | 8.54 | 70.35 | 600.79 | |
| 40 | 42138100602102019 | 吳*財 | 42**************35 | 李崗村2組 | 4.42 | 70.35 | 310.95 | |
| 41 | 42138100602102020 | 李*珠 | 42**************46 | 李崗村2組 | 14.08 | 70.35 | 990.53 | |
| 42 | 42138100602102021 | 盧*明 | 42**************55 | 李崗村2組 | 7.71 | 70.35 | 542.40 | |
| 43 | 42138100602102022 | 盧*文 | 42**************37 | 李崗村2組 | 4.94 | 70.35 | 347.53 | |
| 44 | 42138100602102023 | 盧* | 42**************12 | 李崗村2組 | 6.65 | 70.35 | 467.83 | |
| 45 | 42138100602102024 | 李*寶 | 42**************10 | 李崗村2組 | 16.30 | 70.35 | 1,146.71 | |
| 46 | 42138100602102025 | 李*東 | 42**************15 | 李崗村2組 | 4.36 | 70.35 | 306.73 | |
| 47 | 42138100602103001 | 李*東 | 42**************19 | 李崗村3組 | 7.32 | 70.35 | 514.96 | |
| 48 | 42138100602103002 | 李*剛 | 42**************37 | 李崗村3組 | 2.69 | 70.35 | 189.24 | |
| 49 | 42138100602103003 | 李*木 | 42**************33 | 李崗村3組 | 3.69 | 70.35 | 259.59 | |
| 50 | 42138100602103004 | 陳*芝 | 42**************24 | 李崗村3組 | 4.04 | 70.35 | 284.21 | |
| 51 | 42138100602103005 | 李*成 | 42**************11 | 李崗村3組 | 4.52 | 70.35 | 317.98 | |
| 52 | 42138100602103006 | 李* | 42**************33 | 李崗村3組 | 3.85 | 70.35 | 270.85 | |
| 53 | 42138100602103008 | 李*兵 | 42**************57 | 李崗村3組 | 4.18 | 70.35 | 294.06 | |
| 54 | 42138100602103009 | 李*霞 | 42**************22 | 李崗村3組 | 4.06 | 70.35 | 285.62 | |
| 55 | 42138100602103010 | 李*景 | 42**************36 | 李崗村3組 | 7.16 | 70.35 | 503.71 | |
| 56 | 42138100602103011 | 李*奎 | 42**************36 | 李崗村3組 | 6.24 | 70.35 | 438.98 | |
| 57 | 42138100602103012 | 李*富 | 42**************15 | 李崗村3組 | 5.60 | 70.35 | 393.96 | |
| 58 | 42138100602103013 | 李*慶 | 42**************50 | 李崗村3組 | 5.52 | 70.35 | 388.33 | |
| 59 | 42138100602103014 | 李*猛 | 42**************77 | 李崗村3組 | 4.34 | 70.35 | 305.32 | |
| 60 | 42138100602103015 | 盧* | 42**************54 | 李崗村3組 | 3.75 | 70.35 | 263.81 | |
| 61 | 42138100602103016 | 盧*友 | 42**************30 | 李崗村3組 | 5.94 | 70.35 | 417.88 | |
| 62 | 42138100602103017 | 李*榮 | 42**************14 | 李崗村3組 | 5.01 | 70.35 | 352.45 | |
| 63 | 42138100602103018 | 李*祿 | 42**************11 | 李崗村3組 | 3.72 | 70.35 | 261.70 | |
| 64 | 42138100602103019 | 李*生 | 42**************16 | 李崗村3組 | 4.39 | 70.35 | 308.84 | |
| 65 | 42138100602103020 | 駱*珍 | 42**************44 | 李崗村3組 | 4.69 | 70.35 | 329.94 | |
| 66 | 42138100602103021 | 李*德 | 42**************1X | 李崗村3組 | 3.45 | 70.35 | 242.71 | |
| 67 | 42138100602103022 | 李*權(quán) | 42**************34 | 李崗村3組 | 2.63 | 70.35 | 185.02 | |
| 68 | 42138100602103024 | 李*仙 | 42**************4X | 李崗村3組 | 4.60 | 70.35 | 323.61 | |
| 69 | 42138100602103025 | 李*權(quán) | 42**************1X | 李崗村3組 | 5.55 | 70.35 | 390.44 | 李*品 |
| 70 | 42138100602103026 | 李*明 | 42**************5X | 李崗村3組 | 4.04 | 70.35 | 284.21 | |
| 71 | 42138100602103027 | 李*旺 | 42**************35 | 李崗村3組 | 3.44 | 70.35 | 242.00 | |
| 72 | 42138100602103028 | 李*良 | 42**************15 | 李崗村3組 | 4.00 | 70.35 | 281.40 | |
| 73 | 42138100602103029 | 李*權(quán) | 42**************54 | 李崗村3組 | 1.29 | 70.35 | 90.75 | |
| 74 | 42138100602103030 | 董*剛 | 42**************37 | 李崗村3組 | 5.47 | 70.35 | 384.81 | |
| 75 | 42138100602104001 | 董*強 | 42**************17 | 李崗村4組 | 5.34 | 70.35 | 375.67 | |
| 76 | 42138100602104002 | 董*國 | 42**************37 | 李崗村4組 | 4.16 | 70.35 | 292.66 | |
| 77 | 42138100602104003 | 董*保 | 42**************1X | 李崗村4組 | 7.26 | 70.35 | 510.74 | |
| 78 | 42138100602104004 | 董*林 | 42**************16 | 李崗村4組 | 1.44 | 70.35 | 101.30 | |
| 79 | 42138100602104005 | 董*發(fā) | 42**************39 | 李崗村4組 | 6.25 | 70.35 | 439.69 | |
| 80 | 42138100602104006 | 董* | 42**************17 | 李崗村4組 | 3.32 | 70.35 | 233.56 | |
| 81 | 42138100602104007 | 劉*東 | 42**************50 | 李崗村4組 | 1.90 | 70.35 | 133.67 | |
| 82 | 42138100602104008 | 董*柱 | 42**************30 | 李崗村4組 | 4.53 | 70.35 | 318.69 | |
| 83 | 42138100602104009 | 董*明 | 42**************39 | 李崗村4組 | 5.53 | 70.35 | 389.04 | |
| 84 | 42138100602104010 | 董*成 | 42**************15 | 李崗村4組 | 5.97 | 70.35 | 419.99 | |
| 85 | 42138100602104012 | 董*濤 | 42**************31 | 李崗村4組 | 2.89 | 70.35 | 203.31 | |
| 86 | 42138100602104013 | 董*信 | 42**************3X | 李崗村4組 | 4.55 | 70.35 | 320.09 | |
| 87 | 42138100602104014 | 董*平 | 42**************53 | 李崗村4組 | 6.41 | 70.35 | 450.94 | |
| 88 | 42138100602104015 | 董*貴 | 42**************1X | 李崗村4組 | 6.73 | 70.35 | 473.46 | |
| 89 | 42138100602104016 | 蔡*英 | 42**************22 | 李崗村4組 | 4.68 | 70.35 | 329.24 | |
| 90 | 42138100602104017 | 董*偉 | 42**************11 | 李崗村4組 | 6.00 | 70.35 | 422.10 | |
| 91 | 42138100602104018 | 董*明 | 42**************19 | 李崗村4組 | 2.12 | 70.35 | 149.14 | |
| 92 | 42138100602104019 | 李*英 | 42**************46 | 李崗村4組 | 6.78 | 70.35 | 476.97 | |
| 93 | 42138100602104020 | 董*波 | 42**************10 | 李崗村4組 | 2.89 | 70.35 | 203.31 | |
| 94 | 42138100602104021 | 董*猛 | 42**************16 | 李崗村4組 | 2.65 | 70.35 | 186.43 | |
| 95 | 42138100602104022 | 董*勇 | 42**************14 | 李崗村4組 | 0.99 | 70.35 | 69.65 | |
| 96 | 42138100602104023 | 董*剛 | 42**************34 | 李崗村4組 | 3.80 | 70.35 | 267.33 | |
| 97 | 42138100602104024 | 董*德 | 42**************14 | 李崗村4組 | 1.85 | 70.35 | 130.15 | |
| 98 | 42138100602104025 | 董*彥 | 42**************13 | 李崗村4組 | 4.99 | 70.35 | 351.05 | |
| 99 | 42138100602104026 | 董*海 | 42**************12 | 李崗村4組 | 4.20 | 70.35 | 295.47 | |
| 100 | 42138100602104027 | 董*友 | 42**************34 | 李崗村4組 | 3.95 | 70.35 | 277.88 | |
| 101 | 42138100602104028 | 董*全 | 42**************58 | 李崗村4組 | 4.73 | 70.35 | 332.76 | |
| 102 | 42138100602104029 | 董*明 | 42**************12 | 李崗村4組 | 5.04 | 70.35 | 354.56 | |
| 103 | 42138100602104030 | 董*奎 | 42**************33 | 李崗村4組 | 7.92 | 70.35 | 557.17 | |
| 104 | 42138100602104031 | 董*忠 | 42**************13 | 李崗村4組 | 3.11 | 70.35 | 218.79 | |
| 105 | 42138100602104032 | 董*元 | 42**************36 | 李崗村4組 | 3.47 | 70.35 | 244.11 | |
| 106 | 42138100602104033 | 董*兵 | 42**************32 | 李崗村4組 | 1.93 | 70.35 | 135.78 | |
| 107 | 42138100602104034 | 董*偉 | 42**************19 | 李崗村4組 | 3.89 | 70.35 | 273.66 | 董*春 |
| 108 | 42138100602104035 | 董*朝 | 42**************33 | 李崗村4組 | 2.10 | 70.35 | 147.74 | |
| 109 | 42138100602104036 | 董*保 | 42**************56 | 李崗村4組 | 2.73 | 70.35 | 192.06 | |
| 110 | 42138100602104037 | 董*亮 | 42**************56 | 李崗村4組 | 4.42 | 70.35 | 310.95 | |
| 111 | 42138100602104038 | 樂*萬 | 42**************15 | 李崗村4組 | 8.12 | 70.35 | 571.24 | |
| 112 | 42138100602104039 | 董*華 | 42**************18 | 李崗村4組 | 8.11 | 70.35 | 570.54 | |
| 113 | 42138100602104040 | 董*喜 | 42**************10 | 李崗村4組 | 7.62 | 70.35 | 536.07 | |
| 114 | 42138100602104041 | 董*芬 | 42**************10 | 李崗村4組 | 9.27 | 70.35 | 652.14 | |
| 115 | 42138100602104042 | 董*安 | 42**************11 | 李崗村4組 | 5.81 | 70.35 | 408.73 | |
| 116 | 42138100602104043 | 董*茂 | 42**************33 | 李崗村4組 | 1.55 | 70.35 | 109.04 | |
| 117 | 42138100602104044 | 董*順 | 42**************73 | 李崗村4組 | 3.51 | 70.35 | 246.93 | |
| 118 | 42138100602104046 | 董*欽 | 42**************34 | 李崗村4組 | 4.50 | 70.35 | 316.58 | |
| 119 | 42138100602104047 | 董*雄 | 42**************32 | 李崗村4組 | 4.59 | 70.35 | 322.91 | |
| 120 | 42138100602104048 | 董*國 | 42**************39 | 李崗村4組 | 6.48 | 70.35 | 455.87 | |
| 121 | 42138100602104049 | 董*恩 | 42**************38 | 李崗村4組 | 1.22 | 70.35 | 85.83 | |
| 122 | 42138100602104050 | 董*明 | 42**************10 | 李崗村4組 | 2.26 | 70.35 | 158.99 | |
| 123 | 42138100602104051 | 董*保 | 42**************14 | 李崗村4組 | 7.03 | 70.35 | 494.56 | |
| 124 | 42138100602104052 | 董*金 | 42**************19 | 李崗村4組 | 3.36 | 70.35 | 236.38 | |
| 125 | 42138100602104053 | 王*清 | 42**************48 | 李崗村4組 | 3.31 | 70.35 | 232.86 | |
| 126 | 42138100602104054 | 董*英 | 42**************2X | 李崗村4組 | 6.25 | 70.35 | 439.69 | |
| 127 | 42138100602104055 | 董*兵 | 42**************16 | 李崗村4組 | 5.58 | 70.35 | 392.55 | |
| 128 | 42138100602104056 | 董*文 | 42**************35 | 李崗村4組 | 5.43 | 70.35 | 382.00 | |
| 129 | 42138100602104058 | 董*元 | 42**************39 | 李崗村4組 | 1.61 | 70.35 | 113.26 | |
| 130 | 42138100602104059 | 董*安 | 42**************15 | 李崗村4組 | 3.58 | 70.35 | 251.85 | |
| 131 | 42138100602104060 | 董*順 | 42**************18 | 李崗村4組 | 5.70 | 70.35 | 401.00 | |
| 132 | 42138100602104061 | 董*炎 | 42**************15 | 李崗村4組 | 0.50 | 70.35 | 35.18 | |
| 133 | 42138100602104062 | 董*勇 | 42**************58 | 李崗村4組 | 10.06 | 70.35 | 707.72 | 丁*芬 |
| 134 | 42138100602104063 | 董*全 | 42**************15 | 李崗村4組 | 2.25 | 70.35 | 158.29 | |
| 135 | 42138100602104064 | 董*平 | 42**************39 | 李崗村4組 | 7.32 | 70.35 | 514.96 | |
| 136 | 42138100602104065 | 董*平 | 42**************13 | 李崗村4組 | 1.34 | 70.35 | 94.27 | |
| 137 | 42138100602104066 | 董*偉 | 42**************15 | 李崗村4組 | 3.96 | 70.35 | 278.59 | |
| 138 | 42138100602104068 | 王*劍 | 42**************18 | 李崗村4組 | 7.86 | 70.35 | 552.95 | 王*文 |
| 139 | 42138100602105001 | 王*柱 | 42**************12 | 李崗村5組 | 8.06 | 70.35 | 567.02 | |
| 140 | 42138100602105002 | 王*保 | 42**************18 | 李崗村5組 | 9.22 | 70.35 | 648.63 | |
| 141 | 42138100602105003 | 田*忠 | 42**************14 | 李崗村5組 | 7.41 | 70.35 | 521.29 | |
| 142 | 42138100602105004 | 李*忠 | 42**************10 | 李崗村5組 | 8.69 | 70.35 | 611.34 | |
| 143 | 42138100602105005 | 李*俊 | 42**************12 | 李崗村5組 | 1.43 | 70.35 | 100.60 | |
| 144 | 42138100602105006 | 李*平 | 42**************19 | 李崗村5組 | 0.98 | 70.35 | 68.94 | |
| 145 | 42138100602105007 | 董*濤 | 42**************3X | 李崗村5組 | 5.90 | 70.35 | 415.07 | |
| 146 | 42138100602105008 | 幸*春 | 42**************16 | 李崗村5組 | 2.18 | 70.35 | 153.36 | |
| 147 | 42138100602105009 | 王*國 | 42**************30 | 李崗村5組 | 8.20 | 70.35 | 576.87 | |
| 148 | 42138100602105010 | 李*國 | 42**************18 | 李崗村5組 | 1.32 | 70.35 | 92.86 | |
| 149 | 42138100602105011 | 李*全 | 42**************32 | 李崗村5組 | 2.38 | 70.35 | 167.43 | |
| 150 | 42138100602105012 | 高*花 | 42**************23 | 李崗村5組 | 7.20 | 70.35 | 506.52 | |
| 151 | 42138100602105013 | 李*從 | 42**************10 | 李崗村5組 | 4.45 | 70.35 | 313.06 | |
| 152 | 42138100602105014 | 王*華 | 42**************10 | 李崗村5組 | 2.37 | 70.35 | 166.73 | |
| 153 | 42138100602105015 | 幸*兵 | 42**************18 | 李崗村5組 | 4.08 | 70.35 | 287.03 | |
| 154 | 42138100602105016 | 董*華 | 42**************18 | 李崗村5組 | 5.33 | 70.35 | 374.97 | |
| 155 | 42138100602105017 | 劉*秀 | 42**************46 | 李崗村5組 | 6.17 | 70.35 | 434.06 | |
| 156 | 42138100602105018 | 王*明 | 42**************11 | 李崗村5組 | 4.22 | 70.35 | 296.88 | |
| 157 | 42138100602105019 | 王*朝 | 42**************12 | 李崗村5組 | 4.22 | 70.35 | 296.88 | |
| 158 | 42138100602105020 | 王* | 42**************11 | 李崗村5組 | 7.88 | 70.35 | 554.36 | 王*保 |
| 159 | 42138100602106001 | 張*山 | 42**************51 | 李崗村6組 | 4.27 | 70.35 | 300.39 | |
| 160 | 42138100602106002 | 張*華 | 42**************57 | 李崗村6組 | 6.55 | 70.35 | 460.79 | |
| 161 | 42138100602106003 | 張*秀 | 42**************43 | 李崗村6組 | 5.91 | 70.35 | 415.77 | |
| 162 | 42138100602106004 | 張*兵 | 42**************19 | 李崗村6組 | 3.56 | 70.35 | 250.45 | |
| 163 | 42138100602106005 | 張*兵 | 42**************50 | 李崗村6組 | 4.20 | 70.35 | 295.47 | |
| 164 | 42138100602106006 | 張*昌 | 42**************14 | 李崗村6組 | 6.56 | 70.35 | 461.50 | |
| 165 | 42138100602106007 | 王*德 | 42**************18 | 李崗村6組 | 6.11 | 70.35 | 429.84 | |
| 166 | 42138100602106008 | 唐*章 | 42**************19 | 李崗村6組 | 6.79 | 70.35 | 477.68 | |
| 167 | 42138100602106009 | 唐*章 | 42**************38 | 李崗村6組 | 7.78 | 70.35 | 547.32 | |
| 168 | 42138100602106010 | 李*華 | 42**************12 | 李崗村6組 | 6.55 | 70.35 | 460.79 | |
| 169 | 42138100602106011 | 李*柱 | 42**************11 | 李崗村6組 | 8.01 | 70.35 | 563.50 | |
| 170 | 42138100602106012 | 李*明 | 42**************19 | 李崗村6組 | 3.05 | 70.35 | 214.57 | |
| 171 | 42138100602106013 | 李*付 | 42**************11 | 李崗村6組 | 3.55 | 70.35 | 249.74 | |
| 172 | 42138100602106014 | 唐*章 | 42**************14 | 李崗村6組 | 10.74 | 70.35 | 755.56 | |
| 173 | 42138100602106015 | 唐*章 | 42**************34 | 李崗村6組 | 3.19 | 70.35 | 224.42 | |
| 174 | 42138100602106016 | 王*云 | 42**************72 | 李崗村6組 | 9.38 | 70.35 | 659.88 | |
| 175 | 42138100602106017 | 王*和 | 42**************12 | 李崗村6組 | 7.33 | 70.35 | 515.67 | |
| 176 | 42138100602106018 | 王*剛 | 42**************18 | 李崗村6組 | 8.29 | 70.35 | 583.20 | |
| 177 | 42138100602106019 | 李*國 | 42**************34 | 李崗村6組 | 5.95 | 70.35 | 418.58 | |
| 178 | 42138100602106020 | 張*財 | 42**************15 | 李崗村6組 | 5.15 | 70.35 | 362.30 | |
| 179 | 42138100602106021 | 張*云 | 42**************36 | 李崗村6組 | 8.71 | 70.35 | 612.75 | |
| 180 | 42138100602106022 | 董*慶 | 42**************16 | 李崗村6組 | 6.26 | 70.35 | 440.39 | |
| 181 | 42138100602106023 | 吳*英 | 42**************66 | 李崗村6組 | 2.94 | 70.35 | 206.83 | |
| 182 | 42138100602106024 | 李*萍 | 42**************6X | 李崗村6組 | 5.63 | 70.35 | 396.07 | |
| 183 | 42138100602106025 | 董*文 | 42**************57 | 李崗村6組 | 5.85 | 70.35 | 411.55 | |
| 184 | 42138100602106026 | 董*友 | 42**************39 | 李崗村6組 | 7.54 | 70.35 | 530.44 | |
| 185 | 42138100602106028 | 唐*章 | 42**************17 | 李崗村6組 | 8.91 | 70.35 | 626.82 | |
| 186 | 42138100602106029 | 王*水 | 42**************1X | 李崗村6組 | 5.72 | 70.35 | 402.40 | |
| 187 | 42138100602106030 | 秦*祥 | 42**************16 | 李崗村6組 | 5.57 | 70.35 | 391.85 | |
| 188 | 42138100602106031 | 王*發(fā) | 42**************17 | 李崗村6組 | 5.50 | 70.35 | 386.93 | |
| 189 | 42138100602106032 | 彭*華 | 42**************14 | 李崗村6組 | 8.98 | 70.35 | 631.74 | |
| 190 | 42138100602106033 | 董*發(fā) | 42**************33 | 李崗村6組 | 5.54 | 70.35 | 389.74 | |
| 191 | 42138100602106034 | 董*國 | 42**************17 | 李崗村6組 | 8.47 | 70.35 | 595.86 | |
| 192 | 42138100602106035 | 董*漢 | 42**************35 | 李崗村6組 | 6.41 | 70.35 | 450.94 | |
| 193 | 42138100602106036 | 盛*右 | 42**************13 | 李崗村6組 | 4.91 | 70.35 | 345.42 | |
| 194 | 42138100602106037 | 孫*昌 | 42**************99 | 李崗村6組 | 7.51 | 70.35 | 528.33 | |
| 195 | 42138100602106038 | 萬*芬 | 42**************23 | 李崗村6組 | 3.47 | 70.35 | 244.11 | 盛*強 |
| 196 | 42138100602106039 | 董*炎 | 42**************37 | 李崗村6組 | 7.28 | 70.35 | 512.15 | |
| 197 | 42138100602107001 | 董*彥 | 42**************16 | 李崗村7組 | 4.41 | 70.35 | 310.24 | |
| 198 | 42138100602107002 | 董*明 | 42**************15 | 李崗村7組 | 4.17 | 70.35 | 293.36 | |
| 199 | 42138100602107003 | 董*森 | 42**************5X | 李崗村7組 | 9.57 | 70.35 | 673.25 | |
| 200 | 42138100602107004 | 盛*民 | 42**************19 | 李崗村7組 | 5.32 | 70.35 | 374.26 | |
| 201 | 42138100602107005 | 董*仁 | 42**************16 | 李崗村7組 | 7.39 | 70.35 | 519.89 | |
| 202 | 42138100602107006 | 陳*英 | 42**************67 | 李崗村7組 | 7.73 | 70.35 | 543.81 | |
| 203 | 42138100602107007 | 董*毅 | 42**************14 | 李崗村7組 | 7.24 | 70.35 | 509.33 | |
| 204 | 42138100602107008 | 盛*龍 | 42**************15 | 李崗村7組 | 1.29 | 70.35 | 90.75 | |
| 205 | 42138100602107009 | 盛*鳳 | 42**************33 | 李崗村7組 | 7.13 | 70.35 | 501.60 | |
| 206 | 42138100602107010 | 董*秀 | 42**************16 | 李崗村7組 | 6.67 | 70.35 | 469.23 | |
| 207 | 42138100602107011 | 董*俊 | 42**************35 | 李崗村7組 | 6.08 | 70.35 | 427.73 | |
| 208 | 42138100602107012 | 唐*青 | 42**************64 | 李崗村7組 | 5.72 | 70.35 | 402.40 | |
| 209 | 42138100602107013 | 張*發(fā) | 42**************38 | 李崗村7組 | 5.88 | 70.35 | 413.66 | |
| 210 | 42138100602107014 | 吳*清 | 42**************45 | 李崗村7組 | 0.86 | 70.35 | 60.50 | |
| 211 | 42138100602107015 | 張*昌 | 42**************39 | 李崗村7組 | 2.46 | 70.35 | 173.06 | |
| 212 | 42138100602107016 | 張*明 | 42**************1X | 李崗村7組 | 6.29 | 70.35 | 442.50 | |
| 213 | 42138100602107017 | 樂*慶 | 42**************53 | 李崗村7組 | 5.69 | 70.35 | 400.29 | |
| 214 | 42138100602107018 | 樂*紅 | 42**************12 | 李崗村7組 | 3.33 | 70.35 | 234.27 | |
| 215 | 42138100602107019 | 魯*強 | 42**************12 | 李崗村7組 | 4.15 | 70.35 | 291.95 | |
| 216 | 42138100602107020 | 張*昌 | 42**************14 | 李崗村7組 | 3.16 | 70.35 | 222.31 | |
| 217 | 42138100602107021 | 張*昌 | 42**************3X | 李崗村7組 | 6.07 | 70.35 | 427.02 | |
| 218 | 42138100602107022 | 張*普 | 42**************11 | 李崗村7組 | 2.44 | 70.35 | 171.65 | |
| 219 | 42138100602107023 | 張*云 | 42**************5X | 李崗村7組 | 6.13 | 70.35 | 431.25 | |
| 220 | 42138100602108001 | 陳*濤 | 42**************32 | 李崗村8組 | 5.67 | 70.35 | 398.88 | |
| 221 | 42138100602108002 | 張*春 | 42**************12 | 李崗村8組 | 1.46 | 70.35 | 102.71 | |
| 222 | 42138100602108003 | 樂*林 | 42**************3X | 李崗村8組 | 3.64 | 70.35 | 256.07 | |
| 223 | 42138100602108005 | 駱*銀 | 42**************17 | 李崗村8組 | 8.47 | 70.35 | 595.86 | |
| 224 | 42138100602108007 | 彭*紅 | 42**************39 | 李崗村8組 | 3.63 | 70.35 | 255.37 | |
| 225 | 42138100602108008 | 魯*光 | 42**************15 | 李崗村8組 | 8.84 | 70.35 | 621.89 | |
| 226 | 42138100602108009 | 彭*慶 | 42**************18 | 李崗村8組 | 5.56 | 70.35 | 391.15 | |
| 227 | 42138100602108010 | 張*強 | 42**************11 | 李崗村8組 | 7.57 | 70.35 | 532.55 | |
| 228 | 42138100602108011 | 駱*榮 | 42**************36 | 李崗村8組 | 5.17 | 70.35 | 363.71 | |
| 229 | 42138100602108012 | 駱*海 | 42**************3x | 李崗村8組 | 9.80 | 70.35 | 689.43 | |
| 230 | 42138100602108013 | 駱*潮 | 42**************11 | 李崗村8組 | 8.89 | 70.35 | 625.41 | |
| 231 | 42138100602108014 | 施*德 | 42**************17 | 李崗村8組 | 1.82 | 70.35 | 128.04 | |
| 232 | 42138100602108015 | 彭*文 | 42**************11 | 李崗村8組 | 4.95 | 70.35 | 348.23 | |
| 233 | 42138100602108016 | 彭*江 | 42**************12 | 李崗村8組 | 3.54 | 70.35 | 249.04 | |
| 234 | 42138100602108018 | 樂*林 | 42**************17 | 李崗村8組 | 6.15 | 70.35 | 432.65 | |
| 235 | 42138100602108019 | 彭*清 | 42**************28 | 李崗村8組 | 8.12 | 70.35 | 571.24 | |
| 236 | 42138100602108020 | 彭*壽 | 42**************57 | 李崗村8組 | 3.66 | 70.35 | 257.48 | |
| 237 | 42138100602108021 | 彭*章 | 42**************11 | 李崗村8組 | 5.55 | 70.35 | 390.44 | |
| 238 | 42138100602108022 | 彭*海 | 42**************37 | 李崗村8組 | 3.66 | 70.35 | 257.48 | |
| 239 | 42138100602108023 | 吳*清 | 42**************24 | 李崗村8組 | 3.57 | 70.35 | 251.15 | |
| 240 | 42138100602108024 | 譚*俊 | 42**************5X | 李崗村8組 | 8.58 | 70.35 | 603.60 | |
| 241 | 42138100602108025 | 譚*華 | 42**************16 | 李崗村8組 | 6.07 | 70.35 | 427.02 | |
| 242 | 42138100602108026 | 譚*江 | 42**************35 | 李崗村8組 | 3.23 | 70.35 | 227.23 | |
