| 陳巷鎮吉陽村高齡補貼明細表 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 家庭地址 | 身份證號 | 開戶行 | ???? 銀行卡號 | 聯系電話 | 備注 |
| 13 | 黃申華 | 女 | 1942-03 | 陳巷吉陽村 | 422*************22 | 農行 | 622**************10 | ||
| 75 | 譚祖俊 | 男 | 1941-11 | 陳巷鎮吉陽村 | 422*************16 | 農行 | 622**************16 | ||
| 76 | 陳永英 | 女 | 1941-11 | 陳巷鎮吉陽村 | 422*************25 | 農行 | 622**************17 | ||
| 77 | 劉忠華 | 男 | 1941-11 | 陳巷鎮吉陽村 | 420*************36 | 農行 | 622**************19 | ||
| 78 | 李世英 | 女 | 1941-12 | 陳巷鎮吉陽村 | 421*************29 | 農行 | 622**************18 | ||
| 125 | 楊光英 | 女 | 1941-07 | 吉陽村 | 422*************20 | 農行 | 622**************17 | ||
| 132 | 王玉珠 | 女 | 1938-07 | 吉陽村 | 422*************40 | 農行 | 622**************11 | ||
| 154 | 趙家清 | 女 | 1941-04 | 陳巷鎮吉陽村 | 422*************21 | 農業銀行 | 622**************18 | ||
| 155 | 王修玉 | 男 | 1941-05 | 陳巷鎮吉陽村 | 422*************30 | 農業銀行 | 622**************14 | ||
| 156 | 趙家英 | 女 | 1941-05 | 陳巷鎮吉陽村 | 420*************25 | 農業銀行 | 622**************11 | ||
| 157 | 殷淑英 | 女 | 1941-06 | 陳巷鎮吉陽村 | 420*************22 | 農業銀行 | 622**************11 | ||
| 158 | 董家桂 | 女 | 1941-06 | 陳巷鎮吉陽村 | 420*************28 | 農業銀行 | 622**************76 | ||
| 159 | 劉光澤 | 男 | 1941-06 | 陳巷鎮吉陽村 | 422*************1X | 農業銀行 | 622**************15 | ||
| 622 | 呂秀芳 | 女 | 1939-02 | 吉陽村 | 420*************29 | 農業銀行 | 622**************16 | ||
| 623 | 余文秀 | 女 | 1940-01 | 吉陽村 | 421*************27 | 農業銀行 | 622**************16 | ||
| 624 | 陽大英 | 女 | 1940-02 | 吉陽村 | 420*************21 | 農業銀行 | 622**************13 | ||
| 625 | 趙家華 | 男 | 1938-11 | 吉陽村15組 | 422*************19 | 農業銀行 | 622**************10 | ||
| 626 | 黃家付 | 男 | 1938-11 | 吉陽村17組 | 420*************18 | 農業銀行 | 622**************17 | ||
| 627 | 譚金花 | 女 | 1933-02 | 吉陽村1組 | 421*************29 | 農業銀行 | 622**************17 | ||
| 628 | 譚秀英 | 女 | 1938-07 | 吉陽村1組 | 420*************24 | 農業銀行 | 622**************19 | ||
| 629 | 譚祖剛 | 男 | 1940-11 | 吉陽村1組 | 422*************16 | 農業銀行 | 622**************17 | ||
| 630 | 方愛華 | 女 | 1938-07 | 吉陽村29組 | 420*************29 | 農業銀行 | 622**************10 | ||
| 631 | 董大清 | 女 | 1923-09 | 吉陽村2組 | 420*************23 | 農業銀行 | 622**************17 | ||
| 632 | 黃長河 | 男 | 1937-05 | 吉陽村3組黃家灣 | 422*************14 | 農業銀行 | 622**************10 | ||
| 633 | 朱明秀 | 女 | 1932-09 | 吉陽村4組 | 422*************4X | 農業銀行 | 622**************18 | ||
| 634 | 陽秀華 | 女 | 1936-08 | 吉陽村4組新村 | 422*************20 | 農業銀行 | 622**************17 | ||
| 635 | 夏修義 | 男 | 1937-10 | 吉陽村5組 | 420*************5X | 農業銀行 | 622**************10 | ||
| 636 | 陽大森 | 男 | 1931-10 | 吉陽村5組大陽家灣 | 420*************13 | 農業銀行 | 622**************15 | ||
| 637 | 董大英 | 女 | 1931-09 | 吉陽村5組大陽家灣 | 420*************20 | 農業銀行 | 622**************14 | ||
| 638 | 陽大林 | 男 | 1936-11 | 吉陽村5組大陽家灣 | 422*************18 | 農業銀行 | 622**************10 | ||
| 639 | 楊確蒙 | 女 | 1936-09 | 吉陽村8組李家灣 | 421*************43 | 農業銀行 | 622**************17 | ||
| 640 | 石全英 | 女 | 1933-07 | 吉陽村祠堂灣 | 422*************20 | 農業銀行 | 622**************17 | ||
| 641 | 黃長華 | 男 | 1940-04 | 吉陽村祠堂灣 | 420*************17 | 農業銀行 | 622**************17 | ||
| 642 | 盧清華 | 女 | 1940-11 | 吉陽村祠堂灣 | 422*************24 | 農業銀行 | 622**************13 | ||
| 643 | 石承英 | 女 | 1934-06 | 吉陽村大陽家灣 | 420*************29 | 農業銀行 | 622**************18 | ||
| 644 | 沈德英 | 女 | 1935-09 | 吉陽村大陽家灣 | 420*************22 | 農業銀行 | 622**************10 | ||
| 645 | 何傳佳 | 男 | 1938-11 | 吉陽村二組 | 422*************16 | 農業銀行 | 622**************16 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?