| 冬春生活救助資金發放記錄 | ||||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 戶主身份證號 | 戶主聯系方式 | 家庭住址 | 災害種類 | 需救助人口(人) | 需救助類別 | 發放救助款(元) |
| 1 | 陳小康 | 422224********40** | 188****9316 | 胡廟村1組 | 低溫冷凍災害 | 3 | 三類 | 450 |
| 2 | 張明宏 | 422224********40** | 158****5929 | 胡廟村10組 | 低溫冷凍災害 | 6 | 三類 | 900 |
| 3 | 胡文貴 | 422224********40** | 158****0823 | 胡廟村5組 | 低溫冷凍災害 | 2 | 三類 | 300 |
| 4 | 陳家海 | 422224********40** | 152****4430 | 胡廟村10組 | 低溫冷凍災害 | 5 | 三類 | 750 |
| 5 | 唐文禮 | 422224********40** | 150****4568 | 胡廟村9組 | 低溫冷凍災害 | 3 | 三類 | 450 |
| 6 | 陳慶剛 | 422224********40** | 153****7155 | 胡廟村5組 | 低溫冷凍災害 | 3 | 三類 | 450 |
| 7 | 陳宗清 | 422224********40** | 133****1388 | 胡廟村3組 | 低溫冷凍災害 | 1 | 三類 | 150 |
| 8 | 蔡德榮 | 420983********40** | 139****8605 | 胡廟村1組 | 低溫冷凍災害 | 1 | 三類 | 150 |
| 9 | 蔡恩芬 | 422224********40** | 158****4315 | 胡廟村4組 | 低溫冷凍災害 | 3 | 三類 | 450 |
| 10 | 張心貴 | 422224********40** | 158****5329 | 胡廟村8組 | 低溫冷凍災害 | 3 | 三類 | 450 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?