| 黃崗村2024年耕地地力保護補貼 | ||||||||
| 填報單位(蓋章):??????? 填報人簽字:?????????? 村書記簽字:?????????? 時間:2024年?? 月?? 日 | ||||||||
| 序號 | 農戶編號 | 農戶姓名 | 身份證號 | 銀行賬號 | 家庭住址 | 確權確地 實測面積 | 申報地力保護補貼面積 | 農戶簽字 |
| 1 | 42138100601201001 | 陳*榮 | 422224********4010 | 810******22397244 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 11.140 | 11.140 | |
| 2 | 42138100601201005 | 陳*功 | 422224********4017 | 115******50018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 6.250 | 6.250 | |
| 3 | 42138100601201006 | 陳*貴 | 422224********4017 | 115******30018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 6.740 | 6.740 | |
| 4 | 42138100601201007 | 陳*敏 | 422224********401X | 810******95805900 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 8.870 | 8.870 | |
| 5 | 42138100601201008 | 彭*英 | 422224********4023 | 115******90018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 5.910 | 5.910 | |
| 6 | 42138100601201009 | 陳*功 | 422224********4015 | 115******70018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 15.760 | 15.760 | |
| 7 | 42138100601201010 | 陳*功 | 422224********4019 | 105******20026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 9.800 | 9.800 | |
| 8 | 42138100601201011 | 陳*明 | 422224********403X | 115******50018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 7.720 | 7.720 | |
| 9 | 42138100601201012 | 徐*清 | 421381********3624 | 621******2681526 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 3.060 | 3.060 | |
| 10 | 42138100601201013 | 陳*順 | 422224********4011 | 115******10018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 10.660 | 10.660 | |
| 11 | 42138100601201014 | 陳*安 | 422224********4016 | 115******90018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 4.860 | 4.860 | |
| 12 | 42138100601201015 | 陳*財 | 422224********4017 | 115******70018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 6.940 | 6.940 | |
| 13 | 42138100601201016 | 陳*安 | 422224********4017 | 115******40018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 6.540 | 6.540 | |
| 14 | 42138100601201017 | 陳*安 | 422224********4017 | 810******71817781 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 7.100 | 7.100 | |
| 15 | 42138100601201018 | 丁*國 | 422224********4017 | 115******20018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 9.290 | 9.290 | |
| 16 | 42138100601201019 | 陳*國 | 422224********4017 | 115******00018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 8.690 | 8.690 | |
| 17 | 42138100601201020 | 陳*順 | 422224********4014 | 115******80018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 8.650 | 8.650 | |
| 18 | 42138100601201021 | 陳*茂 | 420983********4014 | 115******60018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 13.640 | 13.640 | |
| 19 | 42138100601201022 | 陳*榮 | 420983********4016 | 122******50018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 7.520 | 7.520 | |
| 20 | 42138100601201023 | 陳*金 | 420983********407X | 810******00847483 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 3.150 | 3.150 | |
| 21 | 42138100601201024 | 陳*興 | 422224********4032 | 129******30018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 3.600 | 3.600 | |
| 22 | 42138100601201025 | 陳*坤 | 422224********4072 | 115******80018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 7.670 | 7.670 | |
| 23 | 42138100601201026 | 陳*福 | 420983********4039 | 810******72940770 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 3.340 | 3.340 | |
| 24 | 42138100601201027 | 陳*功 | 422224********4037 | 115******30018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 6.620 | 6.620 | |
| 25 | 42138100601201028 | 陳*全 | 422224********4050 | 810******91335646 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 3.530 | 3.530 | |
| 26 | 42138100601201029 | 陳*兵 | 422224********4018 | 115******10018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 4.480 | 4.480 | |
| 27 | 42138100601201030 | 陳*宏 | 420983********4030 | 115******90018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 3.970 | 3.970 | |
| 28 | 42138100601201031 | 陳*玉 | 422224********4013 | 810******62278026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 4.440 | 4.440 | |
| 29 | 42138100601201032 | 黃*蘭 | 422224********402X | 622******3929260 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 7.380 | 7.380 | |
| 30 | 42138100601201034 | 陳* | 422224********4030 | 810******89366411 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村01組 | 3.300 | 3.300 | |
| 31 | 42138100601202001 | 陳*云 | 422224********4018 | 115******30018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 4.640 | 4.640 | |
| 32 | 42138100601202002 | 陳*平 | 420983********4019 | 810******02886424 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 5.940 | 5.940 | |
| 33 | 42138100601202003 | 周*朋 | 422224********4012 | 810******73221868 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 6.830 | 6.830 | |
| 34 | 42138100601202004 | 張*俊 | 422224********4018 | 115******70018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 16.140 | 16.140 | |
| 35 | 42138100601202005 | 張*昌 | 422224********4016 | 105******80026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 2.370 | 2.370 | |
| 36 | 42138100601202006 | 張*昌 | 422224********4012 | 810******11027290 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 6.760 | 6.760 | |
| 37 | 42138100601202007 | 張*昌 | 422224********4013 | 106******40026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 7.620 | 7.620 | |
| 38 | 42138100601202008 | 陳*海 | 422224********4012 | 115******20018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 16.140 | 16.140 | |
| 39 | 42138100601202009 | 匡*富 | 422224********4012 | 810******96531925 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 10.000 | 10.000 | |
| 40 | 42138100601202010 | 黃*英 | 422224********4026 | 810******27622962 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 9.240 | 9.240 | |
| 41 | 42138100601202012 | 吳* | 420983********4086 | 810******53513708 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 5.220 | 5.220 | |
| 42 | 42138100601202013 | 張*勤 | 422224********4035 | 810******94346978 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 12.440 | 12.440 | |
| 43 | 42138100601202014 | 陳*貴 | 422224********4031 | 810******84963726 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 7.520 | 7.520 | |
| 44 | 42138100601202015 | 陳*啟 | 422224********4016 | 810******23133038 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 7.510 | 7.510 | |
| 45 | 42138100601202016 | 李*明 | 422224********4011 | 115******60018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 12.380 | 12.380 | |
| 46 | 42138100601202017 | 李*德 | 422224********4015 | 622******2117062 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 10.030 | 10.030 | |
| 47 | 42138100601202018 | 李*清 | 422224********4010 | 115******10018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 4.210 | 4.210 | |
| 48 | 42138100601202020 | 張*云 | 422224********4043 | 621******6855615 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 3.360 | 3.360 | |
| 49 | 42138100601202022 | 陳*功 | 421381********001X | 810******20479090 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 8.390 | 8.390 | |
| 50 | 42138100601202023 | 鄭*發 | 422224********4011 | 115******70018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 10.270 | 10.270 | |
| 51 | 42138100601202024 | 周*軍 | 422224********401X | 115******50018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 4.940 | 4.940 | |
| 52 | 42138100601202025 | 張*江 | 420983********4030 | 105******90026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 5.500 | 5.500 | |
| 53 | 42138100601202026 | 張*海 | 422224********4017 | 105******90026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 8.860 | 8.860 | |
| 54 | 42138100601202027 | 張*文 | 422224********4035 | 115******30018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 3.990 | 3.990 | |
| 55 | 42138100601202028 | 張*武 | 422204********4013 | 810******97492361 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 6.170 | 6.170 | |
| 56 | 42138100601202029 | 張*耀 | 422224********4050 | 115******70018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 4.240 | 4.240 | |
| 57 | 42138100601202030 | 張*河 | 420983********4056 | 106******70026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 3.180 | 3.180 | |
| 58 | 42138100601202031 | 張*安 | 422224********4010 | 810******93987833 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村02組 | 10.130 | 10.130 | |
| 59 | 42138100601203001 | 李*國 | 420983********4016 | 115******50018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 2.160 | 2.160 | |
| 60 | 42138100601203002 | 陳*玉 | 422224********401X | 810******74098966 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 13.500 | 13.500 | |
| 61 | 42138100601203003 | 汪*友 | 422224********4015 | 115******30018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 13.600 | 13.600 | |
| 62 | 42138100601203004 | 黃* | 422201********0912 | 810******85771534 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 13.410 | 13.410 | |
| 63 | 42138100601203005 | 匡*富 | 422224********4035 | 810******53862035 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 11.040 | 11.040 | |
| 64 | 42138100601203006 | 汪*平 | 422224********4036 | 120******80018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 8.070 | 8.070 | |
| 65 | 42138100601203007 | 朱*林 | 422224********4010 | 120******60018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 7.860 | 7.860 | |
| 66 | 42138100601203008 | 劉*蘭 | 420983********4120 | 810******04674488 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 3.010 | 3.010 | |
| 67 | 42138100601203009 | 王*榮 | 422224********4016 | 810******53853291 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 5.960 | 5.960 | |
| 68 | 42138100601203010 | 唐*書 | 422224********4012 | 115******80018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 13.330 | 13.330 | |
| 69 | 42138100601203011 | 唐*友 | 422204********4070 | 115******60018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 4.120 | 4.120 | |
| 70 | 42138100601203012 | 唐*龍 | 422224********4014 | 105******90026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 4.830 | 4.830 | |
| 71 | 42138100601203013 | 唐*和 | 420983********4016 | 105******70026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 4.390 | 4.390 | |
| 72 | 42138100601203014 | 陳*菊 | 422224********4020 | 810******95729653 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 5.960 | 5.960 | |
| 73 | 42138100601203015 | 唐*衛 | 422224********4016 | 115******40018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 6.650 | 6.650 | |
| 74 | 42138100601203016 | 唐*勤 | 422224********4015 | 133******80018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 9.820 | 9.820 | |
| 75 | 42138100601203017 | 匡*付 | 420983********4037 | 810******95411815 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 6.830 | 6.830 | |
| 76 | 42138100601203018 | 匡*貴 | 422204********4059 | 810******20468318 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 4.440 | 4.440 | |
| 77 | 42138100601203019 | 匡*東 | 422204********4075 | 115******00018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 4.440 | 4.440 | |
| 78 | 42138100601203020 | 周*國 | 422224********4012 | 115******80018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 7.660 | 7.660 | |
| 79 | 42138100601203021 | 李*強 | 420983********407x | 810******41694478 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 3.880 | 3.880 | |
| 80 | 42138100601203022 | 李*亮 | 422224********405x | 810******62788457 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 4.100 | 4.100 | |
| 81 | 42138100601203023 | 李*剛 | 422204********4016 | 120******10018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 4.040 | 4.040 | |
| 82 | 42138100601203024 | 李*明 | 422224********4011 | 810******21196359 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 3.000 | 3.000 | |
| 83 | 42138100601203025 | 周*東 | 422224********4016 | 120******90018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 4.660 | 4.660 | |
| 84 | 42138100601203026 | 蔡*英 | 420983********4048 | 810******15181029 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 2.190 | 2.190 | |
| 85 | 42138100601203027 | 王*紅 | 422224********4016 | 810******86775196 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 10.870 | 10.870 | |
| 86 | 42138100601203028 | 王*照 | 422224********4012 | 115******20018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 9.030 | 9.030 | |
| 87 | 42138100601203029 | 朱*清 | 422224********4073 | 120******50018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 9.260 | 9.260 | |
| 88 | 42138100601203030 | 李*英 | 420983********4088 | 622******4158527 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村03組 | 7.880 | 7.880 | |
| 89 | 42138100601204001 | 葉*江 | 420983********4013 | 115******70018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 1.330 | 1.330 | |
| 90 | 42138100601204002 | 唐*文 | 420983********4075 | 810******87520039 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 12.180 | 12.180 | |
| 91 | 42138100601204003 | 唐*猛 | 422224********4036 | 115******30018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 12.470 | 12.470 | |
| 92 | 42138100601204004 | 張*蘭 | 422224********4021 | 115******10018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 8.330 | 8.330 | |
| 93 | 42138100601204005 | 唐*文 | 420983********4011 | 810******22386050 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 5.460 | 5.460 | |
| 94 | 42138100601204006 | 唐*章 | 422224********401x | 120******00018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 10.050 | 10.050 | |
| 95 | 42138100601204007 | 唐*章 | 422224********4018 | 115******70018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 8.480 | 8.480 | |
| 96 | 42138100601204008 | 唐*章 | 422224********4013 | 115******50018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 9.820 | 9.820 | |
| 97 | 42138100601204009 | 唐*兆 | 422224********4019 | 810******93426867 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 7.660 | 7.660 | |
| 98 | 42138100601204010 | 周*芳 | 422224********4024 | 115******10018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 8.890 | 8.890 | |
| 99 | 42138100601204011 | 唐*旺 | 420983********4059 | 810******96100681 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 9.780 | 9.780 | |
| 100 | 42138100601204012 | 唐*運 | 422224********4019 | 115******60018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 9.040 | 9.040 | |
| 101 | 42138100601204013 | 唐*紅 | 422224********4012 | 115******40018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 3.490 | 3.490 | |
| 102 | 42138100601204014 | 唐*文 | 422224********4039 | 810******90570925 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 2.640 | 2.640 | |
| 103 | 42138100601204015 | 唐*章 | 420983********4158 | 810******96157753 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 4.310 | 4.310 | |
| 104 | 42138100601204016 | 李*友 | 422224********4011 | 115******20018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 5.920 | 5.920 | |
| 105 | 42138100601204017 | 李*兵 | 422224********4036 | 115******00018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 4.320 | 4.320 | |
| 106 | 42138100601204018 | 李*志 | 422224********4013 | 622******3929278 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 7.820 | 7.820 | |
| 107 | 42138100601204019 | 唐*文 | 422224********4038 | 115******80018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 8.490 | 8.490 | |
| 108 | 42138100601204020 | 李*義 | 422224********4019 | 810******90318139 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 8.200 | 8.200 | |
| 109 | 42138100601204021 | 李*德 | 422224********4013 | 115******40018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 6.980 | 6.980 | |
| 110 | 42138100601204022 | 唐*章 | 422224********4038 | 105******40026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 4.250 | 4.250 | |
| 111 | 42138100601204023 | 唐*文 | 422224********4037 | 810******91664190 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 6.630 | 6.630 | |
| 112 | 42138100601204024 | 唐*東 | 422224********4013 | 105******10026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 3.910 | 3.910 | |
| 113 | 42138100601204025 | 唐*章 | 422224********4019 | 115******00018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 8.520 | 8.520 | |
| 114 | 42138100601204026 | 唐*章 | 422224********4012 | 810******55559093 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 5.600 | 5.600 | |
| 115 | 42138100601204027 | 唐*濤 | 422224********4010 | 105******70026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 8.120 | 8.120 | |
| 116 | 42138100601204028 | 唐*章 | 422224********4019 | 810******73406953 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 7.970 | 7.970 | |
| 117 | 42138100601204030 | 唐*琦 | 420983********401X | 810******81654531 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 2.660 | 2.660 | |
| 118 | 42138100601204031 | 唐*普 | 422224********4010 | 115******30018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 13.530 | 13.530 | |
| 119 | 42138100601204032 | 唐*章 | 422224********4019 | 106******60018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村04組 | 12.770 | 12.770 | |
| 120 | 42138100601205001 | 唐*斌 | 420983********4037 | 127******10018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 10.740 | 10.740 | |
| 121 | 42138100601205002 | 唐*章 | 422224********4012 | 105******90026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 7.080 | 7.080 | |
| 122 | 42138100601205003 | 黃*玲 | 422224********4014 | 810******74439495 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 14.310 | 14.310 | |
| 123 | 42138100601205005 | 黃*秀 | 422224********4031 | 115******70018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 17.420 | 17.420 | |
| 124 | 42138100601205006 | 黃*玲 | 422224********4039 | 810******31927931 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 14.500 | 14.500 | |
| 125 | 42138100601205007 | 葉*鳳 | 422224********404X | 810******53636221 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 13.360 | 13.360 | |
| 126 | 42138100601205008 | 黃*林 | 422224********4016 | 810******45003923 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 13.370 | 13.370 | |
| 127 | 42138100601205009 | 黃*林 | 422204********4055 | 120******20018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 1.440 | 1.440 | |
| 128 | 42138100601205010 | 張*清 | 420983********4108 | 622******0916444 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 13.440 | 13.440 | |
| 129 | 42138100601205011 | 高*芳 | 420983********4028 | 622******3928288 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 14.040 | 14.040 | |
| 130 | 42138100601205012 | 黃*俊 | 422224********403X | 810******20897653 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 9.250 | 9.250 | |
| 131 | 42138100601205013 | 黃*全 | 422224********401x | 120******30018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 14.530 | 14.530 | |
| 132 | 42138100601205014 | 黃*明 | 422224********4018 | 120******10018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 12.330 | 12.330 | |
| 133 | 42138100601205015 | 黃*國 | 422204********4038 | 810******22319505 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 4.930 | 4.930 | |
| 134 | 42138100601205016 | 黃*剛 | 422224********4055 | 810******01148860 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 10.410 | 10.410 | |
| 135 | 42138100601205017 | 黃*軍 | 422224********4015 | 810******96194820 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 11.890 | 11.890 | |
| 136 | 42138100601205018 | 張*翠 | 420983********4027 | 622******1134918 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 15.070 | 15.070 | |
| 137 | 42138100601205019 | 黃*美 | 420983********4011 | 810******96283234 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 14.880 | 14.880 | |
| 138 | 42138100601205020 | 黃*佐 | 422224********4036 | 621******7402648 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村05組 | 1.000 | 1.000 | |
| 139 | 42138100601206001 | 黃*亮 | 422224********4012 | 810******85193557 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 12.710 | 12.710 | |
| 140 | 42138100601206002 | 黃*平 | 422224********4013 | 810******94436874 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 12.080 | 12.080 | |
| 141 | 42138100601206003 | 李*花 | 422224********4029 | 810******94738025 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 3.970 | 3.970 | |
| 142 | 42138100601206004 | 黃*啟 | 422224********4016 | 810******73248736 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 10.420 | 10.420 | |
| 143 | 42138100601206005 | 黃*元 | 420983********4037 | 810******95495251 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 10.980 | 10.980 | |
| 144 | 42138100601206006 | 黃*賢 | 422224********4015 | 810******45301476 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 6.200 | 6.200 | |
| 145 | 42138100601206009 | 黃*火 | 422224********4036 | 810******74461388 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 11.530 | 11.530 | |
| 146 | 42138100601206010 | 黃*明 | 422224********4015 | 622******0233703 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 6.170 | 6.170 | |
| 147 | 42138100601206011 | 陳*英 | 420983********4040 | 622******0745520 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 15.370 | 15.370 | |
| 148 | 42138100601206012 | 黃*元 | 422224********4011 | 810******22481603 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 12.200 | 12.200 | |
| 149 | 42138100601206013 | 黃*龍 | 422224********4013 | 810******95310544 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村06組 | 12.420 | 12.420 | |
| 150 | 42138100601207001 | 黃*杰 | 420983********4032 | 810******56430609 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 13.650 | 13.650 | |
| 151 | 42138100601207002 | 黃*學 | 420983********4032 | 120******10018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 13.120 | 13.120 | |
| 152 | 42138100601207003 | 萬*青 | 422224********4021 | 622******6433943 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 8.800 | 8.800 | |
| 153 | 42138100601207004 | 黃*田 | 422224********401x | 810******95575657 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 16.510 | 16.510 | |
| 154 | 42138100601207005 | 黃*志 | 422224********4017 | 810******14006013 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 12.740 | 12.740 | |
| 155 | 42138100601207006 | 黃*英 | 420983********4027 | 622******1019560 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 9.060 | 9.060 | |
| 156 | 42138100601207007 | 黃*漢 | 422224********4010 | 810******27071113 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 6.970 | 6.970 | |
| 157 | 42138100601207008 | 黃* | 420983********4012 | 810******86266587 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 4.750 | 4.750 | |
| 158 | 42138100601207009 | 黃*軍 | 422224********4018 | 810******97523216 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 6.570 | 6.570 | |
| 159 | 42138100601207010 | 黃*奎 | 422224********4012 | 810******55549109 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 9.480 | 9.480 | |
| 160 | 42138100601207011 | 黃* | 422224********405X | 810******14907948 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 4.080 | 4.080 | |
| 161 | 42138100601207012 | 黃*平 | 422224********4018 | 810******55872041 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 10.310 | 10.310 | |
| 162 | 42138100601207013 | 黃*烈 | 422224********4051 | 810******91577847 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 3.750 | 3.750 | |
| 163 | 42138100601207014 | 黃*軍 | 422224********4033 | 115******40018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 6.850 | 6.850 | |
| 164 | 42138100601207015 | 黃*文 | 422224********4038 | 810******96230882 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 11.400 | 11.400 | |
| 165 | 42138100601207016 | 黃*喜 | 422224********4015 | 120******00018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 9.240 | 9.240 | |
| 166 | 42138100601207017 | 黃* | 420983********4033 | 622******9754285 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 8.350 | 8.350 | |
| 167 | 42138100601207018 | 黃*懷 | 422224********4010 | 115******20018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 17.580 | 17.580 | |
| 168 | 42138100601207019 | 黃*獻 | 422224********4014 | 810******88900632 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 13.980 | 13.980 | |
| 169 | 42138100601207020 | 黃*武 | 422224********4078 | 810******96118077 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 5.360 | 5.360 | |
| 170 | 42138100601207021 | 黃*松 | 422224********4011 | 810******92857797 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 6.820 | 6.820 | |
| 171 | 42138100601207022 | 黃*生 | 422224********401x | 120******00018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 9.820 | 9.820 | |
| 172 | 42138100601207023 | 黃*炳 | 422224********4019 | 115******00018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 6.840 | 6.840 | |
| 173 | 42138100601207024 | 黃*萬 | 420983********4010 | 810******97420890 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村07組 | 7.730 | 7.730 | |
| 174 | 42138100601208001 | 蔡*純 | 420983********4021 | 810******28076336 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村08組 | 1.520 | 1.520 | |
| 175 | 42138100601208002 | 黃*浩 | 422224********4031 | 115******80018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村08組 | 11.420 | 11.420 | |
| 176 | 42138100601208003 | 魏*國 | 420983********4091 | 115******60018 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村08組 | 12.330 | 12.330 | |
| 177 | 42138100601208004 | 刁* | 420325********3027 | 622******9753592 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村08組 | 12.260 | 12.260 | |
| 178 | 42138100601208005 | 黃*柏 | 420983********4019 | 106******90026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村08組 | 11.050 | 11.050 | |
| 179 | 42138100601208006 | 黃*志 | 422224********4013 | 810******28480799 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村08組 | 10.510 | 10.510 | |
| 180 | 42138100601208007 | 黃*松 | 422224********4034 | 105******50026 | 廣水市陳巷鎮黃崗村黃崗村08組 | 13.820 | 13.820 | |
