| 2025年虎弼沖村棉花種植補貼 | |||||||||
| 農戶編號 | 農戶姓名 | 身份證號 | 銀行賬號 | 確權確地 實測面積 | 承包村組 非承包耕 地面積 | 流轉其他農戶承包 耕地面積 | 棉花實際種植面積 | 申報棉花 實際種植 面積 | 備注 |
| 42138100601701022 | 彭*銀 | 422224********4036 | 6224********9558 | 15.49? | 1 | 1 | |||
| 42138100601701029 | 彭*安 | 422224********4014 | 1155******0018 | 14.64? | 1 | 1 | |||
| 42138100601702001 | 彭*洪 | 422224********4014 | 8101*********6003 | 11.70? | 1 | 1 | |||
| 42138100601702008 | 張*安 | 422224********4036 | 1155******0018 | 6.54? | 1 | 1 | |||
| 42138100601704002 | 彭*遠 | 422224********4018 | 1155******0018 | 15.46? | 1 | 1 | |||
| 42138100601705007 | 張*武 | 420983********4099 | 1155******0018 | 10.08? | 1 | 1 | |||
| 42138100601705009 | 龔*國 | 422224********4015 | 1064******0018 | 4.07? | 1 | 1 | |||
| 42138100601705020 | 龔*明 | 422224********4011 | 1155******0018 | 4.40? | 1 | 1 | |||
| 42138100601706021 | 付*祝 | 422224********4018 | 1155******0018 | 7.95? | 1 | 1 | |||
| 42138100601706022 | 龔*江 | 422224********4019 | 1155******0018 | 6.94? | 1 | 1 | |||
| 42138100601706024 | 石*枝 | 420983********4066 | 8101*********9029 | 5.19? | 1 | 1 | |||
| 42138100601706027 | 石*亮 | 422224********4036 | 1155******0018 | 5.96? | 1 | 1 | |||
| 42138100601707021 | 龔*國 | 422224********4030 | 1155******0018 | 7.41? | 1 | 1 | |||
| 42138100601708005 | 陳*國 | 422224********4053 | 1155******0018 | 6.96? | 1 | 1 | |||
| 42138100601709002 | 張*國 | 422224********4039 | 8101*********2843 | 10.68? | 1 | 1 | |||
| 42138100601711019 | 孫*忠 | 422224********4034 | 6224********2979 | 3.77? | 1 | 1 | |||
| 42138100601711072 | 余*章 | 422204********401X | 6224********2119 | 2.53? | 1 | 1 | |||
| 合計 | 17 | 17 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續(xù)?