| 農戶姓名 | 身份證號 | 行政村 | 補貼面積 | 補貼標準 | 補貼金額 |
| 夏*法 | 42098319*****6401x | 觀音村 | 4.81 | 70.35 | 338.38 |
| 劉*國 | 422224196****04038 | 觀音村 | 3.78 | 70.35 | 265.92 |
| 李*蘭 | 42222519***1172343 | 觀音村 | 2.25 | 70.35 | 158.29 |
| 夏*雙 | 42222419****284037 | 觀音村 | 4.9 | 70.35 | 344.72 |
| 夏*雙 | 422224196****94032 | 觀音村 | 1 | 70.35 | 70.35 |
| 夏*和 | 422224197*****4059 | 觀音村 | 2.92 | 70.35 | 205.42 |
| 夏*波 | 4209831979*****035 | 觀音村 | 4.44 | 70.35 | 312.35 |
| 夏*國 | 4222241953*****039 | 觀音村 | 6.82 | 70.35 | 479.79 |
| 夏*明 | 4222241957*****013 | 觀音村 | 5.94 | 70.35 | 417.88 |
| 關*順 | 4222241930****4017 | 觀音村 | 2.15 | 70.35 | 151.25 |
| 劉*傳 | 422224196*****4014 | 觀音村 | 2.44 | 70.35 | 171.65 |
| 魏*慶 | 422224194*****4015 | 觀音村 | 5.47 | 70.35 | 384.81 |
| 方*美 | 422224196*****403x | 觀音村 | 2.69 | 70.35 | 189.24 |
| 方*喜 | 4222241955*****03x | 觀音村 | 5.79 | 70.35 | 407.33 |
| 夏* | 42222419*****34056 | 觀音村 | 3.79 | 70.35 | 266.63 |
| 夏*清 | 42222419*****44038 | 觀音村 | 3.15 | 70.35 | 221.6 |
| 夏*文 | 42222419*****9403x | 觀音村 | 7.74 | 70.35 | 544.51 |
| 方*周 | 420983196****04030 | 觀音村 | 4.41 | 70.35 | 310.24 |
| 董*華 | 4222241951****4026 | 觀音村 | 4.04 | 70.35 | 284.21 |
| 夏*權 | 4222241958****4031 | 觀音村 | 4.47 | 70.35 | 314.46 |
| 夏*德 | 42222419*****84013 | 觀音村 | 5.01 | 70.35 | 352.45 |
| 汪*兵 | 422224196*****4051 | 觀音村 | 6.49 | 70.35 | 456.57 |
| 汪*平 | 4209831975*****018 | 觀音村 | 9.63 | 70.35 | 677.47 |
| 汪*海 | 420983197****54016 | 觀音村 | 7.28 | 70.35 | 512.15 |
| 汪*鶴 | 422224196*****4051 | 觀音村 | 10.53 | 70.35 | 740.79 |
| 汪*付 | 420983194*****4037 | 觀音村 | 9.06 | 70.35 | 637.37 |
| 彭*華 | 422224196*****402X | 觀音村 | 5.25 | 70.35 | 369.34 |
| 方*明 | 42222419*****1403x | 觀音村 | 4.09 | 70.35 | 287.73 |
| 方*明 | 420983197*****4052 | 觀音村 | 4.5 | 70.35 | 316.58 |
| 方*軍 | 420983196****54032 | 觀音村 | 8.37 | 70.35 | 588.83 |
| 方*云 | 42222419****034057 | 觀音村 | 6.93 | 70.35 | 487.53 |
| 方*勇 | 42222419****074037 | 觀音村 | 6.4 | 70.35 | 450.24 |
| 方*友 | 422224196****74033 | 觀音村 | 10.42 | 70.35 | 733.05 |
| 徐*芳 | 422224195****74029 | 觀音村 | 6.04 | 70.35 | 424.91 |
| 方*儉 | 42222419540****039 | 觀音村 | 7.81 | 70.35 | 549.43 |
| 方*文 | 4222241951*****011 | 觀音村 | 2.64 | 70.35 | 185.72 |
| 汪*增 | 42222419690****095 | 觀音村 | 8.53 | 70.35 | 600.09 |
| 汪*強 | 4222241955*****035 | 觀音村 | 4 | 70.35 | 281.4 |
| 汪*情 | 4213811945*****029 | 觀音村 | 7.05 | 70.35 | 495.97 |
| 汪* | 420983197*****4150 | 觀音村 | 3.46 | 70.35 | 243.41 |
| 曹*明 | 420983196*****4058 | 觀音村 | 8.97 | 70.35 | 631.04 |
| 曹*平 | 422224196*****403x | 觀音村 | 6.74 | 70.35 | 474.16 |
| 曹*平 | 422224196*****4053 | 觀音村 | 6.98 | 70.35 | 491.04 |
| 曹*章 | 422224195*****4014 | 觀音村 | 4.66 | 70.35 | 327.83 |
| 汪*偉 | 4222241972*****014 | 觀音村 | 6.91 | 70.35 | 486.12 |
| 曹*奇 | 4222241971*****051 | 觀音村 | 5.62 | 70.35 | 395.37 |
| 何*芬 | 420983198*****8122 | 觀音村 | 4.54 | 70.35 | 319.39 |
| 汪*良 | 420983196*****401x | 觀音村 | 6.33 | 70.35 | 445.32 |
| 曹* | 4209831976*****092 | 觀音村 | 5.48 | 70.35 | 385.52 |
| 汪*飛 | 422224196*****4017 | 觀音村 | 5.01 | 70.35 | 352.45 |
| 汪* | 4209831982****4078 | 觀音村 | 2.36 | 70.35 | 166.03 |
| 汪*日 | 4222241949****4039 | 觀音村 | 1.52 | 70.35 | 106.93 |
| 汪*江 | 4222241960****4011 | 觀音村 | 7.41 | 70.35 | 521.29 |
| 曹*明 | 4222241952****4018 | 觀音村 | 6.77 | 70.35 | 476.27 |
| 董*宗 | 420983195****1407X | 觀音村 | 4.2 | 70.35 | 295.47 |
| 曹*兵 | 42222419*****34018 | 觀音村 | 7.1 | 70.35 | 499.49 |
| 曹*杰 | 422224196*****4034 | 觀音村 | 3.6 | 70.35 | 253.26 |
| 曹*星 | 421381198*****401X | 觀音村 | 6.8 | 70.35 | 478.38 |
| 曹*柱 | 4222241953*****055 | 觀音村 | 4.99 | 70.35 | 351.05 |
| 曹*金 | 4222241951****401X | 觀音村 | 8.52 | 70.35 | 599.38 |
| 汪*湖 | 4209831968*****115 | 觀音村 | 8.57 | 70.35 | 602.9 |
| 汪*全 | 422224195*****4019 | 觀音村 | 3.8 | 70.35 | 267.33 |
| 曹*進 | 4222241958****4016 | 觀音村 | 4.66 | 70.35 | 327.83 |
| 曹*國 | 4209831965****4074 | 觀音村 | 4.77 | 70.35 | 335.57 |
| 方*友 | 4222241966****4019 | 觀音村 | 6.59 | 70.35 | 463.61 |
| 高*芳 | 422224194412****46 | 觀音村 | 5.92 | 70.35 | 416.47 |
| 方*波 | 4213811978120***18 | 觀音村 | 2.3 | 70.35 | 161.81 |
| 方*新 | 42222419690****014 | 觀音村 | 7.66 | 70.35 | 538.88 |
| 方*武 | 42222419*****74015 | 觀音村 | 4.76 | 70.35 | 334.87 |
| 方*慶 | 422224194****34033 | 觀音村 | 5.66 | 70.35 | 398.18 |
| 方*文 | 420983197****24057 | 觀音村 | 2.51 | 70.35 | 176.58 |
| 方*東 | 422224195*****4071 | 觀音村 | 4.61 | 70.35 | 324.31 |
| 方*日 | 422224195*****4055 | 觀音村 | 6.17 | 70.35 | 434.06 |
| 方*鞏 | 42222419****064039 | 觀音村 | 6.2 | 70.35 | 436.17 |
| 方*艷 | 422224196****74016 | 觀音村 | 5.85 | 70.35 | 411.55 |
| 方*華 | 4209831964*****011 | 觀音村 | 4.6 | 70.35 | 323.61 |
| 方*紅 | 4222241959*****035 | 觀音村 | 4.24 | 70.35 | 298.28 |
| 左*娥 | 4222241956*****029 | 觀音村 | 5.25 | 70.35 | 369.34 |
| 方*發 | 422224194*****4059 | 觀音村 | 6 | 70.35 | 422.1 |
| 方*勝 | 422224196****3401X | 觀音村 | 6.67 | 70.35 | 469.23 |
| 方*兵 | 422224196*****4037 | 觀音村 | 4.81 | 70.35 | 338.38 |
| 方*旺 | 4222241962****4018 | 觀音村 | 8.33 | 70.35 | 586.02 |
| 方*固 | 4222241941****4019 | 觀音村 | 6.28 | 70.35 | 441.8 |
| 方*甜 | 4222241964*****053 | 觀音村 | 6.28 | 70.35 | 441.8 |
| 魏*英 | 42222419290****028 | 觀音村 | 5.95 | 70.35 | 418.58 |
| 汪*國 | 4222241954*****030 | 觀音村 | 4.86 | 70.35 | 341.9 |
| 汪*仲 | 4222241943*****016 | 觀音村 | 5.74 | 70.35 | 403.81 |
| 汪*豪 | 4209831978*****017 | 觀音村 | 4.69 | 70.35 | 329.94 |
| 汪*貴 | 4222241929*****018 | 觀音村 | 3.96 | 70.35 | 278.59 |
| 汪*發 | 4209831944*****037 | 觀音村 | 6.9 | 70.35 | 485.42 |
| 汪*華 | 4222241952*****010 | 觀音村 | 5.98 | 70.35 | 420.69 |
| 汪*喜 | 4222241952****4056 | 觀音村 | 3.62 | 70.35 | 254.67 |
| 左*明 | 422224195*****4017 | 觀音村 | 5.09 | 70.35 | 358.08 |
| 左*亞 | 422224197*****4072 | 觀音村 | 3.86 | 70.35 | 271.55 |
| 方*權 | 422224197*****4017 | 觀音村 | 1.69 | 70.35 | 118.89 |
| 方*宏 | 422224196*****4034 | 觀音村 | 4.41 | 70.35 | 310.24 |
| 左*興 | 4222241954****4031 | 觀音村 | 5.16 | 70.35 | 363.01 |
| 左*志 | 422224195*****4014 | 觀音村 | 6.46 | 70.35 | 454.46 |
| 方*炳 | 4222241959****4033 | 觀音村 | 5.97 | 70.35 | 419.99 |
| 方*啟 | 4222241965****4035 | 觀音村 | 3.44 | 70.35 | 242 |
| 左*斌 | 422224196*****4017 | 觀音村 | 5.39 | 70.35 | 379.19 |
| 左*遠 | 4222241943*****016 | 觀音村 | 6.76 | 70.35 | 475.57 |
| 左*游 | 422224195****4034 | 觀音村 | 5.55 | 70.35 | 390.44 |
| 方*耀 | 4222241952****403X | 觀音村 | 6.3 | 70.35 | 443.21 |
| 方*政 | 422224195*****4037 | 觀音村 | 5.56 | 70.35 | 391.15 |
| 張*花 | 4222241958****4066 | 觀音村 | 1.63 | 70.35 | 114.67 |
| 方*成 | 422224195*****4012 | 觀音村 | 5.52 | 70.35 | 388.33 |
| 雷*菊 | 422224195*****404X | 觀音村 | 4.72 | 70.35 | 332.05 |
| 方*鋒 | 420983196*****4096 | 觀音村 | 4.56 | 70.35 | 320.8 |
| 左*軍 | 422224197*****4011 | 觀音村 | 2.42 | 70.35 | 170.25 |
| 方*滿 | 4222241950****401x | 觀音村 | 4.78 | 70.35 | 336.27 |
| 方*齊 | 420983196******072 | 觀音村 | 3.42 | 70.35 | 240.6 |
| 方*玉 | 4222241943*****015 | 觀音村 | 3.93 | 70.35 | 276.48 |
| 方*佳 | 4222241952*****016 | 觀音村 | 5.51 | 70.35 | 387.63 |
| 方*安 | 4222241953*****037 | 觀音村 | 6.95 | 70.35 | 488.93 |
| 方*俊 | 4222241963*****050 | 觀音村 | 4.17 | 70.35 | 293.36 |
| 方*付 | 4222241956******58 | 觀音村 | 4.41 | 70.35 | 310.24 |
| 方*成 | 4222241956****4011 | 觀音村 | 5.78 | 70.35 | 406.62 |
| 左*海 | 4222241955*****013 | 觀音村 | 5.83 | 70.35 | 410.14 |
| 左*橋 | 422224196*****4033 | 觀音村 | 5.68 | 70.35 | 399.59 |
| 左*安 | 4222241958****4018 | 觀音村 | 6.32 | 70.35 | 444.61 |
| 左*三 | 42222419****024073 | 觀音村 | 5.48 | 70.35 | 385.52 |
| 左*安 | 4222241963****4011 | 觀音村 | 5.9 | 70.35 | 415.07 |
| 左*和 | 4222241959****4018 | 觀音村 | 4.56 | 70.35 | 320.8 |
| 左*池 | 4222241966****4051 | 觀音村 | 5.39 | 70.35 | 379.19 |
| 左*明 | 42222419691****035 | 觀音村 | 4.37 | 70.35 | 307.43 |
| 左*運 | 422224196105****11 | 觀音村 | 6.74 | 70.35 | 474.16 |
| 方*和 | 4222241963****4021 | 觀音村 | 4.59 | 70.35 | 322.91 |
| 方*波 | 4209831974*****01x | 觀音村 | 4.57 | 70.35 | 321.5 |
| 左*國 | 42222419580*****18 | 觀音村 | 4.97 | 70.35 | 349.64 |
| 方*蘭 | 4222241946****4016 | 觀音村 | 5.16 | 70.35 | 363.01 |
| 左*富 | 4222241963****4010 | 觀音村 | 6.33 | 70.35 | 445.32 |
| 唐*玲 | 4209831941****4026 | 觀音村 | 0.9 | 70.35 | 63.32 |
| 方*鋒 | 4222241969****405X | 觀音村 | 1.94 | 70.35 | 136.48 |
| 左*強 | 4222241969****4052 | 觀音村 | 5.35 | 70.35 | 376.37 |
| 左*園 | 42098319690****091 | 觀音村 | 4.14 | 70.35 | 291.25 |
| 左*祥 | 42098319860****03X | 觀音村 | 3.36 | 70.35 | 236.38 |
| 左*界 | 4222241953****4015 | 觀音村 | 5.93 | 70.35 | 417.18 |
| 曾*珍 | 4222241961****4040 | 觀音村 | 5.67 | 70.35 | 398.88 |
| 左*河 | 4222241963****4036 | 觀音村 | 4.86 | 70.35 | 341.9 |
| 左*爭 | 422224195*****4055 | 觀音村 | 6.49 | 70.35 | 456.57 |
| 汪*富 | 42222419*****94033 | 觀音村 | 6.86 | 70.35 | 482.6 |
| 汪*華 | 422224195****34016 | 觀音村 | 4.37 | 70.35 | 307.43 |
| 左*杰 | 42222419****184010 | 觀音村 | 3.77 | 70.35 | 265.22 |
| 左*祝 | 421381197*****4732 | 觀音村 | 3.81 | 70.35 | 268.03 |
| 左*慶 | 422224196*****4012 | 觀音村 | 2.21 | 70.35 | 155.47 |
| 左*永 | 4222241965****405x | 觀音村 | 3.15 | 70.35 | 221.6 |
| 左*全 | 4222241972****4015 | 觀音村 | 2.15 | 70.35 | 151.25 |
| 左*成 | 4222241964*****091 | 觀音村 | 4.34 | 70.35 | 305.32 |
| 徐*安 | 422224195******011 | 觀音村 | 5.65 | 70.35 | 397.48 |
| 左*猛 | 42222419520****018 | 觀音村 | 5.48 | 70.35 | 385.52 |
| 左*國 | 422224196*****4018 | 觀音村 | 3.74 | 70.35 | 263.11 |
| 汪*勤 | 4222241957*****033 | 觀音村 | 5.67 | 70.35 | 398.88 |
| 左*儉 | 420983196*****4033 | 觀音村 | 3.12 | 70.35 | 219.49 |
| 左*道 | 4222241938****401x | 觀音村 | 2.68 | 70.35 | 188.54 |
| 左*平 | 4222241963****4055 | 觀音村 | 5.92 | 70.35 | 416.47 |
| 徐*善 | 422224194******03x | 觀音村 | 1.01 | 70.35 | 71.05 |
| 左*成 | 4209831967******57 | 觀音村 | 3.15 | 70.35 | 221.6 |
| 吳*清 | 4222241954*****027 | 觀音村 | 5.68 | 70.35 | 399.59 |
| 左*旗 | 42222419731****010 | 觀音村 | 2.65 | 70.35 | 186.43 |
| 左*紅 | 4222241959****4036 | 觀音村 | 9.36 | 70.35 | 658.48 |
| 方*雄 | 4209831971****4134 | 觀音村 | 2.04 | 70.35 | 143.51 |
| 左*亮 | 4222241963****4013 | 觀音村 | 6.03 | 70.35 | 424.21 |
| 方*軍 | 42222419730****017 | 觀音村 | 3.93 | 70.35 | 276.48 |
| 方*潤 | 422224196****54059 | 觀音村 | 6.2 | 70.35 | 436.17 |
| 左*友 | 42222419****024032 | 觀音村 | 4.85 | 70.35 | 341.2 |
| 左*法 | 422224194****54019 | 觀音村 | 3.07 | 70.35 | 215.97 |
| 左*云 | 4222241969****4036 | 觀音村 | 3.93 | 70.35 | 276.48 |
| 左*炳 | 42222419590***4037 | 觀音村 | 6.13 | 70.35 | 431.25 |
| 方*壽 | 4222241966****4019 | 觀音村 | 3.41 | 70.35 | 239.89 |
| 方* | 4222041975****4050 | 觀音村 | 3.88 | 70.35 | 272.96 |
| 方*平 | 4209831943****401x | 觀音村 | 4.52 | 70.35 | 317.98 |
| 汪*安 | 4222241925*****013 | 觀音村 | 4.5 | 70.35 | 316.58 |
| 汪*濤 | 4222241941****4012 | 觀音村 | 1.21 | 70.35 | 85.12 |
| 汪*儉 | 4222241942*****015 | 觀音村 | 3.47 | 70.35 | 244.11 |
| 汪*普 | 42222419510****057 | 觀音村 | 4.75 | 70.35 | 334.16 |
| 汪*剛 | 42222419610****050 | 觀音村 | 4.09 | 70.35 | 287.73 |
| 汪*務 | 4222241943****4030 | 觀音村 | 8.44 | 70.35 | 593.75 |
| 汪*長 | 4222241945****4059 | 觀音村 | 3.29 | 70.35 | 231.45 |
| 汪*坤 | 4222241966****4057 | 觀音村 | 8.24 | 70.35 | 579.68 |
| 汪*華 | 422224196*****4015 | 觀音村 | 7.25 | 70.35 | 510.04 |
| 汪*元 | 4222241948****4034 | 觀音村 | 6.66 | 70.35 | 468.53 |
| 汪*文 | 4222041967*****010 | 觀音村 | 4.67 | 70.35 | 328.53 |
| 方*國 | 4222241962*****056 | 觀音村 | 9.74 | 70.35 | 685.21 |
| 汪*猛 | 422224196*****4099 | 觀音村 | 8.67 | 70.35 | 609.93 |
| 汪*敏 | 422224196*****4017 | 觀音村 | 7.28 | 70.35 | 512.15 |
| 陳* | 422224196*****4075 | 觀音村 | 2.72 | 70.35 | 191.35 |
| 汪*玖 | 422224195*****4013 | 觀音村 | 9.6 | 70.35 | 675.36 |
| 汪*應 | 4222241940*****03X | 觀音村 | 7.11 | 70.35 | 500.19 |
| 汪*棋 | 422224194*****4014 | 觀音村 | 6.12 | 70.35 | 430.54 |
| 汪*林 | 4222241948*****012 | 觀音村 | 5.03 | 70.35 | 353.86 |
| 汪*樂 | 4209831990*****032 | 觀音村 | 4.87 | 70.35 | 342.6 |
| 汪*偉 | 4222241943*****01X | 觀音村 | 6.2 | 70.35 | 436.17 |
| 汪*艷 | 4222241934*****015 | 觀音村 | 4.93 | 70.35 | 346.83 |
| 方*鵬 | 4222241973*****019 | 觀音村 | 5.16 | 70.35 | 363.01 |
| 汪*壽 | 4222241940*****010 | 觀音村 | 1.15 | 70.35 | 80.9 |
| 汪*軍 | 422225196*****2353 | 觀音村 | 5.43 | 70.35 | 382 |
| 汪*華 | 4222241963*****014 | 觀音村 | 7.95 | 70.35 | 559.28 |
| 汪*灼 | 422224193****34015 | 觀音村 | 6.25 | 70.35 | 439.69 |
| 余*英 | 4222241933*****024 | 觀音村 | 2.42 | 70.35 | 170.25 |
| 方*建 | 4222241941*****03x | 觀音村 | 4.39 | 70.35 | 308.84 |
| 方*金 | 42098319640****056 | 觀音村 | 6.96 | 70.35 | 489.64 |
| 方*胖 | 42222419660****031 | 觀音村 | 5.69 | 70.35 | 400.29 |
| 汪*春 | 42222419670****011 | 觀音村 | 6.17 | 70.35 | 434.06 |
| 汪*質 | 42222419521****016 | 觀音村 | 8.59 | 70.35 | 604.31 |
| 方*靖 | 4222241940****4017 | 觀音村 | 2.97 | 70.35 | 208.94 |
| 方*洲 | 4209831968****4014 | 觀音村 | 4.39 | 70.35 | 308.84 |
| 方*干 | 4222241953****4035 | 觀音村 | 7.64 | 70.35 | 537.47 |
| 方*發 | 4222241958*****014 | 觀音村 | 4.12 | 70.35 | 289.84 |
| 汪*春 | 420983196*****4074 | 觀音村 | 8.58 | 70.35 | 603.6 |
| 方*明 | 422224195*****4054 | 觀音村 | 8.81 | 70.35 | 619.78 |
| 方*新 | 42098319750*****16 | 觀音村 | 8.22 | 70.35 | 578.28 |
| 方*忠 | 4209831967*****09x | 觀音村 | 4.81 | 70.35 | 338.38 |
| 方*元 | 4222241971*****015 | 觀音村 | 2.89 | 70.35 | 203.31 |
| 方*周 | 42222419******401x | 觀音村 | 3.68 | 70.35 | 258.89 |
| 方*付 | 422224196*****4038 | 觀音村 | 7 | 70.35 | 492.45 |
| 方*周 | 422224196*****4036 | 觀音村 | 5.28 | 70.35 | 371.45 |
| 陳*英 | 422224195*****4069 | 觀音村 | 10.71 | 70.35 | 753.45 |
| 方*喜 | 420983198*****4034 | 觀音村 | 6.62 | 70.35 | 465.72 |
| 劉*英 | 4222241957*****048 | 觀音村 | 6.32 | 70.35 | 444.61 |
| 汪*杰 | 4222241936*****013 | 觀音村 | 6.98 | 70.35 | 491.04 |
| 汪*凱 | 4222241961*****030 | 觀音村 | 5.84 | 70.35 | 410.84 |
| 汪*明 | 4222241958*****039 | 觀音村 | 7.82 | 70.35 | 550.14 |
| 徐*明 | 42222419640****014 | 觀音村 | 14.81 | 70.35 | 1041.88 |
| 汪*權 | 4222241967****403x | 觀音村 | 6.15 | 70.35 | 432.65 |
| 方*顯 | 422224194*****4030 | 觀音村 | 6.47 | 70.35 | 455.16 |
| 汪*明 | 4222241961****4073 | 觀音村 | 1.06 | 70.35 | 74.57 |
| 方*彥 | 4222241947****4012 | 觀音村 | 7.24 | 70.35 | 509.33 |
| 曾*安 | 42222419360***4012 | 觀音村 | 6.36 | 70.35 | 447.43 |
| 曾*祝 | 4222241963*****034 | 觀音村 | 7.79 | 70.35 | 548.03 |
| 陳*進 | 42222419630****017 | 觀音村 | 12.05 | 70.35 | 847.72 |
| 曾*全 | 42222419401****038 | 觀音村 | 7.61 | 70.35 | 535.36 |
| 石*姑 | 4222241970*****020 | 觀音村 | 4.83 | 70.35 | 339.79 |
| 曾*國 | 42222419580*****11 | 觀音村 | 15.11 | 70.35 | 1062.99 |
| 曾*志 | 422224195911****99 | 觀音村 | 10.91 | 70.35 | 767.52 |
| 曾*俊 | 422224196203****17 | 觀音村 | 10.56 | 70.35 | 742.9 |
| 黃*香 | 42098319790****063 | 觀音村 | 5.72 | 70.35 | 402.4 |
| 曾*國 | 42222419520****032 | 觀音村 | 8.1 | 70.35 | 569.84 |
| 陳*華 | 4222241967******011 | 觀音村 | 15.54 | 70.35 | 1093.24 |
| 柳*芳 | 42222419621*****22 | 觀音村 | 7.78 | 70.35 | 547.32 |
| 陳*全 | 42222419520******9 | 觀音村 | 12.02 | 70.35 | 845.61 |
| 左*強 | 42220419730*****52 | 觀音村 | 17.31 | 70.35 | 1217.76 |
| 左*進 | 4222241956******15 | 觀音村 | 6.29 | 70.35 | 442.5 |
| 曾*軍 | 42222419610****037 | 觀音村 | 5.45 | 70.35 | 383.41 |
| 曾*偉 | 4222241971****4015 | 觀音村 | 7.01 | 70.35 | 493.15 |
| 曾*兵 | 42222419680****030 | 觀音村 | 2.38 | 70.35 | 167.43 |
| 曾*忠 | 42222419680****031 | 觀音村 | 16.31 | 70.35 | 1147.41 |
| 曾*明 | 422224196******017 | 觀音村 | 11.88 | 70.35 | 835.76 |
| 陳*勇 | 42222419571****71 | 觀音村 | 11.16 | 70.35 | 785.11 |
| 左*純 | 42222419590****35 | 觀音村 | 7.84 | 70.35 | 551.54 |
| 陳*德 | 4222241954*****056 | 觀音村 | 12.47 | 70.35 | 877.26 |
| 左*權 | 42098319790****099 | 觀音村 | 9.13 | 70.35 | 642.3 |
| 左*育 | 4222241965*****013 | 觀音村 | 14.24 | 70.35 | 1001.78 |
| 左*享 | 42222419640****054 | 觀音村 | 10.18 | 70.35 | 716.16 |
| 曾*剛 | 42222419530****056 | 觀音村 | 8.41 | 70.35 | 591.64 |
| 左*忠 | 420983197*****4037 | 觀音村 | 2.71 | 70.35 | 190.65 |
| 左*明 | 4222241969****4035 | 觀音村 | 11.6 | 70.35 | 816.06 |
| 左*建 | 4222241959*****018 | 觀音村 | 12.91 | 70.35 | 908.22 |
| 左*康 | 4222241949*****016 | 觀音村 | 3.9 | 70.35 | 274.37 |
| 左*林 | 4222241952****4010 | 觀音村 | 10.46 | 70.35 | 735.86 |
| 汪*志 | 4222241927*****039 | 觀音村 | 3 | 70.35 | 211.05 |
| 陳*軍 | 4209831976*****013 | 觀音村 | 8.47 | 70.35 | 595.86 |
| 汪*干 | 422224195*****4036 | 觀音村 | 6.23 | 70.35 | 438.28 |
| 陽*英 | 4222241971*****044 | 觀音村 | 6.88 | 70.35 | 484.01 |
| 汪*春 | 4222241966*****057 | 觀音村 | 7.06 | 70.35 | 496.67 |
| 陳*貴 | 420983196*****4030 | 觀音村 | 8.01 | 70.35 | 563.5 |
| 陳*明 | 4209831963*****054 | 觀音村 | 8.52 | 70.35 | 599.38 |
| 陳*學 | 4222241968****4070 | 觀音村 | 5.52 | 70.35 | 388.33 |
| 李*清 | 4222241960*****021 | 觀音村 | 7.29 | 70.35 | 512.85 |
| 汪*記 | 4222241964****4052 | 觀音村 | 8.41 | 70.35 | 591.64 |
| 魏*愛 | 422224195*****4017 | 觀音村 | 7.91 | 70.35 | 556.47 |
| 徐*伊 | 422224196******010 | 觀音村 | 8.72 | 70.35 | 613.45 |
| 魏*奎 | 420983196******037 | 觀音村 | 1.05 | 70.35 | 73.87 |
| 魏*平 | 4222241946*****010 | 觀音村 | 7.56 | 70.35 | 531.85 |
| 汪*勤 | 42222419680*****93 | 觀音村 | 7.9 | 70.35 | 555.77 |
| 董*連 | 4222241951*****023 | 觀音村 | 6.62 | 70.35 | 465.72 |
| 汪*明 | 4209831963*****052 | 觀音村 | 5.2 | 70.35 | 365.82 |
| 李*群 | 42222419501*****34 | 觀音村 | 3.44 | 70.35 | 242 |
| 魏*洲 | 422224195******015 | 觀音村 | 8.63 | 70.35 | 607.12 |
| 魏*威 | 422224195******051 | 觀音村 | 8.7 | 70.35 | 612.05 |
| 魏*富 | 4222241968******99 | 觀音村 | 3.91 | 70.35 | 275.07 |
| 魏*儉 | 422224197*****017 | 觀音村 | 5.8 | 70.35 | 408.03 |
| 方*鵬 | 4209831976*****056 | 觀音村 | 1.4 | 70.35 | 98.49 |
| 夏*發 | 4222219******4031 | 觀音村 | 2.79 | 70.35 | 196.28 |
| 方*春 | 422224197****04013 | 觀音村 | 4.97 | 70.35 | 349.64 |
| 曾*猛 | 422204197*****4018 | 觀音村 | 4 | 70.35 | 281.4 |
| 艾*芳 | 422224194*****4026 | 觀音村 | 3.1 | 70.35 | 218.09 |
| 胡*元 | 4209821979*****317 | 觀音村 | 6.36 | 70.35 | 447.43 |
| 左*顏 | 42222419641*****34 | 觀音村 | 4.84 | 70.35 | 340.49 |
| 方*潮 | 420983197*****036 | 觀音村 | 2.49 | 70.35 | 175.17 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?