| 高峰村2026年耕地地力保護補貼統計表 | |||||
| 序號 | 農戶編號 | 農戶姓名 | 身份證號 | 家庭住址 | 確權確地 實測面積 |
| 1 | 42138100602401005 | 韓** | 42222********34031 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.53 |
| 2 | 42138100602401006 | 韓** | 42222********94032 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.9 |
| 3 | 42138100602401007 | 韓** | 42098********04011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.04 |
| 4 | 42138100602401008 | 韓** | 42220********44038 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.23 |
| 5 | 42138100602401009 | 韓** | 42220********14014 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.2 |
| 6 | 42138100602401010 | 柳** | 42222********44011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.47 |
| 7 | 42138100602401011 | 韓** | 42222********6407X | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.27 |
| 8 | 42138100602401012 | 楊** | 42222********24047 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.58 |
| 9 | 42138100602401013 | 韓** | 42222********34015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.22 |
| 10 | 42138100602401014 | 韓** | 42222********14015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.57 |
| 11 | 42138100602401015 | 柳** | 42222********14017 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.37 |
| 12 | 42138100602401016 | 劉** | 42222********94026 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.49 |
| 13 | 42138100602401017 | 韓** | 42222********44018 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.98 |
| 14 | 42138100602401018 | 韓** | 42222********84031 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.7 |
| 15 | 42138100602401019 | 韓** | 42222********54054 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 2.28 |
| 16 | 42138100602401020 | 王** | 42222********74028 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.65 |
| 17 | 42138100602401021 | 韓** | 42222********94012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.98 |
| 18 | 42138100602401022 | 韓** | 42222********04016 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.94 |
| 19 | 42138100602401023 | 韓** | 42222********24035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.4 |
| 20 | 42138100602401024 | 柳** | 42222********0401x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.45 |
| 21 | 42138100602402001 | 韓** | 42138********26434 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 1 |
| 22 | 42138100602402002 | 韓** | 42222********34056 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.85? |
| 23 | 42138100602402003 | 韓** | 42222********4407x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.74? |
| 24 | 42138100602402004 | 韓** | 42098********14019 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.40? |
| 25 | 42138100602402005 | 楊** | 42222********34018 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.18? |
| 26 | 42138100602402006 | 楊** | 42098********04036 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.08? |
| 27 | 42138100602402007 | 寇** | 42222********94060 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 2.60? |
| 28 | 42138100602402008 | 楊** | 42098********34054 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.29? |
| 29 | 42138100602402009 | 楊** | 42222********14036 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.20? |
| 30 | 42138100602402010 | 楊** | 42222********14019 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.84? |
| 31 | 42138100602402011 | 常** | 42222********54029 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.43? |
| 32 | 42138100602402012 | 楊** | 42098********34075 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.74? |
| 33 | 42138100602402013 | 楊** | 42222********24012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.97? |
| 34 | 42138100602402014 | 楊** | 42222********44091 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.41? |
| 35 | 42138100602402015 | 楊** | 42222********84077 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.18? |
| 36 | 42138100602402016 | 閔** | 42222********14044 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.97? |
| 37 | 42138100602402018 | 楊** | 42222********44011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.13? |
| 38 | 42138100602402019 | 楊** | 42098********24058 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.65? |
| 39 | 42138100602402020 | 楊** | 42222********94035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 2.00? |
| 40 | 42138100602402021 | 楊** | 42222********7409x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.78? |
| 41 | 42138100602402022 | 楊** | 42222********14039 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 17.87? |
| 42 | 42138100602402023 | 楊** | 42222********94038 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.47? |
| 43 | 42138100602402024 | 楊** | 42098********04032 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.77? |
| 44 | 42138100602402025 | 楊** | 42222********7401x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.92? |
| 45 | 42138100602402026 | 楊** | 42222********14033 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 12.43? |
| 46 | 42138100602402027 | 楊** | 42222********74016 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.37? |
| 47 | 42138100602402028 | 楊** | 42222********44012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.06? |
| 48 | 42138100602402030 | 楊** | 42222********54016 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.15? |
| 49 | 42138100602402031 | 楊** | 42222********54013 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.62? |
| 50 | 42138100602403001 | 楊** | 42098********74071 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.24? |
| 51 | 42138100602403002 | 楊** | 42222********0401x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.02? |
| 52 | 42138100602403003 | 楊** | 42222********1403x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 10.74? |
| 53 | 42138100602403004 | 楊** | 42098********5401X | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 1.57? |
| 54 | 42138100602403005 | 譚** | 42222********84036 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.99? |
| 55 | 42138100602403006 | 譚** | 42220********04030 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.13? |
| 56 | 42138100602403007 | 譚** | 42222********24011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.05? |
| 57 | 42138100602403008 | 譚** | 42222********54016 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.23? |
| 58 | 42138100602403009 | 景** | 42222********04026 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.98? |
| 59 | 42138100602403010 | 譚** | 42222********04017 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.95? |
| 60 | 42138100602403011 | 石** | 42222********24026 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.87? |
| 61 | 42138100602403012 | 王** | 42098********84083 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.58? |
| 62 | 42138100602403013 | 譚** | 42222********14014 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 11.47? |
| 63 | 42138100602403014 | 譚** | 42222********14053 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.24? |
| 64 | 42138100602403015 | 譚** | 42222********34036 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.02? |
| 65 | 42138100602403016 | 譚** | 42222********24035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.64? |
| 66 | 42138100602403017 | 譚** | 42222********74034 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.53? |
| 67 | 42138100602403018 | 譚** | 42222********94054 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 1.56? |
| 68 | 42138100602403019 | 譚** | 42220********14050 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.31? |
| 69 | 42138100602403020 | 譚** | 42222********04034 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.22? |
| 70 | 42138100602403021 | 譚** | 42222********34038 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.50? |
| 71 | 42138100602403022 | 譚** | 42222********24012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.99? |
| 72 | 42138100602403023 | 譚** | 42222********24036 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.66? |
| 73 | 42138100602403024 | 譚** | 42222********44015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.47? |
| 74 | 42138100602403025 | 譚** | 42098********74034 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.50? |
| 75 | 42138100602403026 | 譚** | 42222********14076 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.93? |
| 76 | 42138100602404001 | 譚** | 42098********94018 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.58? |
| 77 | 42138100602404002 | 譚** | 42098********54055 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.02? |
| 78 | 42138100602404003 | 譚** | 42098********34035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.53? |
| 79 | 42138100602404004 | 吳** | 42222********14017 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.18? |
| 80 | 42138100602404005 | 譚** | 42222********74079 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.46? |
| 81 | 42138100602404006 | 譚** | 42098********04035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.33? |
| 82 | 42138100602404007 | 譚** | 42098********44010 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.59? |
| 83 | 42138100602404009 | 譚** | 42222********24030 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 1.78? |
| 84 | 42138100602404010 | 高** | 42222********7403x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.19? |
| 85 | 42138100602404011 | 高** | 42222********64015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.40? |
| 86 | 42138100602404012 | 高** | 42222********44013 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.28? |
| 87 | 42138100602404013 | 高** | 42222********64037 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.33? |
| 88 | 42138100602404015 | 吳** | 42222********54015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.77? |
| 89 | 42138100602404016 | 吳** | 42222********74059 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 10.60? |
| 90 | 42138100602404017 | 吳** | 42222********74032 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.81? |
| 91 | 42138100602404018 | 譚** | 42222********74037 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.58? |
| 92 | 42138100602404019 | 譚** | 42222********14037 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.96? |
| 93 | 42138100602404020 | 譚** | 42222********04033 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.66? |
| 94 | 42138100602404021 | 譚** | 42222********44055 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.69? |
| 95 | 42138100602404022 | 譚** | 42222********84053 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.70? |
| 96 | 42138100602404023 | 譚** | 42098********64035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.78? |
| 97 | 42138100602404024 | 譚** | 42222********04033 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.76? |
| 98 | 42138100602404025 | 譚** | 42222********64055 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.50? |
| 99 | 42138100602404026 | 譚** | 42098********29417 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.00? |
| 100 | 42138100602404027 | 譚** | 42222********34010 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 11.08? |
| 101 | 42138100602404028 | 譚** | 42098********8403X | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.44? |
| 102 | 42138100602404029 | 譚** | 42222********44016 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.40? |
| 103 | 42138100602404030 | 譚** | 42222********74014 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.33? |
| 104 | 42138100602404031 | 譚** | 42222********0403x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.46? |
| 105 | 42138100602404032 | 譚** | 42222********04032 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 2.97? |
| 106 | 42138100602404033 | 譚** | 42222********14018 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.05? |
| 107 | 42138100602404034 | 譚** | 42222********64034 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 11.00? |
| 108 | 42138100602404035 | 譚** | 42222********5401x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.67? |
| 109 | 42138100602404036 | 譚** | 42222********54059 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.63? |
| 110 | 42138100602404037 | 譚** | 42222********34031 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.09? |
| 111 | 42138100602404039 | 譚** | 42222********14032 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.29? |
| 112 | 42138100602404040 | 譚** | 42222********2405x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.36? |
| 113 | 42138100602404041 | 譚** | 42222********84036 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.28? |
| 114 | 42138100602404042 | 譚** | 42222********54023 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.89? |
| 115 | 42138100602404043 | 吳** | 42222********94012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.83? |
| 116 | 42138100602404044 | 譚** | 42222********54051 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.45? |
| 117 | 42138100602404045 | 譚** | 42222********84095 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.26? |
| 118 | 42138100602404046 | 楊** | 42222********24057 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.47? |
| 119 | 42138100602404047 | 譚** | 42222********64012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.82? |
| 120 | 42138100602404048 | 譚** | 42098********44033 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.39? |
| 121 | 42138100602404049 | 譚** | 42222********84050 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.03? |
| 122 | 42138100602404050 | 張** | 42222********94020 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.00? |
| 123 | 42138100602404051 | 譚** | 42220********64074 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 2.26? |
| 124 | 42138100602404052 | 譚** | 42098********94015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.55? |
| 125 | 42138100602404053 | 譚** | 42222********54017 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.46? |
| 126 | 42138100602404054 | 譚** | 42222********84013 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.55? |
| 127 | 42138100602404055 | 譚** | 42222********34033 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.00? |
| 128 | 42138100602404056 | 譚** | 42222********74015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.74? |
| 129 | 42138100602404058 | 譚** | 42222********34012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.79? |
| 130 | 42138100602405001 | 蔡** | 42098********14043 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.97? |
| 131 | 42138100602405003 | 譚** | 42098********74018 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.69? |
| 132 | 42138100602405004 | 譚** | 42222********74057 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.83? |
| 133 | 42138100602405005 | 譚** | 42222********5403x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.61? |
| 134 | 42138100602405006 | 譚** | 42220********64054 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.40? |
| 135 | 42138100602405007 | 譚** | 42098********24032 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.61? |
| 136 | 42138100602405008 | 譚** | 42222********34058 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.38? |
| 137 | 42138100602405009 | 譚** | 42138********84016 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 1.54? |
| 138 | 42138100602405010 | 譚** | 42222********74014 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.38? |
| 139 | 42138100602405011 | 譚** | 42138********84011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 11.93? |
| 140 | 42138100602405012 | 譚** | 42222********94013 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.47? |
| 141 | 42138100602405014 | 譚** | 42222********14019 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 11.53? |
| 142 | 42138100602405015 | 譚** | 42222********64038 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.94? |
| 143 | 42138100602405016 | 譚** | 42222********24013 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.78? |
| 144 | 42138100602405017 | 譚** | 42222********04038 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.60? |
| 145 | 42138100602405018 | 譚** | 42220********14010 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.89? |
| 146 | 42138100602405019 | 譚** | 42222********64035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.50? |
| 147 | 42138100602405020 | 譚** | 42098********64015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.94? |
| 148 | 42138100602405021 | 譚** | 42098********64017 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 15.64? |
| 149 | 42138100602405022 | 譚** | 42222********14011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.59? |
| 150 | 42138100602405023 | 譚** | 42098********64052 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.95? |
| 151 | 42138100602405024 | 譚** | 42222********64016 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.95? |
| 152 | 42138100602405025 | 譚** | 42222********14055 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.52? |
| 153 | 42138100602405026 | 譚** | 42098********44034 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.04? |
| 154 | 42138100602405027 | 譚** | 42222********7407x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 11.70? |
| 155 | 42138100602405028 | 譚** | 42222********64055 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.64? |
| 156 | 42138100602405029 | 譚** | 42222********54014 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.37? |
| 157 | 42138100602405030 | 陳** | 42222********14020 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.88? |
| 158 | 42138100602405031 | 譚** | 42222********24014 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.01? |
| 159 | 42138100602405032 | 譚** | 42222********44035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.47? |
| 160 | 42138100602405033 | 譚** | 42098********94014 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.92? |
| 161 | 42138100602405034 | 譚** | 42222********04031 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.54? |
| 162 | 42138100602405035 | 譚** | 42222********94011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.81? |
| 163 | 42138100602405036 | 譚** | 42222********34015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.32? |
| 164 | 42138100602405037 | 譚** | 42222********3405x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.24? |
| 165 | 42138100602405038 | 譚** | 42222********84037 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.47? |
| 166 | 42138100602405039 | 譚** | 42098********74010 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.03? |
| 167 | 42138100602405040 | 譚** | 42222********64054 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.31? |
| 168 | 42138100602405042 | 譚** | 42222********04090 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.92? |
| 169 | 42138100602405043 | 譚** | 42098********84054 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.66? |
| 170 | 42138100602405044 | 譚** | 42222********74013 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.66? |
| 171 | 42138100602405045 | 譚** | 42098********04034 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.52? |
| 172 | 42138100602405046 | 譚** | 42222********24011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.02? |
| 173 | 42138100602405047 | 譚** | 42222********44037 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.30? |
| 174 | 42138100602405048 | 譚** | 42222********04058 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.73? |
| 175 | 42138100602405049 | 譚** | 42222********34018 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.93? |
| 176 | 42138100602405051 | 譚** | 42098********5405x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.00? |
| 177 | 42138100602405052 | 譚** | 42222********04030 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.39? |
| 178 | 42138100602406001 | 譚** | 42222********04090 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.80? |
| 179 | 42138100602406002 | 譚** | 42222********14030 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.61? |
| 180 | 42138100602406003 | 譚** | 42222********84038 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 10.90? |
| 181 | 42138100602406004 | 譚** | 42222********54078 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 10.61? |
| 182 | 42138100602406005 | 譚** | 42222********8403x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.51? |
| 183 | 42138100602406006 | 譚** | 42222********44031 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.17? |
| 184 | 42138100602406009 | 譚** | 42222********64012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 2.32? |
| 185 | 42138100602406011 | 楊** | 42222********24014 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.34? |
| 186 | 42138100602406012 | 譚** | 42222********04013 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.25? |
| 187 | 42138100602406013 | 譚** | 42222********74052 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.08? |
| 188 | 42138100602406014 | 譚** | 42222********74075 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.41? |
| 189 | 42138100602406015 | 譚** | 42098********24056 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.36? |
| 190 | 42138100602406016 | 譚** | 42222********02836 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.00? |
| 191 | 42138100602406017 | 譚** | 42222********64039 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.07? |
| 192 | 42138100602406018 | 譚** | 42220********04016 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.79? |
| 193 | 42138100602406019 | 譚** | 42222********6407x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.25? |
| 194 | 42138100602406020 | 譚** | 42222********84011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 13.44? |
| 195 | 42138100602406021 | 譚** | 42222********14037 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.78? |
| 196 | 42138100602406022 | 譚** | 42098********64053 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.91? |
| 197 | 42138100602406023 | 譚** | 42098********24058 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 11.14? |
| 198 | 42138100602406024 | 譚** | 42222********44031 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.63? |
| 199 | 42138100602406026 | 譚** | 42098********04091 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.81? |
| 200 | 42138100602406027 | 譚** | 42222********14035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.69? |
| 201 | 42138100602406028 | 譚** | 42222********74059 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.30? |
| 202 | 42138100602406029 | 吳** | 42222********94067 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.65? |
| 203 | 42138100602406030 | 吳** | 42222********64064 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.73? |
| 204 | 42138100602406031 | 譚** | 42222********24076 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.47? |
| 205 | 42138100602406032 | 譚** | 42222********1407x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.48? |
| 206 | 42138100602406033 | 孫** | 42222********94065 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.67? |
| 207 | 42138100602407001 | 譚** | 42222********5401X | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.52? |
| 208 | 42138100602407002 | 譚** | 42222********64035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.46? |
| 209 | 42138100602407003 | 譚** | 42222********54012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.09? |
| 210 | 42138100602407004 | 譚** | 42098********84017 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 2.90? |
| 211 | 42138100602407005 | 譚** | 42222********0403X | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.75? |
| 212 | 42138100602407006 | 譚** | 42222********54012 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.44? |
| 213 | 42138100602407008 | 譚** | 42222********84036 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.31? |
| 214 | 42138100602407009 | 譚** | 42222********54033 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.04? |
| 215 | 42138100602407010 | 譚** | 42222********64053 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.64? |
| 216 | 42138100602407011 | 王** | 42098********74021 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 1.15? |
| 217 | 42138100602407013 | 譚** | 42222********54033 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 2.80? |
| 218 | 42138100602407014 | 譚** | 42098********94110 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.52? |
| 219 | 42138100602407015 | 石** | 42222********84052 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.88? |
| 220 | 42138100602407016 | 石** | 42222********54077 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.54? |
| 221 | 42138100602407017 | 石** | 42222********14015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.86? |
| 222 | 42138100602407018 | 石** | 42098********04011 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.22? |
| 223 | 42138100602407019 | 譚** | 42222********94018 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.02? |
| 224 | 42138100602407020 | 章** | 42222********24048 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.24? |
| 225 | 42138100602407021 | 譚** | 42222********14058 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.45? |
| 226 | 42138100602407022 | 譚** | 42222********04019 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.66? |
| 227 | 42138100602408001 | 譚** | 42222********04019 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.21? |
| 228 | 42138100602408002 | 譚** | 42222********24055 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.77? |
| 229 | 42138100602408003 | 譚** | 42222********74035 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.74? |
| 230 | 42138100602408004 | 雷** | 42222********3401x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.88? |
| 231 | 42138100602408005 | 雷** | 42222********6401x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 6.13? |
| 232 | 42138100602408006 | 石** | 42222********44037 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.22? |
| 233 | 42138100602408007 | 石** | 42222********44014 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.47? |
| 234 | 42138100602408008 | 雷** | 42222********5405x | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.71? |
| 235 | 42138100602408009 | 雷** | 42222********44015 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.45? |
| 236 | 42138100602408010 | 石** | 42222********74032 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.61? |
| 237 | 42138100602408011 | 石** | 42222********04016 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.48? |
| 238 | 42138100602408012 | 石** | 42222********74039 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.77? |
| 239 | 42138100602408013 | 雷** | 42222********44059 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.86? |
| 240 | 42138100602408014 | 譚** | 42222********54047 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 4.47? |
| 241 | 42138100602408015 | 曹** | 42222********94024 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.00? |
| 242 | 42138100602408016 | 石** | 42222********84034 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.50? |
| 243 | 42138100602408017 | 王** | 42222********04026 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 10.50? |
| 244 | 42138100602408018 | 石** | 42222********64031 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 5.66? |
| 245 | 42138100602408019 | 汪** | 42222********94023 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 3.82? |
| 246 | 42138100602408020 | 石** | 42098********04017 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 8.96? |
| 247 | 42138100602408021 | 石** | 42222********24076 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.49? |
| 248 | 42138100602408022 | 雷** | 42222********14058 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 7.05? |
| 249 | 42138100602408024 | 高** | 42222********24045 | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村 | 9.15? |
