| 2022年高峰村稻谷種植補貼面積統計表 | |||
| 農戶姓名 | 身份證號 | 家庭住址 | 確權確地 實測面積 |
| 韓*玉 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 8.530 |
| 韓*剛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 7.900 |
| 韓* | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 6.040 |
| 韓*學 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 8.430 |
| 柳*安 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 7.470 |
| 韓*德 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 1.700 |
| 楊*芳 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 8.580 |
| 韓*水 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 5.220 |
| 韓*亮 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 4.570 |
| 柳*義 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 7.370 |
| 韓*禮 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 4.490 |
| 韓*和 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 7.980 |
| 韓*平 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 5.700 |
| 韓*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 2.280 |
| 王*菊 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 7.650 |
| 韓*洲 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 5.980 |
| 韓*寶 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 5.940 |
| 韓*偉 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 6.400 |
| 柳*安 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村01組 | 3.450 |
| 韓*安 | 4213************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 1.000 |
| 韓*文 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.850 |
| 韓*英 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 9.740 |
| 韓*珍 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 7.400 |
| 楊*付 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 3.180 |
| 楊* | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.080 |
| 寇*英 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 2.600 |
| 楊*寬 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.290 |
| 楊*德 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.200 |
| 楊*剛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.840 |
| 常*秀 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 6.430 |
| 楊*義 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.740 |
| 楊*宏 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.970 |
| 楊*保 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.410 |
| 楊*勇 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 9.180 |
| 閔*秀 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 7.970 |
| 楊*安 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.180 |
| 楊*志 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 7.130 |
| 楊*平 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 4.650 |
| 楊*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 2.000 |
| 楊*森 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 4.780 |
| 楊*洲 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 12.690 |
| 楊*杰 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 7.470 |
| 楊*慶 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 4.770 |
| 楊*國 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 4.920 |
| 楊*發 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 12.430 |
| 楊*才 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 8.370 |
| 楊*貴 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.060 |
| 楊*恩 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 6.880 |
| 楊*金 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 4.150 |
| 楊*安 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村02組 | 5.620 |
| 楊*喬 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 4.240 |
| 楊*剛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 4.020 |
| 楊*友 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 3.860 |
| 楊*興 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 1.570 |
| 譚*祝 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 3.990 |
| 譚*祝 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 3.130 |
| 譚*文 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 7.050 |
| 譚*義 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 4.230 |
| 譚*愛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 3.980 |
| 譚*亮 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 6.950 |
| 石*容 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 4.870 |
| 王*清 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 9.580 |
| 譚*敏 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 11.470 |
| 譚*寶 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 6.240 |
| 譚*敏 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 7.020 |
| 譚*強 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 4.640 |
| 譚*威 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 6.530 |
| 譚*江 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 1.560 |
| 譚*洲 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 3.310 |
| 譚*愛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 5.220 |
| 譚*春 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 3.500 |
| 譚*興 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 6.990 |
| 譚*勇 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 8.660 |
| 譚*猛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 8.470 |
| 譚*俊 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 6.500 |
| 譚*艮 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村03組 | 4.930 |
| 譚*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 7.580 |
| 譚*凱 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.020 |
| 譚*遠 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.530 |
| 吳*權 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 7.180 |
| 譚*松 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.460 |
| 譚*林 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.330 |
| 譚*文 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 8.590 |
| 劉*花 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 2.000 |
| 譚*龍 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 1.780 |
| 高*榮 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.190 |
| 高*華 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.400 |
| 高*付 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.280 |
| 高*桂 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.330 |
| 吳*厚 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 5.770 |
| 吳*家 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 10.600 |
| 吳*寶 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 5.810 |
| 譚*洲 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 5.580 |
| 譚*轉 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.960 |
| 譚*平 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.660 |
| 譚*安 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.690 |
| 譚*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.700 |
| 譚*力 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.780 |
| 譚*權 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 9.760 |
| 譚*青 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 3.500 |
| 譚*波 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.000 |
| 譚*超 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 9.080 |
| 譚*波 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.440 |
| 譚*俊 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 5.400 |
| 譚*軍 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 8.330 |
| 譚*愛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.460 |
| 譚*發 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 2.970 |
| 譚*敏 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.050 |
| 譚*財 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 11.000 |
| 譚*生 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 7.670 |
| 譚*萬 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.630 |
| 譚*坤 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 5.090 |
| 譚*章 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 3.290 |
| 譚*高 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 5.360 |
| 譚*新 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.280 |
| 譚*林 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.890 |
| 譚*祥 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 3.260 |
| 譚*強 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.450 |
| 譚*剛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 3.260 |
| 楊*全 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 6.470 |
| 譚*樹 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 8.820 |
| 譚*洲 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.390 |
| 譚*水 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 9.030 |
| 張*華 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 5.000 |
| 譚*成 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 2.260 |
| 譚*寶 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 7.550 |
| 譚*桂 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 7.460 |
| 譚*壽 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 8.550 |
| 譚*忠 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.000 |
| 譚*江 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 3.740 |
| 譚*亮 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村04組 | 4.790 |
| 譚*斌 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.970 |
| 譚*良 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 3.570 |
| 譚*志 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 4.690 |
| 譚*貴 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.830 |
| 譚*友 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 4.610 |
| 譚*剛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.400 |
| 譚*千 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 4.610 |
| 譚*厚 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.380 |
| 譚*杰 | 4213************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 1.540 |
| 譚*珊 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.380 |
| 譚*寶 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.530 |
| 譚*衛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 3.470 |
| 譚*興 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 9.850 |
| 譚*愛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 11.530 |
| 譚*澤 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 9.940 |
| 譚*正 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 4.780 |
| 譚*凱 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 4.600 |
| 譚*波 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 3.890 |
| 譚*林 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.500 |
| 譚* | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.940 |
| 譚*召 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.790 |
| 譚*水 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.590 |
| 譚*師 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.950 |
| 譚*勝 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.950 |
| 譚*奎 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 7.520 |
| 譚*文 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.040 |
| 譚*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 11.700 |
| 譚*朋 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 7.640 |
| 譚*高 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 8.370 |
| 陳*英 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.880 |
| 譚*安 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.010 |
| 譚*群 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.320 |
| 譚*儉 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 7.920 |
| 譚*家 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.540 |
| 譚*慧 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.810 |
| 譚*順 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 4.470 |
| 譚*順 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 7.240 |
| 譚*琪 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.470 |
| 譚*濤 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 6.710 |
| 譚*富 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.310 |
| 譚*艾 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 1.700 |
| 譚*強 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.920 |
| 譚*強 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 4.660 |
| 譚*保 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 8.380 |
| 譚*申 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 4.520 |
| 譚*美 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 9.020 |
| 譚*林 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 4.300 |
| 譚*書 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.730 |
| 譚*海 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.930 |
| 譚*取 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 8.000 |
| 譚*萬 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村05組 | 5.690 |
| 譚*紅 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 8.800 |
| 譚*輝 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 4.610 |
| 譚*光 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 10.900 |
| 譚*宏 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 10.610 |
| 譚*波 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 6.510 |
| 譚*喜 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 7.170 |
| 譚*發 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 4.920 |
| 譚*超 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 2.320 |
| 楊*權 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 5.340 |
| 譚*元 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 6.250 |
| 譚*超 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 3.080 |
| 譚*舟 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 5.410 |
| 譚*海 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 3.360 |
| 高*桂 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 4.000 |
| 譚*勝 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 7.070 |
| 譚*文 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 6.790 |
| 譚*朝 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 9.250 |
| 譚*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 8.520 |
| 譚*清 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 5.780 |
| 譚*國 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 4.910 |
| 譚*暉 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 11.140 |
| 譚*彥 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 6.630 |
| 譚*金 | 4213************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 0.830 |
| 譚*江 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 4.810 |
| 譚*斌 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 4.860 |
| 譚*愛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 7.300 |
| 譚*舟 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 8.650 |
| 吳*秀 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 5.730 |
| 譚*舟 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 8.470 |
| 譚*舟 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 6.480 |
| 孫*蓉 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村06組 | 8.670 |
| 譚*強 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 7.520 |
| 譚*剛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 5.460 |
| 譚*俊 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 7.090 |
| 譚*運 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 2.900 |
| 譚*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 9.750 |
| 譚*輝 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 2.700 |
| 譚*剛 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 3.310 |
| 譚*術 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 4.040 |
| 譚*平 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 3.640 |
| 譚*銀 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 1.150 |
| 譚*炎 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 3.740 |
| 譚*祺 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 2.800 |
| 譚* | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 5.520 |
| 石*學 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 4.880 |
| 石*寶 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 3.540 |
| 石*家 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 3.860 |
| 石*群 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 6.220 |
| 譚*固 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 6.020 |
| 章*菊 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 3.240 |
| 譚*付 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 3.450 |
| 譚*元 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村07組 | 5.660 |
| 譚*洲 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 4.210 |
| 譚*義 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 3.770 |
| 譚*軍 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 4.740 |
| 雷*友 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 3.880 |
| 雷*全 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 6.130 |
| 石*美 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 5.220 |
| 石*斌 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 7.470 |
| 雷*艮 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 9.710 |
| 雷*義 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 9.450 |
| 石*兵 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 7.610 |
| 石*富 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 7.480 |
| 石*財 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 5.770 |
| 雷*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 5.860 |
| 譚*霞 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 4.470 |
| 曹*芝 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 7.000 |
| 石*友 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 8.500 |
| 雷*德 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 10.500 |
| 石*儉 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 5.660 |
| 汪*菊 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 3.820 |
| 石*義 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 8.960 |
| 石*華 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 7.490 |
| 雷*華 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 7.050 |
| 陽*華 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 7.370 |
| 高*英 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 9.150 |
| 雷*發 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 5.580 |
| 石*銀 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 5.630 |
| 唐* | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 8.400 |
| 石*文 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 5.390 |
| 石*和 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 4.620 |
| 雷*寶 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 3.380 |
| 何*芳 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 10.450 |
| 黃*菊 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 6.070 |
| 石*軍 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 7.220 |
| 石*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 13.770 |
| 吳*菊 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 6.580 |
| 黃*國 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 4.930 |
| 石*強 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村08組 | 4.540 |
| 余*英 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 2.580 |
| 雷*金 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 11.150 |
| 譚*清 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 3.020 |
| 金*生 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 5.450 |
| 黃*志 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 5.400 |
| 金*文 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 6.370 |
| 黃*友 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 6.910 |
| 黃*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 6.650 |
| 譚*亞 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 7.770 |
| 楊*德 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 8.970 |
| 黃*義 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 2.000 |
| 黃*寶 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 6.380 |
| 黃*德 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 0.900 |
| 譚*平 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 4.990 |
| 譚*保 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 7.530 |
| * | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | |
| 金*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 7.300 |
| 金*明 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 8.870 |
| 譚*富 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 5.150 |
| 金*濤 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 7.440 |
| 楊*繼 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 8.660 |
| 譚*洲 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 6.770 |
| 黃*俊 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 2.180 |
| 黃*才 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 7.830 |
| 金*勇 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 3.070 |
| 樂*梅 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 6.810 |
| 金*艮 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 5.670 |
| 金*洲 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村09組 | 9.010 |
| 金*發 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村10組 | 2.630 |
| 金*友 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村10組 | 4.390 |
| 金*學 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村10組 | 10.530 |
| 嚴*圓 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村10組 | 9.530 |
| 嚴*忠 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村10組 | 7.130 |
| 嚴*生 | 4222************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村10組 | 8.280 |
| 嚴*林 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村10組 | 11.370 |
| 嚴*裕 | 4209************** | 廣水市陳巷鎮高峰村高峰村10組 | 7.820 |
