| 村委會(huì)(蓋章):方略村 | 補(bǔ)助資金發(fā)放人數(shù)合計(jì): 7人;??? 補(bǔ)助資金發(fā)放總額合計(jì):? 萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 補(bǔ)助對(duì)象所在 | 姓? 名 | 性 別 | 出生年月 | 身份證號(hào)碼(殘疾證號(hào)) | 就讀院校 | 就讀年級(jí) | 專業(yè) | 學(xué)籍號(hào) | 學(xué)歷層次 | 補(bǔ)助金額(元) | 補(bǔ)助發(fā)放時(shí)間 | 家庭戶主姓名 | 一卡(折)通開(kāi)戶人姓名 | 戶主一卡(折)通賬號(hào) | ||
| 縣市區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道 | 村組 | |||||||||||||||
| 1 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 方略村二組 | 汪*蓮 | 女 | 200311 | 42098********54028 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 一年級(jí) | 空中乘務(wù) | H2******319 | 高職 | 1500 | 汪*衛(wèi) | 汪*衛(wèi) | 622********24829 | |
| 2 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 方略村七組 | 汪* | 女 | 200406 | 42098********7404X | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 一年級(jí) | 城市軌道交通類 | 20******3030 | 高職 | 1500 | 汪*能 | 唐*華 | 622********74194 | |
| 3 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 方略村九組 | 汪*洪 | 女 | 200609 | 42138********34043 | 武漢萬(wàn)通職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 二年級(jí) | 汽車商務(wù)營(yíng)銷與軌道交通 | 03******00369 | 中職 | 1500 | 汪*榮 | 胡*榮 | 622********76025 | |
| 4 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 方略村三組 | 汪*華 | 女 | 200509 | 42138********0404X | 武漢市第一商業(yè)學(xué)校一級(jí)電子商務(wù) | 二年級(jí) | 電子商務(wù) | 21******018100603 | 中職 | 1500 | 周*芳 | 周*芳 | 810********670903 | |
| 5 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 方略村四組 | 汪* | 女 | 200402 | 42098********14022 | 荊州理工職業(yè)學(xué)校 | 一年級(jí) | 小學(xué)教育 | 20******16 | 高職 | 1500 | 汪*才 | 鄭*春 | 622********31384 | |
| 6 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 方略村四組 | 付* | 男 | 200402 | 42098********04019 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 一年級(jí) | 工程造價(jià) | G4******00402104019 | 高職 | 1500 | 付*清 | 付*清 | 810********526480 | |
| 7 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 方略村五組 | 汪*正 | 男 | 200401 | 42098********84011 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 一年級(jí) | 臨床醫(yī)學(xué) | 20******0335 | 中職 | 1500 | 汪*江 | 汪*江 | 810********395830 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?