| 廣水市脫貧人員外出務工一次性交通補貼發放表 | ||||||||||||
| 人社中心(簽字蓋章):????????? 扶貧部門(簽字蓋章):??????????? 村委會及社區(簽字蓋章):??????????? 2021 年 11 月 5 日 | ||||||||||||
| 脫貧 人員 姓名 | 性別 | 身份證號 | 手機號碼 | 村委會 | 家庭住址 | 就業 時間 | 就業去向 | 農商銀行卡號 | 持卡人 姓名 | 補貼 標準 (元) | 脫貧人員與 持卡人關系 | 省內省外 |
| 周*云 | 女 | 350181*******0966 | 153****064 | 方略村 | 大山凹 | 2021.2 | 福建省福清市陽下鎮 | 810100*********** | 汪*儉 | 500 | 配偶 | 外 |
| 劉*華 | 男 | 422224********4015 | 133*****130 | 方略村 | 大山凹 | 2021.4 | 武漢市江漢區 | 810100***********? | 劉*華 | 300 | 內 | |
| 劉* | 男 | 420983********4013 | 133*****130 | 方略村 | 大山凹 | 2021.3 | 孝感市孝南區新院村18號 | 810100***********?? | 劉*華 | 300 | 父子 | 內 |
| 鄧*蘋 | 女 | 421381*******2031 | 130*****269 | 方略村 | 大山凹 | 2021.3 | 622412********** | 劉*國 | 兒媳 | |||
| 魏*枝 | 女 | 420983********4026 | 181*****318 | 方略村 | 李家嘴 | 2021.2 | 浙江省杭州市濱江區西興街社區 | 810100*********** | 魏*慶 | 500 | 父女 | 外 |
| 劉*滋 | 男 | 422224********441X | 159*****621 | 方略村 | 明灣 | 2021.4 | 武漢市東西湖區 | 810100*********** | 劉*滋 | 300 | 內 | |
| 宋*皇 | 女 | 422204********4026 | 131*****191 | 方略村 | 新獨屋 | 2021.4 | 福建省泉州市晉江市五里工業區 | 810100*********** | 汪*明 | 500 | 配偶 | 外 |
| 彭*梅 | 女 | 420983********4082 | 177*****324 | 方略村 | 井邊灣 | 2021.5 | 武漢市蔡甸區 | 622412*********** | 汪*剛 | 300 | 配偶 | 內 |
| 汪*剛 | 男 | 420983*******4058 | 132*****696 | 方略村 | 凹上灣 | 2021.3 | 武漢市蔡甸區 | 622412*********** | 汪*平 | 300 | 父子 | 內 |
| 牛*夢 | 女 | 341221*******8588 | 132*****696 | 方略村 | 凹上灣 | 2021.3 | 武漢市蔡甸區 | 622412*********** | 汪*平 | 300 | 兒媳 | 內 |
| 朱*秀 | 女 | 362128*******2867 | 180*****570 | 方略村 | 凹上灣 | 2021.3 | 廣州市花都區新雅街 | 622412*********** | 朱*秀 | 500 | 外 | |
| 汪*英 | 女 | 422204*******4083 | 159*****652 | 方略村 | 新灣 | 2021.5 | 武漢市東西湖區 | 810100*********** | 熊*培 | 300 | 配偶 | 內 |
| 劉*婷 | 女 | 420983*******4026 | 152*****630 | 方略村 | 袁家灣 | 2021.2 | 武漢市江岸塔子湖街 | 622412*********** | 劉*國 | 300 | 父女 | 內 |
| 劉* | 男 | 420983*******4076 | 158*****059 | 方略村 | 熊家灣 | 2021.4 | 深圳市坪山區馬巒街道 | 622412*********** | 劉* | 500 | 外 | |
| 汪*禾 | 女 | 420983*******4020 | 177*****986 | 方略村 | 扣家灣 | 2021.2 | 廣東省深圳市福田區 | 622412*********** | 汪*菊 | 500 | 母女 | 外 |
| 汪*英 | 女 | 422224*******4028 | 137*****819 | 方略村 | 熊家灣 | 2021.5 | 浙江省瞿州市? | 810100*********** | 匡*清 | 500 | 配偶 | 外 |
| 匡* | 女 | 420983*******4043 | 137*****819 | 方略村 | 劉家灣 | 2021.2 | 廣東省東莞市長安鎮烏沙社區 | 810100*********** | 匡*清 | 500 | 父女 | 外 |
| 汪*發 | 男 | 422224*******401X | 183*****717 | 方略村 | 熊家灣 | 2021.4 | 湖南省長沙市特立路 | 810100*********** | 汪*發 | 500 | 外 | |
| 田* | 男 | 420983*******4037 | 133*****215 | 方略村 | 汪家旗 | 2021.2 | 武漢市蔡甸區 | 622412*********** | 田* | 300 | 內 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?