| 陳巷鎮2023年農村低保補助發放表 | |||||||
| 序號 | 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 家庭人口 | 補貼金額 | 人員類型 |
| 1 | 陳巷鎮 | 方略村 | 張* | 420983********4109 | 3 | 8*8 | 脫貧戶 |
| 2 | 陳巷鎮 | 方略村 | 梅*華 | 420983********4044 | 3 | 1*32 | 脫貧戶 |
| 3 | 陳巷鎮 | 方略村 | 汪*衛 | 422204********4030 | 4 | 7*8 | 脫貧戶 |
| 4 | 陳巷鎮 | 方略村 | 陳*強 | 420983********4010 | 3 | 4*0 | 脫貧戶 |
| 5 | 陳巷鎮 | 方略村 | 彭*晶 | 420983********4029 | 4 | 1*53 | 脫貧戶 |
| 6 | 陳巷鎮 | 方略村 | 金*琴 | 420982********1923 | 3 | 8*8 | 脫貧戶 |
| 7 | 陳巷鎮 | 方略村 | 劉*付 | 422224********4015 | 2 | 6*2 | 脫貧戶 |
| 8 | 陳巷鎮 | 方略村 | 汪*東 | 420983********4014 | 3 | 1*27 | 脫貧戶 |
| 9 | 陳巷鎮 | 方略村 | 胡*榮 | 422325********4628 | 3 | 4*4 | 脫貧戶 |
| 10 | 陳巷鎮 | 方略村 | 明*秀 | 422224********4027 | 1 | 2*6 | 脫貧戶 |
| 11 | 陳巷鎮 | 方略村 | 鄧*蘭 | 422224********4021 | 2 | 7*7 | 脫貧戶 |
| 12 | 陳巷鎮 | 方略村 | 熊*科 | 420983********409X | 2 | 3*2 | 脫貧戶 |
| 13 | 陳巷鎮 | 方略村 | 汪*儉 | 422204********7035 | 4 | 9*4 | 脫貧戶 |
| 14 | 陳巷鎮 | 方略村 | 張*珍 | 420983********4020 | 3 | 4*7 | 脫貧戶 |
| 15 | 陳巷鎮 | 方略村 | 汪*婷 | 420983********4080 | 1 | 3*8 | 監測戶 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?