| 序號 | 資產名稱 | 資產型號 | 存放地點 | 入賬日期 | 使用日期 | 資產數量 | 計量單位 | 增加方式 | 金額 | 備注 |
| 1 | 軛頭村臨時辦公用房 | 軛頭村6組 | 2025.12 | 2022.12 | 1 | 平方米 | 自建 | 14630 | ||
| 2 | 軛頭村5組公廁 | 軛頭村5組 | 2025.12 | 2018.9 | 1 | 平方米 | 自建 | 50000 | ||
| 3 | 軛頭村6組公廁 | 軛頭村6組 | 2025.12 | 2018.9 | 1 | 平方米 | 自建 | 50000 | ||
| 4 | 2組五保房(樂遠型) | 軛頭村2組 | 2025.12 | 2020.5 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 5 | 3組五保房(樂紹元) | 軛頭村3組 | 2025.12 | 2018.9 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 6 | 3組五保房(樂紹保) | 軛頭村3組 | 2025.12 | 2018.9 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 7 | 6組五保房(劉五) | 軛頭村6組 | 2025.12 | 2020.6 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 8 | 7組五保房(蔡立國) | 軛頭村7組 | 2025.12 | 2016.9 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 9 | 8組五保房(章家軍) | 軛頭村8組 | 2025.12 | 2023.9 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 10 | 9組五保房(樂中付) | 軛頭村9組 | 2025.12 | 2023.9 | 1 | 平方米 | 自建 | 18000 | ||
| 11 | 9組五保房(樂梅英) | 軛頭村9組 | 2025.12 | 2023.2 | 1 | 平方米 | 自建 | 18000 | ||
| 12 | 10組五保房(蔡德財) | 軛頭村10組 | 2025.12 | 2023.2 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 13 | 12組五保房(樂華志) | 軛頭村12組 | 2025.12 | 2023.2 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 14 | 12組五保房(景前忠) | 軛頭村12組 | 2025.12 | 2017.9 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 15 | 12組五保房(景前坤) | 軛頭村12組 | 2025.12 | 2022.5 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 16 | 13組五保房(樂遠洋) | 軛頭村13組 | 2025.12 | 2019.8 | 1 | 平方米 | 自建 | 30000 | ||
| 17 | 太陽能路燈 | 通村通灣道路 | 2025.12 | 2022.11 | 206 | 盞 | 接受捐贈 | 247000 | 個人捐贈 | |
| 18 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?