| 陳巷街社區村2024年稻谷補貼面積分戶申報表 | |||||||||||
| 填報時間:??? 2024年?? 9? 月 15? 日 | |||||||||||
| 陳巷鎮陳巷街社區??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位: 畝 | |||||||||||
| 序號 | 組別 | 姓名 | 身份證號碼 | 確權確地實測面積 | 聯系電話 | 承包村組非承包耕地面積 | 流轉其他 農戶承包 耕地面積 | 稻谷實際?? 種植面積 | 申報補?? 貼面積 | 備注 | 稻谷種植者簽字 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 朱*平 | 42098319*******035 | 2.850 | 2.850 | ||||||
| 2 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 朱*平 | 42222419*******012 | 2.300 | 2.300 | ||||||
| 3 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 朱*平 | 42098319******055 | 1.200 | 1.200 | ||||||
| 4 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 蔡*英 | 42138119*******047 | 5.060 | 5.060 | ||||||
| 5 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*章 | 42098319*******019 | 5.570 | 5.570 | ||||||
| 6 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 張*清 | 42222419*******048 | 5.910 | 5.910 | ||||||
| 7 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 汪*慶 | 42138119*******014 | 5.720 | 5.720 | ||||||
| 8 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 汪*友 | 42220419*******075 | 1.520 | 1.520 | ||||||
| 9 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 唐*章 | 42098319*******057 | 1.240 | 1.240 | ||||||
| 10 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧* | 42098319*******071 | 1.500 | 1.500 | ||||||
| 11 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*蓮 | 42098319*******025 | 5.820 | 5.820 | ||||||
| 12 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*紅 | 42222419*******014 | 2.250 | 2.250 | ||||||
| 13 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 劉*生 | 42222419*******030 | 2.740 | 2.740 | ||||||
| 14 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 張*兵 | 42222419*******013 | 12.910 | 12.910 | ||||||
| 15 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*紹 | 42098319*******012 | 1.980 | 1.980 | ||||||
| 16 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*忠 | 42222419*******01x | 1.560 | 1.560 | ||||||
| 17 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 樂*清 | 42138119*******021 | 2.010 | 2.010 | ||||||
| 18 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*超 | 42222419*******011 | 1.920 | 1.920 | ||||||
| 19 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 張*國 | 42222419*******014 | 4.650 | 4.650 | ||||||
| 20 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 張*家 | 42222419*******014 | 3.410 | 3.410 | ||||||
| 21 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 劉*友 | 42098319*******051 | 4.120 | 4.120 | ||||||
| 22 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*紹 | 42222419*******010 | 2.090 | 2.090 | ||||||
| 23 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 陳*聯 | 42222419*******014 | 7.320 | 7.320 | ||||||
| 24 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*仕 | 42222419*******019 | 2.280 | 2.280 | ||||||
| 25 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*浩 | 42222419*******039 | 2.280 | 2.280 | ||||||
| 26 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*美 | 42222419*******017 | 6.290 | 6.290 | ||||||
| 27 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 朱*英 | 42222419*******026 | 3.210 | 3.210 | ||||||
| 28 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*剛 | 42222419*******018 | 1.400 | 1.400 | ||||||
| 29 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*茂 | 42222419*******018 | 5.910 | 5.910 | ||||||
| 30 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 吝*濤 | 42222419*******018 | 6.320 | 6.320 | ||||||
| 31 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 段*明 | 42222419*******054 | 7.430 | 7.430 | ||||||
| 32 | 廣水市陳巷鎮陳巷社區居委會01組 | 寧*霞 | 42098319*******05x | 7.510 | 7.510 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?