| 補貼資金分配匯總表(耕地地力保護補貼) | ||||||||||||||
| 行政區劃:蔡河鎮 | ||||||||||||||
| 單 位 | 戶數 | 補貼金額 | 補貼面積 | 確權確地 實測面積 | 流轉耕地面積 | 扣除面積 | ||||||||
| 承包村組 非承包地 | 流轉轉入的 耕地 | 流轉轉出的 耕地 | 合計 | 畜牧養殖場 用地 | 農業生產設 施、附屬用地 | 新型主體配套 設施用地 | 非農業征占 用地 | 長年拋荒 耕地 | 占補平衡中 “補”的面 積和質量達 不到耕種條 件的耕地 | |||||
| 合計 | 10,934 | 3,473,763.98 | 49,392.35 | 52,165.33 | 2,772.98 | 99.03 | 342.19 | 2,331.76 | ||||||
| 甸子山村 | 226 | 52,425.39 | 745.42 | 778.56 | 33.14 | 14.50 | 18.64 | |||||||
| 老虎崗村 | 628 | 178,698.68 | 2,540.86 | 2,602.06 | 61.20 | 15.96 | 45.24 | |||||||
| 牛車灣村 | 393 | 119,091.20 | 1,693.32 | 1,744.33 | 51.01 | 51.01 | ||||||||
| 杏仁山村 | 366 | 126,605.96 | 1,800.17 | 2,261.23 | 461.06 | 29.95 | 431.11 | |||||||
| 楊家坡村 | 590 | 233,299.38 | 3,317.21 | 3,421.77 | 104.56 | 8.83 | 95.73 | |||||||
| 柏樹巷村 | 534 | 218,939.40 | 3,113.03 | 3,322.01 | 208.98 | 158.02 | 50.96 | |||||||
| 大廟村 | 557 | 249,511.15 | 3,547.72 | 3,590.45 | 42.73 | 42.73 | ||||||||
| 木塔橋村 | 366 | 137,539.46 | 1,955.63 | 1,999.32 | 43.69 | 43.69 | ||||||||
| 南界村 | 526 | 188,490.03 | 2,680.08 | 2,713.69 | 33.61 | 29.23 | 4.38 | |||||||
| 白果村 | 308 | 62,239.94 | 884.97 | 891.59 | 6.62 | 6.62 | ||||||||
| 樓坊村 | 241 | 76,834.12 | 1,092.48 | 1,220.17 | 127.69 | 9.07 | 8.56 | 110.06 | ||||||
| 興安村 | 252 | 101,313.88 | 1,440.55 | 1,440.55 | ||||||||||
| 黃土關村 | 625 | 181,547.05 | 2,581.36 | 2,727.14 | 145.78 | 145.78 | ||||||||
| 燈崗村 | 583 | 187,361.93 | 2,664.04 | 2,664.04 | ||||||||||
| 機場村 | 876 | 166,073.04 | 2,361.34 | 2,536.96 | 175.62 | 3.51 | 88.17 | 83.94 | ||||||
| 三山村 | 234 | 86,716.19 | 1,232.99 | 1,334.74 | 101.75 | 47.67 | 54.08 | |||||||
| 小河村 | 415 | 79,524.94 | 1,130.74 | 1,629.38 | 498.64 | 498.64 | ||||||||
| 徐店村 | 325 | 111,820.48 | 1,589.94 | 1,607.97 | 18.03 | 18.03 | ||||||||
| 麻稂市村 | 388 | 137,636.51 | 1,957.01 | 2,016.41 | 59.40 | 59.40 | ||||||||
| 觀音堂村 | 495 | 177,721.80 | 2,526.97 | 2,562.48 | 35.51 | 35.51 | ||||||||
| 石堰塘村 | 594 | 199,540.98 | 2,837.21 | 2,845.81 | 8.60 | 8.60 | ||||||||
| 六合村 | 577 | 199,633.11 | 2,838.52 | 2,957.22 | 118.70 | 27.75 | 90.95 | |||||||
| 院子灣村 | 392 | 105,158.82 | 1,495.22 | 1,523.88 | 28.66 | 28.66 | ||||||||
| 白水河村 | 217 | 55,029.01 | 782.44 | 942.05 | 159.61 | 159.61 | ||||||||
| 平靖關村 | 226 | 41,011.53 | 583.13 | 831.52 | 248.39 | 248.39 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?