| 小河村固定資產盤盈明細 | |||||||||||
| 序號 | 資產名稱 | 資產類別 | 規格型號 | 計量單位 | 盤盈數量 | 取得日期 | 應計提折舊月份 | 資產單價 | 盤盈總價 | 盤盈原因 | 備? 注 |
| 1 | 小河村公廁 | 固定資產 | 平方 | 40(4個) | 2018年 | 此處由代理會計填寫 | 5萬元/個 | 20萬元 | 廁所革命建設資金漏登 | ||
| 2 | 小河村聯建廁所 | 固定資產 | 平方 | 280(14) | 2018年 | 2萬元/個 | 28萬元 | 廁所革命建設資金漏登 | |||
| 3 | 小河村路燈 | 固定資產 | 個 | 77 | 2019年 | 1500元/個 | 11.55萬元 | 移民金發資金建設漏登 | |||
| 4 | 特困戶住房1 | 固定資產 | 平方 | 25 | 2015年 | 2萬元/個 | 2萬元 | 民政資金建設漏登 | |||
| 5 | 特困戶住房2 | 固定資產 | 平方 | 25 | 2015年 | 2萬元/個 | 2萬元 | 民政資金建設漏登 | |||
| 6 | 特困戶住房3 | 固定資產 | 平方 | 25 | 2015年 | 2萬元/個 | 2萬元 | 民政資金建設漏登 | |||
| 合計 | 拾叁萬壹仟伍佰元整 | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?