| 序號 | 所屬村組 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 開戶行 | 銀行賬號 | 住址 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 |
| 1 | 徐店村委會 | 何*紅 | 男 | 420983********8156 | 郵政銀行 | 605354********8219 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 2 | 徐店村委會 | 蔡*平 | 男 | 421381********8118 | 郵政銀行 | 605354********4152 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 3 | 徐店村委會 | 伍*仙 | 男 | 421381********8110 | 郵政銀行 | 605354********4329 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 4 | 徐店村委會 | 祝*嬌 | 男 | 420983********8234 | 郵政銀行 | 605354********2625 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 5 | 徐店村委會 | 余*國 | 男 | 422224********8517 | 郵政銀行 | 605354********7887 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 6 | 徐店村委會 | 蔡*海 | 男 | 421381********8152 | 郵政銀行 | 605354********4337 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 7 | 徐店村委會 | 汪*云 | 男 | 421381********8112 | 郵政銀行 | 605354********4370 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 8 | 徐店村委會 | 何*火 | 男 | 421381********8117 | 郵政銀行 | 605354********1113 | 蔡河徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 9 | 徐店村委會 | 黎*高 | 男 | 422224********851X | 郵政銀行 | 605354********1006 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 10 | 徐店村委會 | 龔*華 | 男 | 422224********8513 | 郵政銀行 | 605354********9610 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 11 | 徐店村委會 | 程*金 | 男 | 422224********8514 | 郵政銀行 | 605354********8312 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 12 | 徐店村委會 | 胡*玉 | 男 | 421381********8119 | 郵政銀行 | 605354********8304 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
| 13 | 徐店村委會 | 汪*亮 | 男 | 421381********8117 | 郵政銀行 | 605354********2641 | 徐店村 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?