| 補貼資金分配明細表(耕地地力保護補貼) | |||||||||||||||||
| 行政區劃:蔡河鎮 徐店村 | 提示:所有“扣除面積”欄請勿錄入負數。 | ||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 補貼金額 | 補貼標準 | 補貼面積 | 確權確地 實測面積 | 流轉耕地面積 | 扣除面積 | 備注 | |||||||||
| 承包村組 非承包地 | 流轉轉入的 耕地 | 流轉轉出的 耕地 | 合計 | 畜牧養殖場 用地 | 農業生產設 施、附屬用地 | 新型主體配套 設施用地 | 非農業征占 用地 | 長年拋荒 耕地 | 占補平衡中 “補”的面 積和質量達 不到耕種條 件的耕地 | ||||||||
| 合計 | 323 | 106,526.07 | 1,517.68 | 1,596.42 | 78.74 | 19.04 | 59.70 | ||||||||||
| 1 | 劉*華 | 459.04 | 70.19 | 6.54 | 8.96 | 2.42 | 2.02 | 0.40 | |||||||||
| 2 | 伍*英 | 140.38 | 70.19 | 2.00 | 2.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||
| 3 | 李*劍 | 505.37 | 70.19 | 7.20 | 7.65 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 4 | 郝*芳 | 187.41 | 70.19 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||
| 5 | 伍*生 | 414.82 | 70.19 | 5.91 | 6.51 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| 6 | 郝*秀 | 293.39 | 70.19 | 4.18 | 5.06 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
| 7 | 劉*宗 | 407.10 | 70.19 | 5.80 | 6.60 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||
| 8 | 雷*斌 | 182.49 | 70.19 | 2.60 | 3.32 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||
| 9 | 付*才 | 216.89 | 70.19 | 3.09 | 3.17 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| 10 | 洪*華 | 164.95 | 70.19 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||||
| 11 | 洪*金 | 522.92 | 70.19 | 7.45 | 7.45 | ||||||||||||
| 12 | 洪*江 | 288.48 | 70.19 | 4.11 | 4.11 | ||||||||||||
| 13 | 吳*超 | 527.13 | 70.19 | 7.51 | 8.01 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 14 | 李*芳 | 210.57 | 70.19 | 3.00 | 3.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| 15 | 劉*付 | 364.99 | 70.19 | 5.20 | 5.60 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 16 | 劉*友 | 343.23 | 70.19 | 4.89 | 5.43 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||
| 17 | 郝*英 | 302.52 | 70.19 | 4.31 | 4.69 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||
| 18 | 張*雯 | 270.93 | 70.19 | 3.86 | 4.60 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||
| 19 | 程*國 | 526.43 | 70.19 | 7.50 | 7.89 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||
| 20 | 程*銀 | 224.61 | 70.19 | 3.20 | 3.53 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||
| 21 | 程*金 | 222.50 | 70.19 | 3.17 | 3.21 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| 22 | 伍*陽 | 428.16 | 70.19 | 6.10 | 6.25 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| 23 | 祝*銀 | 140.38 | 70.19 | 2.00 | 2.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||
| 24 | 雷*友 | 277.25 | 70.19 | 3.95 | 4.25 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| 25 | 祝*發 | 456.24 | 70.19 | 6.50 | 7.17 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||
| 26 | 祝*強 | 167.05 | 70.19 | 2.38 | 3.85 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||
| 27 | 祝* | 350.95 | 70.19 | 5.00 | 5.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 28 | 洪*云 | 596.62 | 70.19 | 8.50 | 9.04 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||
| 29 | 洪*濤 | 491.33 | 70.19 | 7.00 | 7.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||
| 30 | 吳*玲 | 424.65 | 70.19 | 6.05 | 6.63 | 0.58 | 0.38 | 0.20 | |||||||||
| 31 | 洪*保 | 596.62 | 70.19 | 8.50 | 9.46 | 0.96 | 0.46 | 0.50 | |||||||||
| 32 | 洪*付 | 339.02 | 70.19 | 4.83 | 5.49 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||
| 33 | 洪*國 | 482.91 | 70.19 | 6.88 | 7.44 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||
| 34 | 劉*兵 | 255.49 | 70.19 | 3.64 | 6.66 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
| 35 | 付*友 | 134.76 | 70.19 | 1.92 | 2.05 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
| 36 | 付*啟 | 290.59 | 70.19 | 4.14 | 4.51 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||
| 37 | 付*朝 | 228.82 | 70.19 | 3.26 | 3.76 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 38 | 程*忠 | 409.91 | 70.19 | 5.84 | 6.47 | 0.63 | 0.43 | 0.20 | |||||||||
| 39 | 何*英 | 239.35 | 70.19 | 3.41 | 3.77 | 0.36 | 0.26 | 0.10 | |||||||||
| 40 | 劉*林 | 200.74 | 70.19 | 2.86 | 3.56 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||
| 41 | 韓*太 | 502.56 | 70.19 | 7.16 | 7.41 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | |||||||||
| 42 | 祝*友 | 435.18 | 70.19 | 6.20 | 7.18 | 0.98 | 0.68 | 0.30 | |||||||||
| 43 | 程*良 | 91.25 | 70.19 | 1.30 | 2.68 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||
| 44 | 許*林 | 504.67 | 70.19 | 7.19 | 8.09 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
| 45 | 吳*華 | 350.95 | 70.19 | 5.00 | 6.20 | 1.20 | 0.75 | 0.45 | |||||||||
| 46 | 熊* | 350.95 | 70.19 | 5.00 | 5.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||
| 47 | 郝*英 | 421.14 | 70.19 | 6.00 | 6.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 48 | 徐*秀 | 454.83 | 70.19 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||||
| 49 | 郝*華 | 207.76 | 70.19 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||
| 50 | 余*祿 | 324.28 | 70.19 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
| 51 | 黃*勇 | 174.07 | 70.19 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||
| 52 | 汪*云 | 315.86 | 70.19 | 4.50 | 4.97 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||
| 53 | 余* | 357.97 | 70.19 | 5.10 | 5.64 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||
| 54 | 余*明 | 280.76 | 70.19 | 4.00 | 4.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
| 55 | 余*友 | 491.33 | 70.19 | 7.00 | 7.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||
| 56 | 洪*英 | 210.57 | 70.19 | 3.00 | 3.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||
| 57 | 余*勇 | 372.01 | 70.19 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||
| 58 | 黎*高 | 203.55 | 70.19 | 2.90 | 2.96 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 59 | 洪*猛 | 196.53 | 70.19 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||
| 60 | 王*紅 | 210.57 | 70.19 | 3.00 | 3.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
| 61 | 汪*華 | 130.55 | 70.19 | 1.86 | 1.90 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| 62 | 余*德 | 360.78 | 70.19 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||
| 63 | 余*金 | 412.72 | 70.19 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||||
| 64 | 余*明 | 446.41 | 70.19 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
| 65 | 洪*強 | 531.34 | 70.19 | 7.57 | 7.57 | ||||||||||||
| 66 | 郝*德 | 189.51 | 70.19 | 2.70 | 2.72 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
| 67 | 雷*民 | 576.26 | 70.19 | 8.21 | 8.21 | ||||||||||||
| 68 | 余*國 | 561.52 | 70.19 | 8.00 | 8.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||
| 69 | 余*海 | 315.15 | 70.19 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||
| 70 | 洪*勇 | 495.54 | 70.19 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||||
| 71 | 余*運 | 297.61 | 70.19 | 4.24 | 4.33 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||
| 72 | 余*華 | 350.95 | 70.19 | 5.00 | 5.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||
| 73 | 余*付 | 306.03 | 70.19 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||||
| 74 | 郝*慧 | 175.48 | 70.19 | 2.50 | 2.55 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 75 | 汪*念 | 280.76 | 70.19 | 4.00 | 4.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 76 | 伍*青 | 235.14 | 70.19 | 3.35 | 3.35 | ||||||||||||
| 77 | 郝*忠 | 214.78 | 70.19 | 3.06 | 3.12 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 78 | 洪*軍 | 155.12 | 70.19 | 2.21 | 2.26 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 79 | 汪*亮 | 143.89 | 70.19 | 2.05 | 2.09 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| 80 | 余*壽 | 295.50 | 70.19 | 4.21 | 4.25 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||
| 81 | 何*兵 | 161.44 | 70.19 | 2.30 | 2.85 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
| 82 | 何*高 | 427.46 | 70.19 | 6.09 | 6.21 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| 83 | 何*虎 | 379.03 | 70.19 | 5.40 | 5.43 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| 84 | 伍*業 | 244.26 | 70.19 | 3.48 | 3.55 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 85 | 伍*炳 | 388.85 | 70.19 | 5.54 | 5.65 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
| 86 | 郝*英 | 200.74 | 70.19 | 2.86 | 2.92 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 87 | 何*江 | 496.95 | 70.19 | 7.08 | 7.08 | ||||||||||||
| 88 | 葉*春 | 237.94 | 70.19 | 3.39 | 3.46 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 89 | 伍*明 | 290.59 | 70.19 | 4.14 | 4.22 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| 90 | 何*濱 | 253.39 | 70.19 | 3.61 | 3.68 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 91 | 伍*成 | 226.01 | 70.19 | 3.22 | 3.29 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 92 | 何*未 | 456.24 | 70.19 | 6.50 | 7.09 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
| 93 | 何*均 | 204.95 | 70.19 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||
| 94 | 高*存 | 118.62 | 70.19 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||||
| 95 | 伍*明 | 188.11 | 70.19 | 2.68 | 2.73 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 96 | 何*保 | 336.21 | 70.19 | 4.79 | 4.89 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| 97 | 何*華 | 484.31 | 70.19 | 6.90 | 6.90 | ||||||||||||
| 98 | 何*貴 | 261.11 | 70.19 | 3.72 | 3.80 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| 99 | 程*國 | 500.45 | 70.19 | 7.13 | 7.28 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| 100 | 何*記 | 435.18 | 70.19 | 6.20 | 6.70 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 101 | 伍*軍 | 406.40 | 70.19 | 5.79 | 5.91 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| 102 | 龔*華 | 353.76 | 70.19 | 5.04 | 5.14 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| 103 | 何*榮 | 306.03 | 70.19 | 4.36 | 4.45 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||
| 104 | 葉* | 395.87 | 70.19 | 5.64 | 5.75 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
| 105 | 何*新 | 343.23 | 70.19 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
| 106 | 鄭*志 | 520.81 | 70.19 | 7.42 | 7.56 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 107 | 何*運 | 202.15 | 70.19 | 2.88 | 2.94 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 108 | 何*清 | 440.09 | 70.19 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||
| 109 | 劉*華 | 446.41 | 70.19 | 6.36 | 7.49 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||
| 110 | 何*付 | 245.67 | 70.19 | 3.50 | 4.57 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||
| 111 | 龔* | 223.91 | 70.19 | 3.19 | 3.94 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 112 | 丁*清 | 379.03 | 70.19 | 5.40 | 6.01 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||
| 113 | 劉*強 | 528.53 | 70.19 | 7.53 | 8.68 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||
| 114 | 李*成 | 432.37 | 70.19 | 6.16 | 6.27 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
| 115 | 陳*新 | 453.43 | 70.19 | 6.46 | 6.46 | ||||||||||||
| 116 | 胡*德 | 295.50 | 70.19 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
| 117 | 李*友 | 401.49 | 70.19 | 5.72 | 5.82 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| 118 | 李*明 | 529.93 | 70.19 | 7.55 | 7.55 | ||||||||||||
| 119 | 李*兵 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |||||||||||||
| 120 | 劉*華 | 237.94 | 70.19 | 3.39 | 3.46 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 121 | 李*友 | 478.70 | 70.19 | 6.82 | 6.96 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
| 122 | 李*金 | 207.06 | 70.19 | 2.95 | 3.01 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 123 | 余*國 | 365.69 | 70.19 | 5.21 | 5.32 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
| 124 | 李*江 | 343.23 | 70.19 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
| 125 | 李*海 | 244.26 | 70.19 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||
| 126 | 伍*新 | 79.31 | 70.19 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||||
| 127 | 韓*均 | 255.49 | 70.19 | 3.64 | 4.21 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
| 128 | 何*海 | 421.84 | 70.19 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||
| 129 | 何*文 | 254.79 | 70.19 | 3.63 | 3.70 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 130 | 龔*喜 | 427.46 | 70.19 | 6.09 | 6.19 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| 131 | 龔*義 | 284.97 | 70.19 | 4.06 | 4.14 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| 132 | 陳*菊 | 204.95 | 70.19 | 2.92 | 2.98 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 133 | 劉*國 | 435.88 | 70.19 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||
| 134 | 陳*金 | 482.21 | 70.19 | 6.87 | 6.99 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| 135 | 李*亮 | 343.23 | 70.19 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
| 136 | 劉*安 | 150.91 | 70.19 | 2.15 | 2.69 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||
| 137 | 李*明 | 206.36 | 70.19 | 2.94 | 2.95 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
| 138 | 劉*慶 | 344.63 | 70.19 | 4.91 | 5.51 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| 139 | 李*江 | 465.36 | 70.19 | 6.63 | 6.65 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
| 140 | 劉*榮 | 355.16 | 70.19 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||
| 141 | 李*海 | 187.41 | 70.19 | 2.67 | 2.72 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| 142 | 程*華 | 224.61 | 70.19 | 3.20 | 3.27 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 143 | 涂*運 | 604.34 | 70.19 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||
| 144 | 韓*菊 | 115.81 | 70.19 | 1.65 | 1.68 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| 145 | 李*銀 | 206.36 | 70.19 | 2.94 | 3.50 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||
| 146 | 何*章 | 77.91 | 70.19 | 1.11 | 1.13 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
| 147 | 龔*華 | 80.02 | 70.19 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||
| 148 | 鮑*付 | 310.24 | 70.19 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
| 149 | 鮑*春 | 307.43 | 70.19 | 4.38 | 4.97 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
| 150 | 鮑*華 | 372.01 | 70.19 | 5.30 | 5.91 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||
| 151 | 何*章 | 348.14 | 70.19 | 4.96 | 5.06 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| 152 | 何*山 | 470.97 | 70.19 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||
| 153 | 熊*國 | 244.96 | 70.19 | 3.49 | 4.06 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
| 154 | 彭*東 | 204.95 | 70.19 | 2.92 | 3.48 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||
| 155 | 彭*洲 | 332.70 | 70.19 | 4.74 | 4.74 | ||||||||||||
| 156 | 彭*佩 | 418.33 | 70.19 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
| 157 | 劉*香 | 312.35 | 70.19 | 4.45 | 5.04 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
| 158 | 胡*才 | 529.93 | 70.19 | 7.55 | 7.55 | ||||||||||||
| 159 | 周*秀 | 214.78 | 70.19 | 3.06 | 3.62 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||
| 160 | 熊*玉 | 429.56 | 70.19 | 6.12 | 6.74 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
| 161 | 龔*康 | 468.87 | 70.19 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||||
| 162 | 郝*福 | 447.11 | 70.19 | 6.37 | 6.98 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||
| 163 | 何*春 | 332.00 | 70.19 | 4.73 | 5.33 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| 164 | 黃*江 | 265.32 | 70.19 | 3.78 | 4.36 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
| 165 | 洪*金 | 226.71 | 70.19 | 3.23 | 3.80 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
| 166 | 洪*才 | 261.11 | 70.19 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||
| 167 | 胡*亮 | 484.31 | 70.19 | 6.90 | 6.90 | ||||||||||||
| 168 | 黃*春 | 442.90 | 70.19 | 6.31 | 6.31 | ||||||||||||
| 169 | 黃*東 | 140.38 | 70.19 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
| 170 | 龔*貴 | 364.99 | 70.19 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||
| 171 | 黃*亮 | 261.81 | 70.19 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||
| 172 | 洪*銀 | 301.12 | 70.19 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
| 173 | 黃*財 | 313.05 | 70.19 | 4.46 | 5.05 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
| 174 | 何*秀 | 256.90 | 70.19 | 3.66 | 4.23 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
| 175 | 黃*玉 | 262.51 | 70.19 | 3.74 | 4.32 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
| 176 | 張*珍 | 189.51 | 70.19 | 2.70 | 2.76 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 177 | 熊*運 | 144.59 | 70.19 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||
| 178 | 胡*新 | 230.22 | 70.19 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||
| 179 | 胡*強 | 440.79 | 70.19 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||
| 180 | 郝*英 | 315.86 | 70.19 | 4.50 | 4.51 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
| 181 | 胡*華 | 341.12 | 70.19 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||||
| 182 | 胡* | 386.05 | 70.19 | 5.50 | 5.67 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
| 183 | 胡*玉 | 120.02 | 70.19 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||||
| 184 | 陳*華 | 456.24 | 70.19 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||
| 185 | 鄧*軍 | 213.38 | 70.19 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||
| 186 | 郝*梅 | 211.27 | 70.19 | 3.01 | 4.07 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||
| 187 | 胡* 強 | 124.94 | 70.19 | 1.78 | 2.32 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||
| 188 | 曾*萍 | 264.62 | 70.19 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||
| 189 | 胡*金 | 502.56 | 70.19 | 7.16 | 7.16 | ||||||||||||
| 190 | 胡*國 | 667.51 | 70.19 | 9.51 | 9.51 | ||||||||||||
| 191 | 胡*均 | 189.51 | 70.19 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||
| 192 | 胡*紅 | 678.74 | 70.19 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||
| 193 | 胡*德 | 227.42 | 70.19 | 3.24 | 3.81 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
| 194 | 胡*榮 | 186.00 | 70.19 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||
| 195 | 胡* | 412.02 | 70.19 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||
| 196 | 鄧*才 | 244.96 | 70.19 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||
| 197 | 丁*云 | 553.80 | 70.19 | 7.89 | 8.09 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 198 | 鄧*喜 | 515.90 | 70.19 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||||
| 199 | 胡*發 | 631.01 | 70.19 | 8.99 | 8.99 | ||||||||||||
| 200 | 胡*新 | 508.88 | 70.19 | 7.25 | 7.25 | ||||||||||||
| 201 | 程*德 | 663.30 | 70.19 | 9.45 | 9.45 | ||||||||||||
| 202 | 蔡*國 | 541.87 | 70.19 | 7.72 | 7.72 | ||||||||||||
| 203 | 丁*兵 | 379.03 | 70.19 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||
| 204 | 胡*啟 | 525.02 | 70.19 | 7.48 | 7.48 | ||||||||||||
| 205 | 胡*強 | 765.07 | 70.19 | 10.90 | 11.09 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||
| 206 | 朱*國 | 322.87 | 70.19 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||
| 207 | 胡*華 | 379.03 | 70.19 | 5.40 | 5.68 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||
| 208 | 胡*明 | 280.06 | 70.19 | 3.99 | 4.05 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 209 | 胡*良 | 254.09 | 70.19 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||
| 210 | 伍*壽 | 253.39 | 70.19 | 3.61 | 3.61 | ||||||||||||
| 211 | 伍*東 | 456.24 | 70.19 | 6.50 | 7.36 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||
| 212 | 伍*德 | 249.88 | 70.19 | 3.56 | 4.13 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
| 213 | 伍*勇 | 459.04 | 70.19 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||
| 214 | 伍*連 | 595.91 | 70.19 | 8.49 | 9.47 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||
| 215 | 王*鳳 | 694.88 | 70.19 | 9.90 | 10.68 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||
| 216 | 丁*友 | 477.29 | 70.19 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||
| 217 | 余*鳳 | 602.93 | 70.19 | 8.59 | 9.85 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
| 218 | 伍*兵 | 438.69 | 70.19 | 6.25 | 7.25 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 219 | 伍*義 | 263.21 | 70.19 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||
| 220 | 伍*貴 | 486.42 | 70.19 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||
| 221 | 伍*銀 | 616.97 | 70.19 | 8.79 | 8.79 | ||||||||||||
| 222 | 伍*章 | 771.39 | 70.19 | 10.99 | 11.69 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||
| 223 | 伍*明 | 580.47 | 70.19 | 8.27 | 8.27 | ||||||||||||
| 224 | 伍*德 | 462.55 | 70.19 | 6.59 | 6.95 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
| 225 | 蔡*菊 | 389.55 | 70.19 | 5.55 | 5.75 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 226 | 伍*良 | 227.42 | 70.19 | 3.24 | 3.81 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
| 227 | 伍*忠 | 322.17 | 70.19 | 4.59 | 5.01 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
| 228 | 伍*祥 | 446.41 | 70.19 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
| 229 | 洪*玲 | 195.83 | 70.19 | 2.79 | 2.79 | ||||||||||||
| 230 | 蔡*春 | 459.04 | 70.19 | 6.54 | 6.65 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
| 231 | 蔡*木 | 241.45 | 70.19 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
| 232 | 蔡*友 | 227.42 | 70.19 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||
| 233 | 李*木 | 300.41 | 70.19 | 4.28 | 4.87 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
| 234 | 李*貴 | 506.77 | 70.19 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||||
| 235 | 李* | 218.99 | 70.19 | 3.12 | 3.18 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 236 | 蔡*超 | 216.19 | 70.19 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
| 237 | 蔡*華 | 190.21 | 70.19 | 2.71 | 2.71 | ||||||||||||
| 238 | 葉*才 | 343.23 | 70.19 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
| 239 | 蔡*國 | 379.73 | 70.19 | 5.41 | 5.41 | ||||||||||||
| 240 | 蔡*福 | 510.28 | 70.19 | 7.27 | 7.27 | ||||||||||||
| 241 | 錢*友 | 289.18 | 70.19 | 4.12 | 4.20 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| 242 | 錢*國 | 202.15 | 70.19 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||
| 243 | 蔡*軍 | 414.12 | 70.19 | 5.90 | 6.00 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
| 244 | 李*洲 | 240.05 | 70.19 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
| 245 | 李*波 | 256.90 | 70.19 | 3.66 | 4.73 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||
| 246 | 李*忠 | 154.42 | 70.19 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
| 247 | 李*軍 | 287.78 | 70.19 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
| 248 | 蔡*東 | 312.35 | 70.19 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||
| 249 | 郝*菊 | 319.36 | 70.19 | 4.55 | 4.73 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||
| 250 | 葉*付 | 261.11 | 70.19 | 3.72 | 3.80 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| 251 | 蔡*民 | 172.67 | 70.19 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||
| 252 | 蔡*剛 | 232.33 | 70.19 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||||
| 253 | 蔡*江 | 183.20 | 70.19 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||
| 254 | 葉*寶 | 171.26 | 70.19 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||
| 255 | 蔡*軍 | 361.48 | 70.19 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||
| 256 | 葉*強 | 327.09 | 70.19 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||||
| 257 | 葉*華 | 195.13 | 70.19 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||
| 258 | 錢*明 | 151.61 | 70.19 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||
| 259 | 蔡*奎 | 221.80 | 70.19 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||||
| 260 | 葉*良 | 202.15 | 70.19 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||
| 261 | 蔡*杰 | 202.85 | 70.19 | 2.89 | 2.95 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
| 262 | 孫*峰 | 178.98 | 70.19 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||
| 263 | 沈*均 | 256.19 | 70.19 | 3.65 | 3.70 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
