| 姓名 | 城鄉類型 | 供養方式 | 享受金額 | 生活補助 | 護理標準 |
| 華* | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 尚*國 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 陳*國 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 陳*江 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 劉*付 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 饒*均 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 劉*兵 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 代*國 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 沈*平 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 劉*國 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 諶*香 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 華*艮 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 伍*云 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 郝*仙 | 農村 | 集中供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 吳* | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
| 孫*坤 | 農村 | 集中供養 | 2668 | 762 | 1906 |
| 郝*國 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?