| 木搭橋村特困供養資金發放表 | ||||||||||||
| 序號 | 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 供養證號 | 姓名 | 性別 | 開戶行 | 住址 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 | 其他救助 | 聯系電話 |
| 1 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 郝*平 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮木塔橋村1組 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 13042758233 | |
| 2 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 冷*生 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村7組 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 13522522611 | |
| 3 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 郝*明 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村1組 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 13647292336 | |
| 4 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 郝*靜 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村委會 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 13647292336 | |
| 5 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 130103710 | 周*貴 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村周家河 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 0722-3684264 |
| 6 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 郝*貴 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 1779833379 | |
| 7 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 130103219 | 劉*芳 | 女 | 郵政銀行 | 木塔橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 18872995447 |
| 8 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 130103216 | 杜*基 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 1359782684 |
| 9 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 周*銀 | 男 | 木塔橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 18727979814 | ||
| 10 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 郝*銀 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 15971920102 | |
| 11 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 黃*付 | 男 | 蔡河鎮木塔橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 15972767119 | ||
| 12 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 黎*慶 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村3組 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 18771359471 | |
| 13 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 杜*新 | 男 | 蔡河鎮木搭橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 15112872643 | ||
| 14 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 130103380 | 郝*煌 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 13085248694 |
| 15 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 郝*友 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村華氏灣 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 15962705779 | |
| 16 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 130103709 | 黎*朋 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 13997893241 |
| 17 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 130102344 | 郝*彪 | 男 | 郵政銀行 | 木塔橋 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 15572263347 |
| 18 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 1301021222 | 黎*英 | 女 | 郵政銀行 | 蔡河鎮木搭橋村 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 18062475035 |
| 19 | 蔡河鎮 | 木塔橋村委會 | 郝* | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮木塔橋村7組 | 農村分散供養 | 762.0 | 278.0 | 0.0 | 0722-3684901 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?