| 附件1 | |||||||||||||||
| 低溫雨雪冰凍災害受災需救助人口一覽表 | |||||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||||||
| 省 (區、市) | 地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 1 | 隨州市 | 廣水市 | -- | 蔡河鎮 | 木搭橋村 | 黎*堂 | 422224******8115 | 1877132**** | 一般戶 | 1人 | 蔡河鎮木塔橋村黎家河灣 | 810100000********* | 低溫雨雪冰凍 | 1人 | 困難戶 |
| 2 | 隨州市 | 廣水市 | -- | 蔡河鎮 | 木搭橋村 | 郝*富 | 4222241******8113 | 1554976**** | 一般戶 | 1人 | 蔡河鎮木塔橋村郝家西灣 | 810100000********* | 低溫雨雪冰凍 | 1人 | 困難戶 |
| 3 | 隨州市 | 廣水市 | -- | 蔡河鎮 | 木搭橋村 | 郝*海 | 421381*******8111 | 1348700**** | 一般戶 | 1人 | 蔡河鎮木塔橋村華氏灣 | 8101000013******** | 低溫雨雪冰凍 | 1人 | 困難戶 |
| 4 | 隨州市 | 廣水市 | -- | 蔡河鎮 | 木搭橋村 | 杜*友 | 422224*******8119 | 1511287**** | 一般戶 | 1人 | 蔡河鎮木塔橋村杜家畈 | 8101000009******** | 低溫雨雪冰凍 | 1人 | 困難戶 |
| 5 | 隨州市 | 廣水市 | -- | 蔡河鎮 | 木搭橋村 | 程*義 | 422224********8118 | 1348700**** | 一般戶 | 1人 | 蔡河鎮木塔橋村河邊灣 | 810100000********* | 低溫雨雪冰凍 | 1人 | 困難戶 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?