| 姓名 | 性別 | 開戶行 | 住址 | 供養(yǎng)方式 | 生活補(bǔ)助 | 護(hù)理標(biāo)準(zhǔn) | 其他救助 | 殘疾等級 | 勞動能力 | 就業(yè)狀況 | 人員狀況 | 學(xué)業(yè)狀況 | 本地戶籍 | |
| 胡家富 | 男 | 郵政銀行 | 黃土村20組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 四級 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 |
| 袁少朋 | 男 | 郵政銀行 | 黃土村18組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 三級 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 |
| 桑天斌 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村8組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 鄒遠(yuǎn)耀 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 朱心義 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 朱心水 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 一級 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 |
| 鄒又亮 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村16組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 一級 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 |
| 羅明友 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 鄧明元 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 李自線 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 郝賢晃 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 高登宏 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)鎮(zhèn) | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 匡從華 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村五組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件(原未登記失業(yè)人員) | 有效 | 其他 | 是 | |
| 董前友 | 男 | 黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | ||
| 秦云明 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 章均禮 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 鄧光友 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村魏家灣 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 孫遠(yuǎn)友 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村13組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 陳大明 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村20組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 董緒羅 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村3組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 李自亮 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 陳仁軍 | 男 | 郵政銀行 | 黃土關(guān)村2組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 喻中蘭 | 女 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村6組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 | |
| 丁雙平 | 男 | 郵政銀行 | 蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村6組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng) | 762.0 | 278.0 | 1040 | 0.0 | 無勞動能力 | 務(wù)農(nóng)人員 | 有效 | 其他 | 是 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?