??????????????????????????黃土關(guān)村2023年4月份低保補(bǔ)貼明細(xì)
| 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 | 銀行名稱 | 銀行賬號(hào) | 聯(lián)系電話 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 羅* | 男 | 421381********8214 | 1 | 1 | 438 | 438 | 郵政銀行 | 621799********24320 | 177****9554 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 董*陽 | 男 | 420983********8139 | 2 | 2 | 540 | 540 | 郵政銀行 | 605354********1105 | 139****1124 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 田*明 | 男 | 422224********8110 | 2 | 2 | 643 | 643 | 郵政銀行 | 605354********0042 | 180****6390 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 鄧*華 | 女 | 422224********8149 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 605354********4471 | 188****4200 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 郝*榮 | 男 | 420983********8130 | 4 | 4 | 1045 | 1045 | 郵政銀行 | 605354********1149 | 155****3208 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 李*啞 | 男 | 420983********8196 | 2 | 2 | 856 | 856 | 郵政銀行 | 605354********6924 | 198****9857 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 程*兵 | 男 | 422224********8139 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 605354********0983 | 181****0108 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 李*紅 | 男 | 420983********8151 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 605354********6999 | 189****3280 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 潘*明 | 男 | 422224********813X | 3 | 3 | 1117 | 1117 | 郵政銀行 | 605354********6420 | 187****6344 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 楊*秀 | 女 | 420983********8167 | 2 | 2 | 401 | 401 | 郵政銀行 | 621799********81482 | 159****8759 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 高*明 | 男 | 422224********8119 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 605354********3674 | 131****1329 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 郝*華 | 男 | 420983********8114 | 3 | 3 | 867 | 867 | 郵政銀行 | 420500******** | 153****9004 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 郝*平 | 男 | 422224********8158 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 605354********9385 | 158****3347 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 李*云 | 女 | 420983********8125 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 621799********60623 | 131****9422 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 李*星 | 男 | 420983********815X | 4 | 4 | 878 | 878 | 郵政銀行 | 621799********45496 | 136****2564 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 李*英 | 女 | 422224********8129 | 1 | 1 | 262 | 262 | 郵政銀行 | 605354********4581 | 173****02586 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 楊*妮 | 女 | 421381********8122 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 621799********83781 | 135****1900 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 華* | 男 | 421381********8152 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 605354********8659 | 158****5940 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 陳*海 | 男 | 422224********8170 | 3 | 3 | 878 | 878 | 郵政銀行 | 621799********50301 | 173****7828 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 李*明 | 男 | 422224********811X | 1 | 1 | 438 | 438 | 郵政銀行 | 621797********69059 | 138****3095 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 董*遠(yuǎn) | 男 | 421381********8137 | 1 | 1 | 438 | 438 | 郵政銀行 | 605354********7532 | 138****0162 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 胡*揚(yáng) | 男 | 421381********811X | 2 | 2 | 876 | 876 | 郵政銀行 | 621799********50052 | 153****3033 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 楊*凡 | 男 | 421381********8115 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 621799********21139 | 138****3095 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 王*春 | 男 | 420983********8130 | 5 | 5 | 1473 | 1473 | 郵政銀行 | 621799********13510 | 131****3016 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 陳*兵 | 男 | 422224********8132 | 1 | 1 | 438 | 438 | 郵政銀行 | 621799********53572 | 135****0214 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 汪*友 | 男 | 421381********8135 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 622188********57401 | 152****5061 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 汪*艷 | 男 | 422204********8118 | 3 | 3 | 784 | 784 | 郵政銀行 | 622188********57518 | 152****2210 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 鄒*秀 | 女 | 422224********8128 | 1 | 1 | 270 | 270 | 郵政銀行 | 621799********30671 | 132****5679 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 汪*呈 | 男 | 420983********8176 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 621799********80625 | 139****6797 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 高*霞 | 女 | 420983********8123 | 4 | 4 | 761 | 761 | 郵政銀行 | 605354********4648 | 153****1369 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 郝*娟 | 女 | 420983********8127 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 621797********77729 | 187****0602 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 陳*成 | 男 | 420983********8117 | 4 | 4 | 952 | 952 | 郵政銀行 | 605354********0979 | 155****2398 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 鄧*青 | 男 | 420983********8158 | 3 | 3 | 897 | 897 | 郵政銀行 | 605354********0987 | 158****4912 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 郝*星 | 男 | 420983********8199 | 1 | 1 | 438 | 438 | 郵政銀行 | 621799********85196 | 139****3776 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 王* | 女 | 420983********8148 | 3 | 3 | 784 | 784 | 郵政銀行 | 621799********48965 | 191****2676 |
| 蔡河鎮(zhèn) | 黃土關(guān)村委會(huì) | 劉*露 | 女 | 421381********8241 | 1 | 1 | 428 | 428 | 郵政銀行 | 622188********10642 | 132****0314 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?