| 補貼資金分配明細表(耕地地力保護補貼) | |||||||||||||||||
| 行政區劃:蔡河鎮 大廟村 | 提示:所有“扣除面積”欄請勿錄入負數。 | ||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 補貼金額 | 補貼標準 | 補貼面積 | 確權確地 實測面積 | 流轉耕地面積 | 扣除面積 | 備注 | |||||||||
| 承包村組 非承包地 | 流轉轉入的 耕地 | 流轉轉出的 耕地 | 合計 | 畜牧養殖場 用地 | 農業生產設 施、附屬用地 | 新型主體配套 設施用地 | 非農業征占 用地 | 長年拋荒 耕地 | 占補平衡中 “補”的面 積和質量達 不到耕種條 件的耕地 | ||||||||
| 合計 | 30 | ||||||||||||||||
| 1 | 魯*才 | 982.66 | 70.19 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
| 2 | 王*生 | 942.65 | 70.19 | 13.43 | 13.43 | ||||||||||||
| 3 | 王*朝 | 715.24 | 70.19 | 10.19 | 10.19 | ||||||||||||
| 4 | 劉*紅 | 704.71 | 70.19 | 10.04 | 10.04 | ||||||||||||
| 5 | 吳*亮 | 1,315.36 | 70.19 | 18.74 | 18.74 | ||||||||||||
| 6 | 張*秀 | 802.27 | 70.19 | 11.43 | 11.43 | ||||||||||||
| 7 | 劉*葉 | 446.41 | 70.19 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
| 8 | 王*金 | 1,005.12 | 70.19 | 14.32 | 14.32 | ||||||||||||
| 9 | 王*艮 | 785.43 | 70.19 | 11.19 | 11.19 | ||||||||||||
| 10 | 劉*才 | 997.40 | 70.19 | 14.21 | 14.21 | ||||||||||||
| 11 | 楊*艮 | 1,043.02 | 70.19 | 14.86 | 14.86 | ||||||||||||
| 12 | 魯* | 680.84 | 70.19 | 9.70 | 9.70 | ||||||||||||
| 13 | 魯*賢 | 542.57 | 70.19 | 7.73 | 7.73 | ||||||||||||
| 14 | 夏*平 | 521.51 | 70.19 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||
| 15 | 鄧*強 | 289.18 | 70.19 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||
| 16 | 魯*平 | 282.87 | 70.19 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
| 17 | 魯*平 | 444.30 | 70.19 | 6.33 | 6.33 | ||||||||||||
| 18 | 肖*國 | 241.45 | 70.19 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
| 19 | 魯*賢 | 574.15 | 70.19 | 8.18 | 8.18 | ||||||||||||
| 20 | 肖*義 | 553.80 | 70.19 | 7.89 | 7.89 | ||||||||||||
| 21 | 王*才 | 107.39 | 70.19 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||
| 22 | 王*紅 | 340.42 | 70.19 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||
| 23 | 鄧*明 | 642.94 | 70.19 | 9.16 | 9.16 | ||||||||||||
| 24 | 王*全 | 671.02 | 70.19 | 9.56 | 9.56 | ||||||||||||
| 25 | 王*國 | 661.89 | 70.19 | 9.43 | 9.43 | ||||||||||||
| 26 | 夏*波 | 470.27 | 70.19 | 6.70 | 6.70 | ||||||||||||
| 27 | 肖*國 | 873.16 | 70.19 | 12.44 | 12.44 | ||||||||||||
| 28 | 肖*兵 | 613.46 | 70.19 | 8.74 | 8.74 | ||||||||||||
| 29 | 程*菊 | 445.71 | 70.19 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||
| 30 | 邱*梅 | 470.97 | 70.19 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?