| 冬春生活救助資金發放記錄表 | |||||||||||||||||
| 填報單位(蓋章): | |||||||||||||||||
| 序號 | 市(州) | 縣(市、區) | 鄉(鎮、街道) | 村(社區) | 戶主姓名 | 戶主身份證號 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡通賬號 | 災害種類 | 需救助人口 | 需救助類別 | 發放救助款 | 發放救助物資折款 | 救助款物發放時間 |
| 1 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*召 | 4222241******218114 | 15971***084 | 一般戶 | 3 | 8101000009****986 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 2 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*明 | 4209831******11815X | 1899***7687 | 一般戶 | 2 | 810100006****0397 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 3 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*金 | 4222241*****1088119 | 15897***171 | 一般戶 | 3 | 8101000009****005 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 4 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*發 | 42222419******048110 | 18727***342 | 一般戶 | 2 | 1058502****026 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 5 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 吳*付 | 422224192*****1811X | 15826***365 | 一般戶 | 2 | 81010000****95303 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 6 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 吳*華 | 4209831******98133 | 153****1911 | 一般戶 | 2 | 81010000****27738 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 7 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 吳*章 | 4209831*******68119 | 13396***175 | 一般戶 | 2 | 810100000****841 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 8 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 楊*春 | 42098319*****28118 | 17764***979 | 一般戶 | 4 | 810100003****0686 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 9 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*福 | 4222241*****278111 | 17786***963 | 一般戶 | 2 | 810100000****5209 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 10 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 吳*華 | 42222419*****98125 | 17798***169 | 一般戶 | 4 | 810100000****24975 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 11 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*朝 | 4222241******88119 | 1567***898 | 一般戶 | 3 | 81010000***5163 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 12 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*炳 | 4222241******178117 | 13690***545 | 一般戶 | 2 | 8101000009***83 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 13 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 胡*東 | 42098319******58137 | 18771***355 | 一般戶 | 4 | 810100000****5334 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 14 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 程*綠 | 42222419*****208112 | 15342***108 | 一般戶 | 3 | 810100004****3782 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 15 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 吳*明 | 42222419*****068113 | 1533****535 | 一般戶 | 3 | 1165073****018 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 16 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 吳*杰 | 4209831*****088132 | 13886***449 | 一般戶 | 2 | 810100003****47745 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 17 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 彭*國 | 4222241*****208115 | 13085***412 | 一般戶 | 2 | 810100000****7772 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 18 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 張*云 | 42222419****118119 | 13227***985 | 一般戶 | 2 | 8101000******7716 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 19 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*秀 | 42222419*****08114 | 15671***132 | 一般戶 | 3 | 810100003****543 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 20 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 張*忠 | 42222419*****58119 | 18371***191 | 一般戶 | 2 | 81010000****9860 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 21 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 曾*付 | 4213811******060012 | 13308***310 | 一般戶 | 3 | 8101000****78812 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 22 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 吳*德 | 4222241*****108138 | 13387***173 | 一般戶 | 2 | 1165073****018 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 23 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 楊*清 | 4222241****178117 | 15271***712 | 一般戶 | 3 | 81010000*****6111 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 24 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 李*林 | 4222241*****08116 | 15308***160 | 一般戶 | 4 | 81010000*****28517 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 25 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*軍 | 4222241*****258119 | 1397***3830 | 一般戶 | 3 | 810100000*****6949 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 26 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 張*良 | 4222241*****258132 | 18995***153 | 一般戶 | 2 | 81010000*****9688 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 27 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 胡*義 | 4222241****098114 | 15271***959 | 一般戶 | 3 | 81010000****5811 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 28 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*亮 | 42222419****178134 | 18371***370 | 一般戶 | 3 | 81010000****8095 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 29 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*東 | 4209831*****258156 | 17364***086 | 一般戶 | 2 | 62241212*****423 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 30 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*發 | 42222419*****38115 | 15549***74 | 一般戶 | 3 | 81010000*****76 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 31 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 張*喜 | 422224*****8048111 | 15572***383 | 一般戶 | 3 | 8101000****14 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 32 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 何*安 | 4222241*****098114 | 18872***812 | 一般戶 | 2 | 81010000******03 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 33 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 方*蘭 | 422224*****01812X | 19071***996 | 一般戶 | 3 | 81010000*****437 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 34 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 楊*榮 | 4222241*****308114 | 15826***697 | 一般戶 | 2 | 810100004****302 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 35 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 楊*遠 | 42222419*****18119 | 13774***051 | 一般戶 | 3 | 8101000009***031 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 36 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 熊*強 | 42222419*****68110 | 18971***815 | 一般戶 | 2 | 81010000***6575 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 37 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 熊*軍 | 42222419****08152 | 1860***5462 | 一般戶 | 3 | 8101000009****417 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 38 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 熊*紅 | 4222241*****288113 | 13192***119 | 一般戶 | 2 | 810100001****43 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 39 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 代*紅 | 42098319****88139 | 17307***087 | 一般戶 | 4 | 810100000***002 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 40 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 黃*平 | 42098319*****058170 | 13886***151 | 一般戶 | 4 | 810100003***428 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 41 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 吳*紅 | 4209831*****128117 | 1917***1230 | 一般戶 | 2 | 81010000***335 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 42 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 代*國 | 42222419****128117 | 187279***723 | 一般戶 | 2 | 81010000****7206 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 43 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 張*寬 | 4222241****078118 | 1587****954 | 一般戶 | 3 | 81010000****9951 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 44 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 張*文 | 4222241****018116 | 183718***191 | 一般戶 | 3 | 81010000*****871 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 45 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 黃*主 | 422224*****9148118 | 18372***395 | 一般戶 | 3 | 8101000*****914 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 46 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 楊*豹 | 420983*****8028158 | 15271***563 | 一般戶 | 4 | 62241212*959**** | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 47 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 付*友 | 4222241*****058139 | 13227***125 | 一般戶 | 3 | 810100****7896 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 48 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*春 | 422224*****068112 | 1988***2232 | 一般戶 | 3 | 8101000****516 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 49 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 黃*蘭 | 42222419****258120 | 1530***2578 | 一般戶 | 3 | 8101000*776*** | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 50 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 程*華 | 4222241****10811x | 15671***528 | 一般戶 | 4 | 81010000****7435 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 51 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 饒*蕓 | 42098319****128128 | 1867***3662 | 一般戶 | 3 | 622412*****8714 | 旱災 | 3 | 三類 | 450 | |||
| 52 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 楊*周 | 42222419*****28118 | 1587***1551 | 一般戶 | 6 | 8101000****979 | 旱災 | 6 | 三類 | 900 | |||
| 53 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 程*國 | 422224*****208139 | 1582***3083 | 一般戶 | 4 | 8101000*7091**** | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 54 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 程*權 | 4222241*****248155 | 13377***302 | 一般戶 | 4 | 8101000*****4362 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 55 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 黃*喜 | 4222241*****38138 | 15379***767 | 一般戶 | 4 | 810100*****9430 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 56 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 曾*祥 | 4213811*****270018 | 1388***4151 | 一般戶 | 2 | 8101000*****6865 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 57 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 戴*林 | 4209831*******88154 | 1582***6082 | 一般戶 | 2 | 8101******10904 | 旱災 | 2 | 三類 | 300 | |||
| 58 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 陳*云 | 4213812*****78128 | 18471***758 | 一般戶 | 4 | 810100*****26699 | 旱災 | 4 | 三類 | 600 | |||
| 59 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河鎮 | 燈崗村 | 張*財 | 42222419*****148133 | 15971***775 | 一般戶 | 5 | 81010******3115 | 旱災 | 5 | 三類 | 750 | |||
| 172 | 172 | ||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?