| 編號 | 年度 | 撥付單位 | 發(fā)放經手人 | 姓名 | 住址 | 受補助人數 | 補助金額(元/月) | 撥付依據 | 實發(fā)合計 | 發(fā)放方式 | 撥付時間 | 區(qū)劃簡碼 |
| 1 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 付*婷 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 2 | 856.00 | -- | 856.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 2 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 高*清 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3 | 659.00 | -- | 659.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 3 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 李*雙 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1? | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 4 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 郝*玲 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1 | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 5 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 張* | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1? | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 6 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 嚴*榮 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 2? | 731.00 | -- | 731.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 7 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 彭*伍 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1 | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 8 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 黃*華 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3? | 784.00 | -- | 784.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 9 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 李* | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 4 | 900.00 | -- | 900.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 10 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 萬*明 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3? | 1031.00 | -- | 1031.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 11 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 黃* | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1? | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 12 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 李* | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3? | 624.00 | -- | 624.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 13 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 陳*林 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1? | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 14 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 王*安 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1? | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 15 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 萬*波 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 2? | 856.00 | -- | 856.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 16 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 付*花 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 4? | 878.00 | -- | 878.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 17 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 李*涵 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1? | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 18 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 付*兵 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3? | 750.00 | -- | 750.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 19 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 夏*章 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 14 | 1028.00 | -- | 1028.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 20 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 程*敏 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1? | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 21 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 李*付 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3? | 695.00 | -- | 695.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 22 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 劉*平 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1? | 403.00 | -- | 403.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 23 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 付*英 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 2 | 450.00 | -- | 450.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 24 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 郝*濤 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1 | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 25 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 李*旻 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1 | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 26 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 萬*洲 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3 | 784.00 | -- | 784.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 27 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 王*樺 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1? | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 28 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 夏*山 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3? | 1034.00 | -- | 1034.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 29 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 張* | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1 | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 30 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 劉*平 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 2 | 856.00 | -- | 856.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 31 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 嚴* | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 2? | 887.00 | -- | 887.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 32 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 劉*亮 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3 | 1117.00 | -- | 1117.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 33 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 萬*壽 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 2 | 693.00 | -- | 693.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 34 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 張*國 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3 | 362.00 | -- | 362.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 35 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 方*貴 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3? | 695.00 | -- | 695.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 36 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 郝*雙 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3 | 784.00 | -- | 784.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 37 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 華*翠 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 1 | 428.00 | -- | 428.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 38 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 閔*玲 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 4 | 878.00 | -- | 878.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 39 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 代*成 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 2 | 856.00 | -- | 856.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
| 40 | 2022 | 廣水市民政局 | 吳克凡 | 熊*付 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹巷村 | 3 | 670.00 | -- | 670.00 | -- | 2022-04-06 | 421381140600 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續(xù)?