| ? 白水河村 2025年第一季度單據移交登記 | ||||||||||||
| 日期:2025.3.31 | 單位:元 | |||||||||||
| 收?????? 入 | 支?????? 出 | |||||||||||
| 序號 | 憑證 | 項目名稱 | 金? 額 | 單據數 | 資金流向 | 序號 | 憑證 | 項目名稱 | 金? 額 | 單據數 | 資金流向 | |
| 1 | 1 | 公路挖補 | 80000.00? | 2 | 專戶 | 1 | 4 | 環境整治(廣水市雅泰建筑工程有限公司) | 30,000.00? | 15 | 專戶 | |
| 2 | 2 | 隨州光伏 | 50,000.00? | 2 | 專戶 | 2 | 5 | 公廁管護(黎*才) | 5,000.00? | 8 | 專戶 | |
| 3 | 3 | 森林管護費 | 20,000.00? | 2 | 專戶 | 3 | 6 | 公路管護(黎*才) | 4,000.00? | 8 | 專戶 | |
| 4 | 14 | 財政銜接資金 | 30,000.00? | 1 | 鄉村振興局 | 4 | 7 | 2024年干部工資下欠部分(張*丹) | 12,982.00? | 7 | 專戶 | |
| 5 | 15 | 村級運轉資金 | 2,380.00? | 1 | 預算 | 5 | 8 | 2024年打字復印費(郝*平) | 1,306.00? | 11 | 專戶 | |
| 6 | 16 | 秋播 | 5,000.00? | 1 | 預算 | 6 | 9 | 隨州光伏分配(批量) | 50,000.00? | 35 | 專戶 | |
| 7 | 17 | 殯葬改革 | 1,500.00? | 1 | 預算 | 7 | 10 | 公路挖補(武漢信誠順安建筑公司) | 80000.00? | 17 | 專戶 | |
| 8 | 18 | 耕地復墾 | 23,175.00? | 1 | 預算 | 8 | 11 | 防火通道建設(廣水市明偉機械租賃經營部) | 20000.00? | 13 | 專戶 | |
| 9 | 19 | 經濟普查 | 1,800.00? | 1 | 預算 | 9 | 12 | 困難群眾慰問((杜*英、劉*瑞) | 600.00? | 6 | 專戶 | |
| 10 | 20 | 2024年轉移支付 | 111,954.00? | 1 | 預算 | 10 | 13 | 寬帶費(廣水市廣水電信分公司蔡河指定專營店) | 3096.00? | 7 | 專戶 | |
| 11 | 20 | 村級運轉資金 | 20,000.00? | 1 | 預算 | 11 | 14 | 塘堰整修(廣水市融民運營管理有限公司) | 30,000.00? | 12 | 鄉村振興局 | |
| 12 | 21 | 土地平整 | 93,863.00? | 1 | 預算 | 12 | 15 | 森林植被費用(政府代付) | 2,380.00? | 5 | 預算 | |
| 13 | 13 | 16 | 秋播(彭*明) | 5,000.00? | 14 | 預算 | ||||||
| 14 | 14 | 17 | 殯葬改革(批量) | 1,500.00? | 11 | 預算 | ||||||
| 15 | 15 | 18 | 耕地復墾(廣水謙略建筑工程有限公司) | 23,175.00? | 12 | 預算 | ||||||
| 16 | 16 | 19 | 經濟普查(批量) | 1,800.00? | 10 | 預算 | ||||||
| 17 | 17 | 20 | 2024年干部工資 | 127,018.00? | 1 | 預算 | ||||||
| 18 | 18 | 20 | 報刊及宣傳費用 | 4,936.00? | 6 | 預算 | ||||||
| 19 | 19 | 21 | 土地平整(李自國) | 93,863.00? | 12 | 預算 | ||||||
| 20 | 20 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||
| 24 | 24 | |||||||||||
| 收入合計 | 439672.00? | ?支出合計? | 496,656.00? | |||||||||
| 上期余額 | 197471.08? | 本期余額 | 140,487.08? | |||||||||
| 報賬員: | 會計:楊琴琴 | |||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?