| 救助業務類別 | 居住地址 | 城鄉類別 | 發放方式 | 家庭人口 | 戶主姓名 | 身份證號 | 救助證號 | 開戶行 | 銀行賬號 | 聯系電話 | 發放月份 | 發放金額 | 保障金額 | 重點救助金額 | 其他救助金額 |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村喻家灣 | 農村 | 正常發放 | 1 | 王* | 42098319870829**** | 郵政銀行 | 621799520029412**** | 18319936298 | 2026-04 | 586 | 586 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村 | 農村 | 正常發放 | 3 | 李* | 42098319881128**** | 郵政銀行 | 621797520004267**** | 13409642216 | 2026-04 | 1058 | 1058 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 白果村二組 | 農村 | 正常發放 | 2 | 楊* | 42098319860116**** | 130102148 | 郵政銀行 | 60535400220033**** | 15997912892 | 2026-04 | 967 | 967 | 0 | 0 |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村九組 | 農村 | 正常發放 | 1 | 吳*艷 | 42098319851020**** | 郵政銀行 | 621799520024156**** | 13997852842 | 2026-04 | 586 | 586 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 白果村6組 | 農村 | 正常發放 | 4 | 周*春 | 42098319820319**** | 1301021076 | 郵政銀行 | 60535400320076**** | 15072944812 | 2026-04 | 1085 | 1085 | 0 | 0 |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村2組 | 農村 | 正常發放 | 3 | 周*艷 | 42098319791128**** | 郵政銀行 | 621797520010010**** | 15807692687 | 2026-04 | 1285 | 1285 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村 | 農村 | 正常發放 | 2 | 朱*華 | 42098319760110**** | 郵政銀行 | 621799520026909**** | 15997841088 | 2026-04 | 846 | 846 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村 | 農村 | 正常發放 | 3 | 聞* | 42098319890207**** | 郵政銀行 | 621799520005996**** | 18971547155 | 2026-04 | 1314 | 1314 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村三組 | 農村 | 正常發放 | 2 | 饒*蘭 | 42222419760410**** | 郵政銀行 | 621799520008325**** | 13787006648 | 2026-04 | 887 | 887 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村 | 農村 | 正常發放 | 1 | 喻*云 | 42222419681207**** | 郵政銀行 | 621799520028302**** | 15871222038 | 2026-04 | 428 | 428 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村柴行灣 | 農村 | 正常發放 | 2 | 郭*升 | 42222419661130**** | 郵政銀行 | 60535421529010**** | 13093281880 | 2026-04 | 768 | 768 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村七組 | 農村 | 正常發放 | 1 | 汪*保 | 42222419620323**** | 郵政銀行 | 622188520024262**** | 15608669184 | 2026-04 | 428 | 428 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 白果村7組 | 農村 | 正常發放 | 2 | 嚴*秀 | 42222419590312**** | 1301021566 | 郵政銀行 | 621799520000242**** | 15671250103 | 2026-04 | 856 | 856 | 0 | 0 |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村周家灣 | 農村 | 正常發放 | 1 | 程*義 | 42222419371025**** | 郵政銀行 | 621799520024156**** | 15327597960 | 2026-04 | 428 | 428 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 白果村9組 | 農村 | 正常發放 | 1 | 華*蘭 | 42220419520524**** | 1301021074 | 郵政銀行 | 60535421529010**** | 15997851907 | 2026-04 | 586 | 586 | 0 | 0 |
| 城鄉低保 | 白果村汪家灣 | 農村 | 正常發放 | 2 | 汪*保 | 42138119921201**** | 郵政銀行 | 621799520024156**** | 15971933135 | 2026-04 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 蔡河鎮白果村 | 農村 | 正常發放 | 1 | 汪*興 | 42138120160729**** | 郵政銀行 | 621799520022050**** | 18872984716 | 2026-04 | 586 | 586 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 白果村汪家灣 | 農村 | 正常發放 | 1 | 汪*濤 | 42138119901107**** | 1301021135 | 郵政銀行 | 60535400320096**** | 15072949518 | 2026-04 | 586 | 586 | 0 | 0 |
| 城鄉低保 | 白果村九組 | 農村 | 正常發放 | 3 | 王*海 | 42222419640219**** | 130102143 | 郵政銀行 | 60535400320096**** | 13647299227 | 2026-04 | 1284 | 1284 | 0 | 0 |
| 城鄉低保 | 廣水市蔡河鎮白果村 | 農村 | 正常發放 | 1 | 汪* | 42138119900218**** | 郵政銀行 | 60535400320097**** | 15826738984 | 2026-04 | 586 | 586 | 0 | 0 | |
| 城鄉低保 | 5組 | 農村 | 正常發放 | 3 | 朱*玲 | 42220419770903**** | 1301021441 | 郵政銀行 | 622188520024275**** | 13235515022 | 2026-04 | 939 | 939 | 0 | 0 |
| 城鄉低保 | 白果村六組 | 農村 | 正常發放 | 3 | 莊*新 | 42138119681001**** | 130102155 | 郵政銀行 | 60535400320035**** | 15572240669 | 2026-04 | 1314 | 1314 | 0 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?