| 單位 | 門診人數 | 住院人數 | 醫院床位數 | ||||||
| 普通住院 | ICU住院 | ||||||||
| 發熱門診病人數哈 | 普通門診接診人數 | 急診接診人數 | 當日新入院患者人數 | 當日出院患者人數 | 在院患者人數 | 住院ICU患者人數 | 空余床位數 | 開放床位總數 | |
| 一醫院 | 3 | 1263 | 56 | 96 | 109 | 679 | 7 | 21 | 700 |
| 二醫院 | 5 | 310 | 42 | 28 | 25 | 256 | 3 | 152 | 408 |
| 中醫院 | 0 | 623 | 53 | 38 | 36 | 334 | 4 | 86 | 420 |
| 婦保院 | 2 | 360 | 0 | 29 | 24 | 118 | 0 | 209 | 327 |
| 小計 | 10 | 2556 | 151 | 191 | 194 | 1378 | 14 | 468 | 1855 |
| 吳店 | 1 | 51 | 0 | 2 | 4 | 26 | 0 | 19 | 45 |
| 郝店 | 3 | 110 | 0 | 6 | 10 | 38 | 0 | 32 | 70 |
| 蔡河 | 0 | 82 | 0 | 5 | 3 | 37 | 0 | 33 | 70 |
| 余店 | 2 | 134 | 0 | 7 | 6 | 60 | 0 | 31 | 91 |
| 關廟 | 1 | 49 | 0 | 5 | 4 | 23 | 0 | 67 | 90 |
| 馬坪 | 4 | 60 | 0 | 10 | 2 | 49 | 0 | 41 | 90 |
| 長嶺 | 1 | 201 | 0 | 25 | 13 | 89 | 0 | 81 | 170 |
| 陳巷 | 0 | 90 | 0 | 10 | 5 | 48 | 0 | 32 | 80 |
| 駱店 | 2 | 32 | 0 | 4 | 11 | 56 | 0 | 43 | 99 |
| 城郊 | 0 | 107 | 0 | 10 | 11 | 47 | 0 | 52 | 99 |
| 印臺 | 2 | 101 | 0 | 9 | 7 | 84 | 0 | 36 | 120 |
| 十里 | 3 | 69 | 0 | 10 | 7 | 44 | 0 | 66 | 110 |
| 白泉 | 1 | 105 | 0 | 24 | 10 | 74 | 0 | 17 | 91 |
| 武勝關 | 3 | 56 | 0 | 5 | 2 | 39 | 0 | 26 | 65 |
| 楊寨 | 2 | 53 | 0 | 5 | 6 | 25 | 0 | 45 | 70 |
| 李店 | 0 | 88 | 0 | 8 | 7 | 49 | 0 | 33 | 82 |
| 太平 | 1 | 76 | 0 | 2 | 7 | 49 | 0 | 21 | 70 |
| 小計 | 26 | 1464 | 0 | 147 | 115 | 837 | 0 | 675 | 1512 |
| 藍洋 | 0 | 14 | 0 | 6 | 1 | 34 | 0 | 66 | 100 |
| 南山 | 0 | 110 | 0 | 7 | 5 | 51 | 0 | 21 | 72 |
| 精神 | 0 | 66 | 0 | 2 | 2 | 259 | 0 | 40 | 299 |
| 博愛 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 20 | 40 |
| 平安 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 19 | 0 | 21 | 40 |
| 陽光 | 0 | 175 | 0 | 11 | 14 | 98 | 0 | 62 | 160 |
| 海翔 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 29 | 35 |
| 華仁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 36 | 45 |
| 民康 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 24 | 40 |
| 小計 | 0 | 405 | 0 | 35 | 30 | 512 | 0 | 319 | 831 |
| 個體診所、門診 | 1 | ||||||||
| 村衛生室 | 13 | ||||||||
| 合計 | 50 | 4425 | 151 | 373 | 339 | 2727 | 14 | 1462 | 4198 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?