一、行政執法主體概況
行政執法主體基本信息 | |||||||||
單位 | 行政機關(個) | 授權組織(個) | 受委托組織(個) | 內設法制部門(個) | 內設行政執法部門(個) | 行政執法人員(人) | 行政執法人員清理(人) | 行政執法事項(個) | 行政執法事項清理(個) |
廣水市文化和旅游局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 142 | 0 |
二、2025年度行政執法案件情況
(一)2025年行政處罰實施情況統計表
行政處罰實施數量(宗) | ||||||||
單位名稱 | 警告 | 通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得 | 沒收非法財物 | 暫扣許可證件 | 降低資質等級 | 吊銷許可證件 |
廣水市文化和旅游局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
單位名稱 | 限制開展生產經營活動 | 責令停產停業 | 責令關閉 | 限制從業 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 (宗) | 罰沒金額(萬元) |
廣水市文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)2025年行政許可實施情況統計表
行政許可實施數量(宗) | ||||||
單位名稱 | 申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可 數量 | 撤銷許可 數量 | 其他 |
廣水市文化和旅游局 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
(三)2025年行政強制實施情況統計表
單位名稱 | 行政強制措施數量(宗) | 行政強制執行數量(宗) | |||||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 合計(宗) | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行 | 申請法院強制執行 | 合計 (宗) | |
廣水市文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)2025年行政檢查實施情況統計表
單位?? 名稱 | 行政檢查計劃(次) | 行政檢查 實施(次) | 涉企行政執法檢查 | ||||||
雙隨機、一公開(次) | 非現場檢查(次) | 綜合查一次(次) | 聯合檢查(次) | 專項檢查(次) | 涉企入戶檢查(次) | 發現問題率 | |||
廣水市文化和旅游局 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 |
(五)2025年其他行政執法行為實施情況統計表
單位名稱 | 行政征收 | 行政裁決 | 行政給付 | 行政確認 | 行政獎勵 | 其他行政執法行為 | 合計(宗) | ||||
宗數 | 征收總金額(萬元) | 宗 數 | 涉及金額 (萬元) | 宗 數 | 給付總金額(萬元) | 宗數 | 宗數 | 獎勵總金額(萬元) | 宗數 | ||
廣水市文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)行政執法和執法監督平臺建設情況統計表
單位名稱 | 行政執法平臺 | 行政執法監督平臺 | ||||
名稱 | 主要功能 | 運行情況 | 名稱 | 主要功能 | 運行情況 | |
文化和旅游部 | 全國文化市場監管與服務平臺 | 行政執法數據錄入、培訓學習 | 正常 | 0 | 0 | 0 |
三、2025年度行政執法投訴、舉報案件情況
本單位未受理或其他單位轉辦的涉及行政執法工作的投訴、舉報案件的數量及分類辦理結果。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?