| 廣水市政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃備案表 | |||
| 備案編號(hào):421381-2025-00035 | 備案日期:2025年01月26日 | ||
| 采購(gòu)單位 | 廣水市林業(yè)局本級(jí) | ||
| 單位預(yù)算編碼 | 166001 | ||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣水市2024-2025年度松材線蟲(chóng)病疫木除治項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目預(yù)算總金額(元) | 5,600,520.00大寫(xiě)(人民幣):伍佰陸拾萬(wàn)零伍佰貳拾元整 | ||
| 采購(gòu)計(jì)劃總金額(元) | 5,600,520.00大寫(xiě)(人民幣):伍佰陸拾萬(wàn)零伍佰貳拾元整 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 湖北興立眾工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | ||
| 項(xiàng)目類(lèi)別 | 服務(wù) | 實(shí)施形式 | 一般項(xiàng)目采購(gòu) |
| 采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 組織形式 | 分散采購(gòu) |
| 單位聯(lián)系人 | *華 | 聯(lián)系電話(huà) | 186****1138 |
| 相關(guān)政策執(zhí)行 | |||
| 是否涉密采購(gòu) | 否 | ||
| 是否高校、科研機(jī)構(gòu)設(shè)備采購(gòu) | 否 | ||
| 是否涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)采購(gòu) | 否 | ||
| 是否涉及進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu) | 否 | ||
| 是否專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu) | 本項(xiàng)目全部面向中小企業(yè)采購(gòu)。面向中小企業(yè)預(yù)留金額為5,600,520元,總體預(yù)留比例為100%。 | ||
采購(gòu)單位:廣水市林業(yè)局本級(jí)(簽章)??????????????????????備案日期:2025年01月26日
| 采購(gòu)內(nèi)容 | |||||
| 序號(hào) | 采購(gòu)品目 | 商品名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 預(yù)算金額(元) | 是否采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品 |
| 1 | C09020400林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 線蟲(chóng)病疫木除治項(xiàng)目(一包) | 1項(xiàng) | 1,127,360.00 | 否 |
| 2 | C09020400林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 線蟲(chóng)病疫木除治項(xiàng)目(二包) | 1項(xiàng) | 1,169,640.00 | 否 |
| 3 | C09020400林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 線蟲(chóng)病疫木除治項(xiàng)目(三包) | 1項(xiàng) | 1,023,680.00 | 否 |
| 4 | C09020400林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 線蟲(chóng)病疫木除治項(xiàng)目(四包) | 1項(xiàng) | 1,080,000.00 | 否 |
| 5 | C09020400林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 線蟲(chóng)病疫木除治項(xiàng)目(五包) | 1項(xiàng) | 1,199,840.00 | 否 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?