| 廣水市2025年國家級公益林項目資金兌現公示表 | ||||||||
| 單位:畝、元/畝、元 | ||||||||
| 鎮辦 | 村名 | 業主姓名 | 一卡通名稱(身份證號碼) | 合格面積 | 兌現標準 | 兌現金額 | 銀行賬號 | 開戶行 |
| 全市 | 155524.4 | 2428125.2 | ||||||
| 城郊辦事處 | 板子橋村 | 板子橋村委會 | 廣水市城郊財政所代管資金專戶 | 348.2 | 16 | 5571.2 | *************1182 | 農商行應山支行 |
| 陳湖村 | 陳湖村委會 | 廣水市城郊財政所代管資金專戶 | 1254.2 | 16 | 20067.2 | *************1182 | 農商行應山支行 | |
| 韓家堰村 | 韓家堰村委會 | 廣水市城郊財政所代管資金專戶 | 30.2 | 16 | 483.2 | *************1182 | 農商行應山支行 | |
| 馬蹄橋村 | 馬蹄橋村委會 | 廣水市城郊財政所代管資金專戶 | 999.5 | 16 | 15992 | *************1182 | 農商行應山支行 | |
| 三星村 | 三星村委會 | 廣水市城郊財政所代管資金專戶 | 691.5 | 16 | 11064 | *************1182 | 農商行應山支行 | |
| 石橋村 | 石橋村委會 | 廣水市城郊財政所代管資金專戶 | 2535.1 | 16 | 40561.6 | *************1182 | 農商行應山支行 | |
| 星河村 | 星河村委會 | 廣水市城郊財政所代管資金專戶 | 371.6 | 16 | 5945.6 | *************1182 | 農商行應山支行 | |
| 銀河村 | 銀河村委會 | 廣水市城郊財政所代管資金專戶 | 970.2 | 16 | 15523.2 | *************1182 | 農商行應山支行 | |
| 關廟鎮 | 大山村 | 大山村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 1011 | 16 | 16176 | *************7109 | 農商行關廟支行 |
| 大寨村 | 大寨村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 1625.9 | 16 | 26014.4 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 方略村 | 方略村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 987.5 | 16 | 15800 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 關南村 | 關南村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 545.9 | 16 | 8734.4 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 合作村 | 合作村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 36.9 | 16 | 590.4 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 老溝村 | 老溝村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 996.7 | 16 | 15947.2 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 梅廟村 | 梅廟村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 46.6 | 16 | 745.6 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 聶店村 | 聶店村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 3988.3 | 16 | 63812.8 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 四畈村 | 四畈村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 100.6 | 16 | 1609.6 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 肖店村 | 肖店村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 753.9 | 16 | 12062.4 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 中心村 | 中心村委會 | 廣水市關廟財政所代管資金專戶 | 313.8 | 16 | 5020.8 | *************7109 | 農商行關廟支行 | |
| 馬坪鎮 | 柏林村 | 柏林村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 1392.5 | 16 | 22280 | *************8339 | 農商行馬坪支行 |
| 車站村 | 車站村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 300.7 | 16 | 4811.2 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 東青村 | 東青村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 1694.6 | 16 | 27113.6 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 蜂山村 | 蜂山村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 7375.4 | 16 | 118006.4 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 龜山村 | 龜山村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 2239.1 | 16 | 35825.6 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 洪橋村 | 洪橋村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 1628.6 | 16 | 26057.6 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 胡家巖村 | 胡家巖村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 270.6 | 16 | 4329.6 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 軍山居委會 | 軍山居委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 71.5 | 16 | 1144 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 棚子崗村 | 棚子崗村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 2683.8 | 16 | 42940.8 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 三里崗村 | 三里崗村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 2652.6 | 16 | 42441.6 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 隨應橋村 | 隨應橋村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 1918.6 | 16 | 30697.6 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 獅子崗村 | 獅子崗村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 2596.4 | 16 | 41542.4 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 新河村 | 新河村委會 | 廣水市馬坪財政所代管資金專戶 | 3859.3 | 16 | 61748.8 | *************8339 | 農商行馬坪支行 | |
| 十里辦事處 | 寶林寺村 | 黃*民 | 422224******2114 | 1112 | 16 | 17792 | *************0619 | 農商行十里支行 |
| 余店鎮 | 李園村 | 李園村委會 | 廣水市余店財政所代管資金專戶 | 2546.2 | 16 | 40739.2 | *************7629 | 農商行余店支行 |
| 長嶺鎮 | 白果村 | 白果村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1531 | 16 | 24496 | *************7685 | 農商行長嶺支行 |
| 白鶴村 | 白鶴村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 3910.7 | 16 | 62571.2 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 鳳凰村 | 鳳凰村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1322.5 | 16 | 21160 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 鼓寨村 | 鼓寨村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1984.5 | 16 | 31752 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 合心村 | 合心村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 3858.8 | 16 | 61740.8 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 黑虎村 | 黑虎村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 2673 | 16 | 42768 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 橫山坡村 | 橫山坡村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 728 | 16 | 11648 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 建設村 | 建設村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1083.6 | 16 | 17337.6 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 金銀崗村 | 金銀崗村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 2619.1 | 16 | 41905.6 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 栗坡村 | 栗坡村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1031.4 | 16 | 16502.4 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 聯民村 | 聯民村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 2076.9 | 16 | 33230.4 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 鑼鼓田村 | 鑼鼓田村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1334 | 16 | 21344 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 呂沖村 | 呂沖村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1198.4 | 16 | 19174.4 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 平江村 | 平江村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 2771.4 | 16 | 44342.4 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 平林街居委會 | 平林街居委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 113.4 | 16 | 1814.4 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 騎龍村 | 騎龍村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1647.6 | 16 | 26361.6 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 泉水村 | 泉水村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 820.8 | 16 | 13132.8 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 日光居委會 | 日光居委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1023.9 | 16 | 16382.4 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 獅坡村 | 獅坡村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1046.6 | 16 | 16745.6 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 獅子山村 | 獅子山村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1240.7 | 16 | 19851.2 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 聯合村 | 聯合村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 41.5 | 16 | 664 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 梧桐寺村 | 梧桐寺村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1161.1 | 16 | 18577.6 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 五一居委會 | 五一居委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1008.1 | 16 | 16129.6 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 新庵村 | 新庵村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1657.1 | 16 | 26513.6 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 徐寨村 | 徐寨村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 237.2 | 16 | 3795.2 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 永陽居委會 | 永陽居委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1406.5 | 16 | 22504 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 月仙坳村 | 月仙坳村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1265.8 | 16 | 20252.8 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 云臺街村 | 云臺街村委會 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 1724.2 | 16 | 27587.2 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 長嶺湖農場 | 長嶺湖農場 | 廣水市長嶺財政所代管資金專戶 | 133.6 | 16 | 2137.6 | *************7685 | 農商行長嶺支行 | |
| 蔡河鎮 | 小河村 | 小河村委會 | 廣水市蔡河財政所代管資金專戶 | 1908.3 | 16 | 30532.8 | *************2368 | 農商行蔡河支行 |
| 燈崗村 | 燈崗村委會 | 廣水市蔡河財政所代管資金專戶 | 600 | 16 | 9600 | *************2368 | 農商行蔡河支行 | |
| 廣水辦事處 | 土門村 | 姚*玲 | 420983******0744 | 150 | 16 | 2400 | ************1252 | 廣水農商行 |
| 中華山林場 | 中華山林場 | 國有中華山林場 | 國有廣水市中華山林場 | 31619.4 | 15 | 474291 | *************2381 | 廣水市農業銀行中山支行 |
| 三潭風景區 | 大貴寺林場 | 國有大貴寺林場 | 國有廣水市大貴寺林場 | 28645.8 | 15 | 429687 | *************0165 | 廣水市農業銀行營業部 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?