| 隨州市已審批入河排污口“一口一策”信息匯總表 | ||||||||||||||
| 序號 | 區域 | 排污口名稱 | 排污口具體位置 | 經度 | 緯度 | 設置時間 | 責任單位 | 責任人 | 聯系人 | 排污方式(連續/間歇) | 日排水量(噸/天) | 排污口類型(生活污水/工業廢水/雨污混流/雨水/混合污廢水) | 入河方式(明渠/暗涵) | 受納水體 |
| 1 | 曾都區 | 曾都區城北污水處理廠 | 曾都區 | 113°20′52″ | 31°46′34″ | 2018.5 | 隨州市國禎污水處理有限公司 | 鄒健 | 蔡晨光 | 連續 | 7500 | 生活污水 | 管道 | ?水 |
| 2 | 曾都區 | 洛陽鎮污水處理廠 | 曾都區洛陽鎮 | 113°26′28″ | 31°27′14″ | 2018.12 | 隨州市國禎污水處理有限公司 | 鄒健 | 蔡晨光 | 連續 | 800 | 生活污水 | 管道 | 清水河 |
| 3 | 曾都區 | 府河鎮污水處理廠 | 曾都區府河鎮 | 113°34′17″ | 31°30′10″ | 2018.12 | 隨州市國禎污水處理有限公司 | 鄒健 | 蔡晨光 | 連續 | 1000 | 生活污水 | 管道 | 府河 |
| 4 | 曾都區 | 何店鎮污水處理廠 | 曾都區何店鎮 | 113°21′39″ | 31°36′59″ | 2018.12 | 隨州市國禎污水處理有限公司 | 鄒健 | 蔡晨光 | 連續 | 800 | 生活污水 | 管道 | 浪河 |
| 5 | 曾都區 | 萬店鎮污水處理廠 | 曾都區萬店鎮 | 113°29′36″ | 31°49′48″ | 2018.12 | 隨州市國禎污水處理有限公司 | 鄒健 | 蔡晨光 | 連續 | 800 | 生活污水 | 明渠 | 小河溝 |
| 6 | 高新區 | 市污水處理廠入河排放口 | 望城崗路市污水處理廠 | 113.44562100? | 31.68221600? | 2008/5/1 | 隨州市住房和城鄉建設委員會 | 王新江 | 鄭彬 | 連續 | 100000 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
| 7 | 高新區 | 城南污水處理廠入河排污口 | 高新區淅河鎮光華村四組 | 113.476366 | 31.638688 | 2016年12月 | 隨州市住房和城鄉建設委員會 | 李洪俊 | 李洪俊 | 連續 | 25000 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
| 8 | 高新區 | 青春排水渠 | 淅河鎮楊家畈 | 113.483055 | 31.660833 | 2019年11月 | 隨州華盈工業園區開發有限公司 | 何立新 | 何立新 | 間斷 | 生活污水 | 明渠 | 府河 | |
| 9 | 高新區 | 淅河片區污水處理廠入河排污口 | 淅河鎮魏家畈涢水村 | 113.475 | 31.645277 | 2017年7月 | 光大水務隨州水環境治理有限公司 | 馬超群 | 馬超群 | 連續 | 15000 | 混合污廢水 | 明渠 | 府河 |
| 10 | 隨縣 | 隨縣污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣厲山鎮三文橋頭 | 113°19′33.28″ | 31°49′23.99″ | 2012年 | 隨縣綠泉源水質凈化有限公司 | 方偉生 | 席小娜 | 連續 | 8000 | 生活污水 | 明渠 | 厥水河 |
| 11 | 隨縣 | 隨縣新街鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣新街鎮007縣道劉家水寨附近 | 113°19′33.28″ | 31°48′47.48″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 馬靈 | 連續 | 331 | 混合污廢水 | 明管 | 溠水 |
| 12 | 隨縣 | 隨縣萬和鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣萬和鎮走馬嶺村四組 | 113°16′47.75″ | 32°12′41.29″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 孟慶山 | 連續 | 419 | 混合污廢水 | 明渠 | 厥水河 |
| 13 | 隨縣 | 隨縣尚市鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣尚市鎮中心小學后 | 113°13′57.78″ | 31°56′32.77″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 申濤 | 連續 | 259 | 混合污廢水 | 暗管 | 厥水河 |
| 14 | 隨縣 | 隨縣唐縣鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣唐縣鎮紫金村三組 | 113°7′4.96″ | 31°57′58.33″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 冷冬梅 | 連續 | 995 | 混合污廢水 | 明渠(涵洞) | 溠水 |
| 15 | 隨縣 | 隨縣安居鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣安居鎮厲均線涢水大橋附近 | 113°13′20.24″ | 31°44′8,41″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 張強 | 連續 | 567 | 混合污廢水 | 暗管 | 涢水 |
| 16 | 隨縣 | 隨縣環潭鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣環潭鎮柏樹崗村橋口灣 | 113°3′43.72″ | 31°47′58.95″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 馬靈 | 連續 | 366 | 混合污廢水 | 明渠 | 涢水 |
| 17 | 隨縣 | 隨縣洪山鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣洪山鎮裴家巖村 | 112°54′42.85″ | 31°40′16.54″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 蘇克濤 | 連續 | 832 | 混合污廢水 | 暗管 | 涢水 |
| 18 | 隨縣 | 隨縣萬福店鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣萬福店農場居委會五組 | 113°2′45.67″ | 32°0′8.57″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 萬濤 | 連續 | 272 | 混合污廢水 | 明管 | 溠水 |
| 19 | 隨縣 | 隨縣吳山鎮污水處理廠混合污廢水排放口 | 隨縣吳山鎮肖家灣居委會 | 113°4′39.71″ | 32°7′41.64″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 劉忠 | 連續 | 475 | 混合污廢水 | 暗管 | 溠水 |
| 20 | 隨縣 | 隨縣殷店鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣殷店鎮金塔村五組 | 113°29′42.36″ | 32°3′34.19″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 黃穩 | 連續 | 493 | 混合污廢水 | 暗管 | 漂水 |
| 21 | 隨縣 | 隨縣草店鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣草店鎮鎮區東北部游河下游北岸 | 113°39′35.88″ | 32°11′3.01″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 陳家國 | 連續 | 252 | 混合污廢水 | 明渠 | 漂水 |
| 22 | 隨縣 | 隨縣小林鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣小林鎮小林店居委會十五組 | 113°44′44.77″ | 32°18′46.81″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 周政 | 連續 | 431 | 混合污廢水 | 暗管 | 漂水 |
| 23 | 隨縣 | 隨州市桐柏山太白頂風景區管委會污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨州市桐柏山太白頂風景區新城居委會四組 | 113°11′59.78″ | 32°21′16.03″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 方征 | 連續 | 170 | 混合污廢水 | 暗管 | 漂水 |
| 24 | 隨縣 | 隨縣高城鎮污水處理廠混合污廢水排放口 | 隨縣高城鎮南大橋村一組何家崗電站西側 | 113°27′0.08″ | 31°56′21.86″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 王國能 | 連續 | 244 | 混合污廢水 | 明渠 | 漂水 |
| 25 | 隨縣 | 隨縣均川鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣均川鎮幸福居委會八組,均川二橋下游兩公里 | 113°14′22.72″ | 31°39′59.52″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 劉習富 | 連續 | 430 | 混合污廢水 | 明管 | 均水 |
| 26 | 隨縣 | 隨縣柳林鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣柳林鎮大橋街居委會 | 113°14′34.49″ | 31°33′0.23″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 楊日輝 | 連續 | 265 | 混合污廢水 | 明管 | 均水 |
| 27 | 隨縣 | 隨縣三里崗鎮污水處理廠混合污廢水排污口 | 隨縣三里崗鎮居委會四組 | 113°4′43.67″ | 31°30′3.83″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 劉良忠 | 連續 | 319 | 混合污廢水 | 明渠 | 均水 |
| 28 | 隨縣 | 隨縣淮河鎮污水處理廠混合污廢水排放口 | 隨縣淮河鎮鐵山居委會十組 | 113°35′49.09″ | 32°21′2.92″ | 2019年 | 隨州航天凱天環保有限公司 | 馬靈 | 繞潔 | 連續 | 190 | 混合污廢水 | 明管 | 淮河 |
| 29 | 廣水市 | 廣水市蔡河鎮污水處理廠排污口 | 廣水市蔡河鎮老虎崗村油榨灣二組 | 113°49′4″ | 31°43′25″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 600 | 生活污水 | 明渠 | 應山河 |
| 30 | 廣水市 | 廣水市陳巷鎮污水處理廠排污口 | 廣水市陳巷鎮軛頭灣村八組 | 113°46′58″ | 31°29′6″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 1100 | 生活污水 | 明渠 | 應山河 |
| 31 | 廣水市 | 廣水市關廟鎮污水處理廠排污口 | 廣水市關廟鎮張灣村朱家灣 | 113°42′26″ | 31°41′58″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 700 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
| 32 | 廣水市 | 廣水市郝店鎮污水處理廠排污口 | 廣水市郝店鎮紅花山村五組 | 113°46′28″ | 31°46′38″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 1100 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
| 33 | 廣水市 | 廣水市李店鎮污水處理廠排污口 | 廣水市李店鎮李店社區二組 | 113°56′1″ | 31°29′22″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 600 | 生活污水 | 明渠 | 應山河、廣水河 |
| 34 | 廣水市 | 廣水市駱店鎮污水處理廠排污口 | 廣水市駱店鎮駱店社區吳家大灣 | 113°46′44″ | 31°32′54″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 600 | 生活污水 | 明渠 | 應山河 |
| 35 | 廣水市 | 廣水市馬坪鎮污水處理廠排污口 | 廣水市馬坪鎮黃家畈村 | 113°32′37″ | 31°32′45″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 1500 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
| 36 | 廣水市 | 廣水市長嶺鎮平林市村污水處理廠排污口 | 廣水市長嶺鎮平林市村南街一組(白云寺旁) | 113°36′17″ | 31°24′40″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 400 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
| 37 | 廣水市 | 廣水市太平鎮污水處理廠排污口 | 廣水市太平鎮左河村 | 113°55′47″ | 31°26′59″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 450 | 生活污水 | 明渠 | 應山河、廣水河 |
| 38 | 廣水市 | 廣水市吳店鎮污水處理廠排污口 | 廣水市吳店鎮東門樓村竹園 | 113°39′3″ | 31°55′27″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 400 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
| 39 | 廣水市 | 廣水市楊寨鎮污水處理廠排污口 | 廣水市楊寨鎮楊寨村朱家灣 | 114°02′02″ | 31°29′55″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 1300 | 生活污水 | 明渠 | 廣水河 |
| 40 | 廣水市 | 廣水市余店鎮污水處理廠排污口 | 廣水市余店鎮余店村八組 | 113°38′5″ | 31°46′46″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 900 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
| 41 | 廣水市 | 廣水市長嶺鎮污水處理廠排污口 | 廣水市長嶺鎮永陽村二組(磚廠院內) | 113°34′22″ | 31°30′45″ | 2018年 | 廣水市生態環境分局 | 孫青雷 | 李九洲 | 連續 | 1200 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
| 42 | 廣水市 | 廣水市應山污水處理廠 | 廣水市城郊鄉雙崗村涂家灣(九里河橋橋頭) | 113°34′22″ | 31°30′45″ | 2010年 | 廣水市生態環境分局 | 徐斌 | 李九洲 | 連續 | 50000 | 生活污水 | 明渠 | 應山河 |
| 43 | 廣水市 | 廣水市廣辦污水處理廠 | 廣水市廣水辦事處駝子村 | 113°51′18″ | 31°35′25″ | 2014年 | 廣水市生態環境分局 | 帥勛 | 李九洲 | 連續 | 20000 | 生活污水 | 明渠 | 廣水河 |
| 44 | 大洪山 | 隨州市大洪山污水處理廠污水排放口 | 隨州市大洪山長崗鎮333省道與喻家灣村交界處 | 112°96′10.36″ | 31°55′73.43″ | 2018年 | 隨州市大洪山風景名勝區環境保護局 | 張祖鋼 | 宋玉林 | 連續 | 300 | 生活污水 | 明渠 | 涢水 |
| 45 | 廣水市 | 湖北雅都恒興紙業有限公司污水處理站入河排污口 | 廣水市廣水沿河大道特1號 | 114°0′6″ | 31°36′15″ | 2018 | 廣水市生態環境分局 | 徐斌 | 李九洲 | 已停用 | 已停用 | 已停用 | 已停用 | 已停用 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?